DA器件一览表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADI 四象限乘法DAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型号 | 后缀 | 引脚 | 封装 | 位数 | 电源电压(V) | 电源电流(mA) | 输出信号(电压/电流) | 线性(LSBs) | 外部基准 | 接口方式 | 缓冲器 | 说 明 | 零售价(元) | ||||||||||||||||||||||||||||
8位DAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AD5300B | RM | 8 | μSOIC | 8 | +2.7~5.5 | 0.15 | 0~+VDD(V) | 1 | +VDD | SPI | 1 | 真正的单电源,Rail to Rail输出 | 26.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
AD7523 | JN | 16 | DIP | 8 | +5 | 1 | I | 1/2 | ±VREF | P8 | - | CMOS,8位乘法DAC | 28.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
AD7524 | JN | 16 | DIP | 8 | +5 | 1 | I | 1/2 | ±VREF | P8 | 1 | CMOS,带缓冲,8位DAC | 36.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
10位DAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AD7533 | KN | 16 | DIP | 10 | +15 | 2 | I | 1/2~2 | ±VREF | P10 | 0 | CMOS,单片,10位DAC | 42.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
AD5310B | RM | 8 | μSOIC | 10 | +2.7~5.5 | 0.15 | 0~+VDD(V) | 1 | +VDD | SPI | 1 | 真正的单电源,Rail to Rail输出 | 36.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
AD7397 | AN | 24 | DIP | 10 | +2.7~5.5 | 0.1 | 0~+VDD(V) | 1 | +VREF | P12 | 2 | 3V单电源,并行输入,10位DAC | 68.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
12位DAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AD7541A | KN | 18 | DIP | 12 | +5~+16 | 2 | I | 1/2 | ±VREF | P12 | - | CMOS,μP兼容,12位DAC | 88.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
AD7545 | KN | 20 | DIP | 12 | +5 | 2 | I | 1/2 | ±VREF | P12 | 1 | CMOS,12位DAC | 88.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
AD7845 | JN | 24 | DIP | 12 | ±5 | ±5 | V | 1/2~1 | ±VREF | P12 | 1 | 12位DAC(兼容MAX502) | 91.80 | ||||||||||||||||||||||||||||
AD7564 | BN | 44 | DIP | 12 | +5 | 1.75 | I | 1/2 | 4路±VREF | S | 2 | 低功耗,四路12位DAC | 198.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
AD7393 | AN | 20 | DIP | 12 | 2.7 | 0.1 | +1.2(V) | 1.6 | +1.2(内部) | P10 | 2 | 3V单项电源,并行输入 | 58.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
AD7394 | AN | 14 | DIP | 12 | +2.7 | 0.2 | +VREF(V) | 1 | +VREF | SPI | 2 | 3V单电源,两通道,12位DAC | 98.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
AD5320B | RM | 8 | μSOIC | 12 | +2.7~5.5 | 0.15 | 0~+VDD(V) | 1 | +VDD | SPI | 1 | 真正的单电源,Rail to Rail, | 48.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
14位DAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AD7538 | JN | 24 | DIP | 14 | +12/15 | 2 | I | 1 | ±VREF | P14 | 2 | LC2MOS,μP兼容,14位DAC | 138.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
16位(Σ-Δ型输出)DAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AD420 | AN | 24 | DIP | 16 | +24 | 4.2 | I(0~20/0~24/4~20 mA), V(0~5V) | - | 内或外 | SPI/ Microwire | - | 最大工作电压可达32V工业级 | 148.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
AD421 | BN | 16 | DIP | 16 | +3/+5 | 0.75 | I(4~20mA) | 内或外 | SPI | - | 电流环输出高速单路16位DAC | 148.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
双极性输出DAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型号 | 后缀 | 引脚 | 封装 | 位数 | 电源电压(V) | 电源电流(mA) | VEE (V) | IEE (mA) | 电压输出(V) | 电流输 出(mA) | 总线性误差LSBs | 内部基准(V) | 接口方式 | 缓冲器数 | 说明 | 零售价(元) | |||||||||||||||||||||||||
AD7225 | KN | 24 | DIP | 8 | +15 | 10 | -5 | 9 | ±5 | 5 | ±2 | 4路VREF(外) | P8 | 2 | 四通道8位DAC(兼容MAX505) | 118.00 | |||||||||||||||||||||||||
AD7226 | KN | 20 | DIP | 8 | +12~+15 | 13 | -5 | 11 | ±5 | 5 | ±2 | 1路VREF(外) | P8 | 1 | 四路8位DAC(兼容MAX506) | 118.00 | |||||||||||||||||||||||||
AD7243 | AN | 16 | DIP | 12 | +15 | 9 | -15 | 2 | +5 | 5 | ±1 | +5 | S | 1 | 片内基准,串行12位DAC | 108.00 | |||||||||||||||||||||||||
AD7840 | JN | 24 | DIP | 14 | +5 | 14 | -5 | 6 | ±3 | 5 | ±2 | +3 | P14 | 2 | 片内基准,并行14位DAC | 158.00 | |||||||||||||||||||||||||
Σ-Δ音频DAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型号 | 后缀 | 引脚 | 封装 | 位数 | D/A 通道数 | 采样频率(kHz) | 电源 | 串行接口 | THD+N 1kHz(dB) | SNR (dB) | 插补滤波器 采样率 | 说明 | 零售价(元) | ||||||||||||||||||||||||||||
AD1855 | JRS | 28 | SSOP | 16/24 | 2 | 96 | +5V(75mA) | SPI(I2C/DSP) | -97 | 96 | 64 | 96kHz,立体声,音频DAC | 78.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
AD1853 | JRS | 28 | SSOP | 24 | 2 | 96/192 | +5V | SPI | -105 | 115 | - | 可接收16/18/20/24位的数据 | 128.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
TI D/A转换器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
器件 | 后缀 | 管脚 | 分辩率(Bits) | 输出 类型 | 通道数 | 基准 | 建立时间(μs) | 电源电压(V) | 最小转换率(MSPS) | 最大功耗(mW) | 说 明 | 零售价(元) | |||||||||||||||||||||||||||||
串行输入DA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TLC5620 | CN/CD | 14 | 8 | V | 4 | 外部 | 10 | 5 | 0.1 | 10 | 带缓冲的基准输入,2种输出幅度可选 | 17.50 | |||||||||||||||||||||||||||||
TLV5620 | CN | 14 | 8 | V | 4 | 外部 | 10 | 2.7~5.5 | 0.1 | 10 | 带缓冲的基准输入,2种输出幅度可选 | 28.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
TLV5620 | CD | 14 | 8 | V | 4 | 外部 | 10 | 2.7~5.5 | 0.1 | 10 | 带缓冲的基准输入,2种输出幅度可选 | 29.98 | |||||||||||||||||||||||||||||
TLC5628 | CN/CDW | 16 | 8 | V | 8 | 外部 | 10 | 5 | 0.1 | 20 | 2路带缓冲的基准输入,2种输出幅度可选 | 31.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
TLV5604 | D | 16 | 10 | V | 4 | 外部 | 3~9 | 2.7~5.5 | 0.33 | 3.3~5.5 | 可编程建立时间,2倍增益rail-to-rail输出 | 59.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
TLV5614 | D | 16 | 12 | V | 4 | 外部 | 3~9 |
|
网友评论