世界上有多种数字电视标准,DTMB是中国开发和使用的标准。中国于2006年8月18日正式颁布了《数字电视地面广播传输系统帧结构、信道编码和调制》(GB20600-2006)地面数字电视广播传输标准,2007年8月1日起成为中国广播业地面电视信号的强制标准。
DTMB系统采用时域同步正交频分复用(Time Domain Synchronous OFDM,TDS-OFDM)调制方式,由时域同步和频域数据两个传输模块组成。DTMB标准具有码字捕获快速和同步跟踪稳健、频谱利用效率高、移动性能好、广播覆盖范围大、多业务广播方便等优点。DTMB系统在8MHz带宽内可支持4.813~32.486Mbit/s的净载荷数据传输率,可支持标清电视(SDTV)、高清电视(HDTV)、多媒体数据广播等多种业务,支持固定接收和移动接收,支持单频组网和多频组网。
1、有线数字电视,这一般是从模拟有线电视升级到数字有线电视,相信大家都遇到过当地广电局要求有线电视用户加装数字电视机顶盒升级为数字电视用户的时候吧。
2、卫星数字电视,这在农村等偏远地区不方便安装有线数字电视时较为常用,卫星天线+卫星接收机+电视机。
3、地面数字电视,即本文提到的地面无线数字电视(DTMB),它是三种传输途径中对接收要求最高的一种,因为地面无线数字电视广播普遍采用UHF频段,通常为视距传播,对接收环境要求较高。
对于经历过无线模拟电视时代的人来说,屋顶竖立的各式各样电视接收天线相信都见过,这一时期应该是上世纪八、九十年代,无线模拟电视全民普及时期。随着九十年代有线电视的兴起,电视天线逐渐减少使用,至两千年前后无线模拟电视信号逐渐停止发射,电视接收天线也渐渐消失不再使用。原以为用天线接收看电视的时代一去不复返了,近几年又发展起地面数字电视,电视接收天线再被使用。不过地面数字电视相对于模拟电视具有很高的频谱利用率,同样8MHz带宽模拟电视只能传输一套节目,而数字电视可以传输至多几十套节目,因此一个地方播出几十上百套节目仅需要使用几个频道。
以下列出模拟电视时期编制的电视频道频率表,一个地方的地面数字电视仅会使用其中的几个频道(基本都在UHF频段),对照查询这些频道的频率范围,方便制作DTMB天线。
频道 视频载波 音频载波 频率范围
------甚高频(VHF)-------
01 49.75 56.25 48.5-56.5
02 57.75 64.25 56.5-64.5
03 65.75 72.25 64.5-72.5
04 77.25 83.75 76-84
05 85.25 91.75 84-92
06 168.25 174.75 167-175
07 176.25 182.75 175-183
08 184.25 190.75 183-191
09 192.25 198.75 191-199
10 200.25 206.75 199-207
11 208.25 214.75 207-215
12 216.25 222.75 215-223
------特高频(UHF)-------
13 471.25 477.75 470-478
14 479.25 485.75 478-486
15 487.25 493.75 486-494
16 495.25 501.75 494-502
17 503.25 509.75 502-510
18 511.25 517.75 510-518
19 519.25 525.75 518-526
20 527.25 533.75 526-534
21 535.25 541.75 534-542
22 543.25 549.75 542-550
23 551.25 557.75 550-558
24 559.25 565.75 558-566
25 607.25 613.75 606-614
26 615.25 621.75 614-622
27 623.25 629.75 622-630
28 631.25 637.75 630-638
29 639.25 645.75 638-646
30 647.25 653.75 646-654
31 655.25 661.75 654-662
32 663.25 669.75 662-670
33 671.25 677.75 670-678
34 679.25 685.75 678-686
35 687.25 693.75 686-694
36 695.25 701.75 694-702
37 703.25 709.75 702-710
38 711.25 717.75 710-718
39 719.25 725.75 718-726
40 727.25 733.75 726-734
41 735.25 741.75 734-742
42 743.25 749.75 742-750
43 751.25 757.75 750-758
44 759.25 765.75 758-766
45 767.25 773.75 766-774
46 775.25 781.75 774-782
47 783.25 789.75 782-790
48 791.25 797.75 790-798
49 799.25 805.75 798-806
50 807.25 813.75 806-814
51 815.25 821.75 814-822
52 823.25 829.75 822-830
53 831.25 837.75 830-838
54 839.25 845.75 838-846
55 847.25 853.75 846-854
56 855.25 861.75 854-862
57 863.25 869.75 862-870
58 871.25 877.75 870-878
59 879.25 885.75 878-886
60 887.25 893.75 886-894
61 895.25 901.75 894-902
62 903.25 909.75 902-910
63 911.25 917.75 910-918
64 919.25 925.75 918-926
65 927.25 933.75 926-934
66 935.25 941.75 934-942
67 943.25 949.75 942-950
68 951.25 957.75 950-958
网友评论