故障分类 | 故障代码 | 显示区域 | |
1 | 冷藏蒸发器传感器故障 | 显示“F1” | 冷藏温度显示区域 |
2 | 环境温度传感器故障 | 显示“F2” | 冷藏温度显示区域 |
3 | 冷藏传感器/冷藏R1故障 | 显示“F3” | 冷藏温度显示区域 |
4 | 冷冻传感器故障 | 显示“F4” | 冷冻温度显示区 |
5 | 变温室传感器故障 | 显示“F5” | 冷藏温度显示区域 |
6 | 化霜传感器故障 | 显示“F6” | 冷冻温度显示区 |
7 | 冰温室传感器故障 | 显示“F7” | 冷藏温度显示区域 |
8 | 冷藏R2故障 | 显示“F8” | 冷藏温度显示区域 |
9 | 变温室蒸发器传感器故障 | 显示“F9” | 冷藏温度显示区域 |
10 | 饮品室空间传感器 | 显示“FA” | 冷藏温度显示区域 |
11 | 饮品室蒸发传感器 | 显示“Fb” | 冷藏温度显示区域 |
12 | ICE SNR(制冰传感器) | 显示“FC” | 冷冻温度显示区 |
13 | 制冰室空间传感器故障 | 显示“Fd” | 冷冻温度显示区 |
14 | 通讯故障 | 显示“E0” | 冷藏温度显示区域 |
15 | F FAN(冷冻风机) | 显示“E1” | 冷藏温度显示区域 |
16 | C FAN(冷藏风机) | 显示“E2” | 冷藏温度显示区域 |
17 | 制冰室风机故障FAN | 显示“E3” | 冷藏温度显示区域 |
18 | 湿度传感器故障 | 显示“Eh” | 冷藏温度显示区域 |
19 | 化霜故障 | 显示“Ed” | 冷冻温度显示区 |
20 | 制冰机故障 | 显示“Er” | 冷冻温度显示区 |
网友评论