室内机故障:
故障内容 | 编号 | 定时 | 运行 | |
(蓝) | 运行 | |||
(红) | 电源 | |||
室温传感器 | 1 | ¤ | ||
室内热交传感器 | 2 | ¤ | ||
室内热交冻结 | 3 | ¤ | ¤ | |
室内热交过热 | 4 | ¤ | ||
通讯故障 | 5 | ¤ | ¤ | |
瞬时停电 | 6 | ¤ | ¤ | |
室内风机 | 8 | ¤ | ||
室内数据存储器 | 13 | ¤ | ¤ | ¤ |
室外机故障:
故障内容 | 编号 | 定时 | 运行 | |
室外温度 | 1 | ☆ | ||
室外盘管温度 | 2 | ☆ | ||
压机排气温度 | 3 | ☆ | ☆ | |
通讯 | 5 | ☆ | ☆ | |
过电流 | 6 | ☆ | ☆ | |
无负载 | 7 | ☆ | ☆ | ☆ |
过欠压 | 8 | ☆ | ||
热交温度过高 | 10 | ☆ | ☆ | |
正在除霜 | 11 | ☆ | ☆ | ☆ |
功率模块故障 | 12 | ☆ | ☆ | |
室外数据存储器 | 13 | ☆ | ☆ | ☆ |
网友评论