2022年9月26日至10月16日,用于我国广播电视节目传输的卫星将进入日凌期,届时卫星广播电视节目接收将受到日凌影响。“中星9号”卫星在国内主要城市的日凌时间公布如下:
卫星经度:东经92.2度 | |||
地点 | 日期 | 开始时间 | 持续时间(分) |
北京 | 10月3日 | 13:49 | 6 |
10月4日 | 13:46 | 12 | |
10月5日 | 13:44 | 15 | |
10月6日 | 13:43 | 17 | |
10月7日 | 13:42 | 18 | |
10月8日 | 13:41 | 19 | |
10月9日 | 13:41 | 19 | |
10月10日 | 13:41 | 18 | |
10月11日 | 13:41 | 17 | |
10月12日 | 13:42 | 15 | |
10月13日 | 13:42 | 14 | |
10月14日 | 13:44 | 10 | |
天津 | 10月3日 | 13:48 | 9 |
10月4日 | 13:46 | 13 | |
10月5日 | 13:44 | 16 | |
10月6日 | 13:43 | 17 | |
10月7日 | 13:42 | 18 | |
10月8日 | 13:42 | 18 | |
10月9日 | 13:41 | 19 | |
10月10日 | 13:41 | 19 | |
10月11日 | 13:42 | 17 | |
10月12日 | 13:42 | 16 | |
10月13日 | 13:43 | 13 | |
10月14日 | 13:45 | 9 | |
石家庄 | 10月3日 | 13:46 | 10 |
10月4日 | 13:44 | 14 | |
10月5日 | 13:43 | 16 | |
10月6日 | 13:42 | 17 | |
10月7日 | 13:41 | 18 | |
10月8日 | 13:41 | 18 | |
10月9日 | 13:40 | 19 | |
10月10日 | 13:40 | 18 | |
10月11日 | 13:41 | 16 | |
10月12日 | 13:42 | 14 | |
10月13日 | 13:43 | 11 | |
10月14日 | 13:45 | 7 | |
太原 | 10月3日 | 13:45 | 11 |
10月4日 | 13:43 | 14 | |
10月5日 | 13:42 | 16 | |
10月6日 | 13:41 | 17 | |
10月7日 | 13:40 | 19 | |
10月8日 | 13:40 | 18 | |
10月9日 | 13:40 | 18 | |
10月10日 | 13:40 | 17 | |
10月11日 | 13:40 | 17 | |
10月12日 | 13:41 | 14 | |
10月13日 | 13:42 | 12 | |
10月14日 | 13:44 | 7 | |
呼和浩特 | 10月3日 | 13:48 | 3 |
10月4日 | 13:44 | 11 | |
10月5日 | 13:42 | 14 | |
10月6日 | 13:41 | 16 | |
10月7日 | 13:40 | 17 | |
10月8日 | 13:39 | 18 | |
10月9日 | 13:39 | 18 | |
10月10日 | 13:38 | 19 | |
10月11日 | 13:38 | 18 | |
10月12日 | 13:39 | 16 | |
10月13日 | 13:40 | 14 | |
10月14日 | 13:41 | 11 | |
10月15日 | 13:44 | 5 | |
沈阳 | 10月4日 | 13:49 | 10 |
10月5日 | 13:47 | 14 | |
10月6日 | 13:46 | 16 | |
10月7日 | 13:45 | 17 | |
10月8日 | 13:44 | 18 | |
10月9日 | 13:43 | 19 | |
10月10日 | 13:43 | 19 | |
10月11日 | 13:43 | 18 | |
10月12日 | 13:44 | 16 | |
10月13日 | 13:44 | 15 | |
10月14日 | 13:46 | 11 | |
10月15日 | 13:48 | 7 | |
长春 | 10月4日 | 13:51 | 7 |
10月5日 | 13:48 | 12 | |
10月6日 | 13:46 | 15 | |
10月7日 | 13:45 | 17 | |
10月8日 | 13:44 | 18 | |
10月9日 | 13:44 | 18 | |
10月10日 | 13:43 | 19 | |
10月11日 | 13:43 | 19 | |
10月12日 | 13:44 | 17 | |
10月13日 | 13:44 | 16 | |
10月14日 | 13:45 | 14 | |
10月15日 | 13:47 | 10 | |
哈尔滨 | 10月5日 | 13:49 | 10 |
10月6日 | 13:47 | 14 | |
10月7日 | 13:46 | 16 | |
10月8日 | 13:45 | 17 | |
10月9日 | 13:44 | 18 | |
10月10日 | 13:43 | 19 | |
10月11日 | 13:43 | 19 | |
10月12日 | 13:43 | 18 | |
10月13日 | 13:44 | 16 | |
10月14日 | 13:44 | 15 | |
10月15日 | 13:46 | 12 | |
10月16日 | 13:48 | 7 | |
上海 | 9月30日 | 13:54 | 6 |
10月1日 | 13:51 | 12 | |
10月2日 | 13:49 | 15 | |
10月3日 | 13:48 | 17 | |
10月4日 | 13:47 | 18 | |
10月5日 | 13:46 | 19 | |
10月6日 | 13:46 | 19 | |
10月7日 | 13:46 | 18 | |
10月8日 | 13:46 | 17 | |
10月9日 | 13:46 | 16 | |
10月10日 | 13:47 | 14 | |
10月11日 | 13:49 | 10 | |
南京 | 9月30日 | 13:55 | 1 |
10月1日 | 13:50 | 11 | |
10月2日 | 13:48 | 14 | |
10月3日 | 13:47 | 16 | |
10月4日 | 13:46 | 17 | |
10月5日 | 13:45 | 18 | |
10月6日 | 13:44 | 19 | |
10月7日 | 13:44 | 19 | |
10月8日 | 13:44 | 18 | |
10月9日 | 13:45 | 16 | |
10月10日 | 13:45 | 15 | |
10月11日 | 13:47 | 11 | |
10月12日 | 13:50 | 5 | |
杭州 | 9月30日 | 13:52 | 9 |
10月1日 | 13:50 | 13 | |
10月2日 | 13:48 | 16 | |
10月3日 | 13:47 | 17 | |
10月4日 | 13:46 | 18 | |
10月5日 | 13:46 | 18 | |
10月6日 | 13:45 | 19 | |
10月7日 | 13:45 | 18 | |
10月8日 | 13:46 | 17 | |
10月9日 | 13:46 | 15 | |
10月10日 | 13:47 | 13 | |
10月11日 | 13:50 | 7 | |
合肥 | 9月30日 | 13:54 | 2 |
10月1日 | 13:49 | 11 | |
10月2日 | 13:47 | 14 | |
10月3日 | 13:46 | 16 | |
10月4日 | 13:45 | 17 | |
10月5日 | 13:44 | 19 | |
10月6日 | 13:44 | 18 | |
10月7日 | 13:43 | 19 | |
10月8日 | 13:44 | 17 | |
10月9日 | 13:44 | 16 | |
10月10日 | 13:45 | 14 | |
10月11日 | 13:46 | 11 | |
10月12日 | 13:49 | 5 | |
福州 | 9月28日 | 13:55 | 5 |
9月29日 | 13:52 | 11 | |
9月30日 | 13:50 | 14 | |
10月1日 | 13:48 | 17 | |
10月2日 | 13:47 | 18 | |
10月3日 | 13:47 | 18 | |
10月4日 | 13:46 | 19 | |
10月5日 | 13:46 | 19 | |
10月6日 | 13:46 | 18 | |
10月7日 | 13:47 | 16 | |
10月8日 | 13:48 | 13 | |
10月9日 | 13:49 | 10 | |
南昌 | 9月29日 | 13:53 | 4 |
9月30日 | 13:49 | 11 | |
10月1日 | 13:47 | 15 | |
10月2日 | 13:46 | 16 | |
10月3日 | 13:45 | 18 | |
10月4日 | 13:44 | 19 | |
10月5日 | 13:44 | 18 | |
10月6日 | 13:44 | 18 | |
10月7日 | 13:44 | 17 | |
10月8日 | 13:44 | 16 | |
10月9日 | 13:45 | 14 | |
10月10日 | 13:47 | 10 | |
10月11日 | 13:51 | 1 | |
济南 | 10月2日 | 13:50 | 7 |
10月3日 | 13:47 | 12 | |
10月4日 | 13:45 | 15 | |
10月5日 | 13:44 | 17 | |
10月6日 | 13:43 | 18 | |
10月7日 | 13:42 | 19 | |
10月8日 | 13:42 | 19 | |
10月9日 | 13:42 | 18 | |
10月10日 | 13:42 | 18 | |
10月11日 | 13:43 | 15 | |
10月12日 | 13:44 | 13 | |
10月13日 | 13:45 | 10 | |
郑州 | 10月2日 | 13:47 | 10 |
10月3日 | 13:45 | 14 | |
10月4日 | 13:43 | 16 | |
10月5日 | 13:42 | 18 | |
10月6日 | 13:41 | 19 | |
10月7日 | 13:41 | 19 | |
10月8日 | 13:41 | 18 | |
10月9日 | 13:41 | 18 | |
10月10日 | 13:41 | 17 | |
10月11日 | 13:42 | 15 | |
10月12日 | 13:43 | 12 | |
10月13日 | 13:46 | 6 | |
武汉 | 9月30日 | 13:50 | 7 |
10月1日 | 13:47 | 12 | |
10月2日 | 13:45 | 15 | |
10月3日 | 13:44 | 17 | |
10月4日 | 13:43 | 18 | |
10月5日 | 13:43 | 18 | |
10月6日 | 13:42 | 19 | |
10月7日 | 13:42 | 19 | |
10月8日 | 13:42 | 18 | |
10月9日 | 13:43 | 16 | |
10月10日 | 13:44 | 13 | |
10月11日 | 13:46 | 9 | |
长沙 | 9月29日 | 13:50 | 7 |
9月30日 | 13:47 | 12 | |
10月1日 | 13:45 | 15 | |
10月2日 | 13:44 | 17 | |
10月3日 | 13:43 | 18 | |
10月4日 | 13:43 | 18 | |
10月5日 | 13:42 | 19 | |
10月6日 | 13:42 | 18 | |
10月7日 | 13:42 | 18 | |
10月8日 | 13:43 | 16 | |
10月9日 | 13:44 | 13 | |
10月10日 | 13:45 | 10 | |
广州 | 9月27日 | 13:52 | 6 |
9月28日 | 13:49 | 11 | |
9月29日 | 13:47 | 15 | |
9月30日 | 13:46 | 16 | |
10月1日 | 13:45 | 18 | |
10月2日 | 13:44 | 19 | |
10月3日 | 13:44 | 18 | |
10月4日 | 13:43 | 19 | |
10月5日 | 13:44 | 17 | |
10月6日 | 13:44 | 16 | |
10月7日 | 13:45 | 13 | |
10月8日 | 13:47 | 9 | |
南宁 | 9月27日 | 13:49 | 6 |
9月28日 | 13:46 | 12 | |
9月29日 | 13:44 | 15 | |
9月30日 | 13:43 | 16 | |
10月1日 | 13:42 | 18 | |
10月2日 | 13:41 | 19 | |
10月3日 | 13:41 | 18 | |
10月4日 | 13:41 | 18 | |
10月5日 | 13:41 | 17 | |
10月6日 | 13:41 | 16 | |
10月7日 | 13:42 | 13 | |
10月8日 | 13:44 | 9 | |
海口 | 9月26日 | 13:50 | 8 |
9月27日 | 13:47 | 13 | |
9月28日 | 13:46 | 15 | |
9月29日 | 13:44 | 17 | |
9月30日 | 13:43 | 19 | |
10月1日 | 13:43 | 18 | |
10月2日 | 13:42 | 19 | |
10月3日 | 13:42 | 19 | |
10月4日 | 13:43 | 17 | |
10月5日 | 13:43 | 16 | |
10月6日 | 13:44 | 13 | |
10月7日 | 13:46 | 8 | |
重庆 | 9月30日 | 13:45 | 9 |
10月1日 | 13:42 | 14 | |
10月2日 | 13:41 | 16 | |
10月3日 | 13:40 | 17 | |
10月4日 | 13:39 | 18 | |
10月5日 | 13:38 | 19 | |
10月6日 | 13:38 | 19 | |
10月7日 | 13:38 | 18 | |
10月8日 | 13:38 | 17 | |
10月9日 | 13:39 | 15 | |
10月10日 | 13:40 | 12 | |
10月11日 | 13:43 | 7 | |
成都 | 9月30日 | 13:45 | 6 |
10月1日 | 13:42 | 11 | |
10月2日 | 13:40 | 15 | |
10月3日 | 13:38 | 17 | |
10月4日 | 13:38 | 18 | |
10月5日 | 13:37 | 19 | |
10月6日 | 13:37 | 18 | |
10月7日 | 13:36 | 19 | |
10月8日 | 13:37 | 17 | |
10月9日 | 13:37 | 16 | |
10月10日 | 13:38 | 14 | |
10月11日 | 13:40 | 9 | |
贵阳 | 9月29日 | 13:45 | 10 |
9月30日 | 13:43 | 13 | |
10月1日 | 13:41 | 16 | |
10月2日 | 13:40 | 18 | |
10月3日 | 13:40 | 18 | |
10月4日 | 13:39 | 19 | |
10月5日 | 13:39 | 18 | |
10月6日 | 13:39 | 18 | |
10月7日 | 13:39 | 17 | |
10月8日 | 13:40 | 15 | |
10月9日 | 13:41 | 12 | |
10月10日 | 13:44 | 6 | |
昆明 | 9月28日 | 13:45 | 7 |
9月29日 | 13:42 | 12 | |
9月30日 | 13:40 | 15 | |
10月1日 | 13:39 | 17 | |
10月2日 | 13:38 | 18 | |
10月3日 | 13:37 | 19 | |
10月4日 | 13:37 | 18 | |
10月5日 | 13:37 | 18 | |
10月6日 | 13:37 | 17 | |
10月7日 | 13:37 | 16 | |
10月8日 | 13:38 | 13 | |
10月9日 | 13:40 | 9 | |
拉萨 | 9月30日 | 13:36 | 8 |
10月1日 | 13:33 | 13 | |
10月2日 | 13:32 | 15 | |
10月3日 | 13:31 | 17 | |
10月4日 | 13:30 | 18 | |
10月5日 | 13:29 | 19 | |
10月6日 | 13:29 | 19 | |
10月7日 | 13:29 | 18 | |
10月8日 | 13:29 | 17 | |
10月9日 | 13:30 | 15 | |
10月10日 | 13:31 | 12 | |
10月11日 | 13:33 | 8 | |
西安 | 10月1日 | 13:48 | 4 |
10月2日 | 13:44 | 11 | |
10月3日 | 13:42 | 14 | |
10月4日 | 13:41 | 16 | |
10月5日 | 13:40 | 17 | |
10月6日 | 13:39 | 18 | |
10月7日 | 13:39 | 18 | |
10月8日 | 13:38 | 19 | |
10月9日 | 13:39 | 17 | |
10月10日 | 13:39 | 16 | |
10月11日 | 13:40 | 14 | |
10月12日 | 13:41 | 11 | |
10月13日 | 13:44 | 4 | |
兰州 | 10月2日 | 13:43 | 7 |
10月3日 | 13:40 | 12 | |
10月4日 | 13:38 | 15 | |
10月5日 | 13:37 | 17 | |
10月6日 | 13:36 | 18 | |
10月7日 | 13:36 | 18 | |
10月8日 | 13:35 | 19 | |
10月9日 | 13:35 | 19 | |
10月10日 | 13:36 | 17 | |
10月11日 | 13:36 | 16 | |
10月12日 | 13:37 | 13 | |
10月13日 | 13:39 | 9 | |
西宁 | 10月2日 | 13:43 | 5 |
10月3日 | 13:39 | 12 | |
10月4日 | 13:37 | 15 | |
10月5日 | 13:36 | 17 | |
10月6日 | 13:35 | 18 | |
10月7日 | 13:35 | 18 | |
10月8日 | 13:34 | 19 | |
10月9日 | 13:34 | 18 | |
10月10日 | 13:34 | 18 | |
10月11日 | 13:35 | 16 | |
10月12日 | 13:36 | 13 | |
10月13日 | 13:37 | 10 | |
10月14日 | 13:41 | 2 | |
银川 | 10月3日 | 13:43 | 9 |
10月4日 | 13:40 | 14 | |
10月5日 | 13:39 | 16 | |
10月6日 | 13:38 | 17 | |
10月7日 | 13:37 | 18 | |
10月8日 | 13:36 | 19 | |
10月9日 | 13:36 | 19 | |
10月10日 | 13:36 | 18 | |
10月11日 | 13:37 | 16 | |
10月12日 | 13:37 | 15 | |
10月13日 | 13:38 | 13 | |
10月14日 | 13:40 | 8 | |
乌鲁木齐 | 10月4日 | 13:36 | 3 |
10月5日 | 13:32 | 10 | |
10月6日 | 13:30 | 14 | |
10月7日 | 13:28 | 16 | |
10月8日 | 13:27 | 18 | |
10月9日 | 13:27 | 18 | |
10月10日 | 13:26 | 19 | |
10月11日 | 13:26 | 19 | |
10月12日 | 13:26 | 18 | |
10月13日 | 13:26 | 17 | |
10月14日 | 13:27 | 15 | |
10月15日 | 13:29 | 11 | |
10月16日 | 13:31 | 6 | |
香港 | 9月27日 | 13:51 | 9 |
9月28日 | 13:49 | 13 | |
9月29日 | 13:47 | 16 | |
9月30日 | 13:46 | 17 | |
10月1日 | 13:45 | 18 | |
10月2日 | 13:45 | 18 | |
10月3日 | 13:44 | 19 | |
10月4日 | 13:44 | 18 | |
10月5日 | 13:44 | 17 | |
10月6日 | 13:45 | 15 | |
10月7日 | 13:46 | 13 | |
10月8日 | 13:48 | 8 | |
澳门 | 9月27日 | 13:51 | 8 |
9月28日 | 13:48 | 13 | |
9月29日 | 13:47 | 15 | |
9月30日 | 13:45 | 18 | |
10月1日 | 13:45 | 18 | |
10月2日 | 13:44 | 19 | |
10月3日 | 13:44 | 18 | |
10月4日 | 13:44 | 18 | |
10月5日 | 13:44 | 17 | |
10月6日 | 13:45 | 15 | |
10月7日 | 13:46 | 12 | |
10月8日 | 13:48 | 7 | |
台北 | 9月28日 | 13:55 | 8 |
9月29日 | 13:52 | 13 | |
9月30日 | 13:50 | 16 | |
10月1日 | 13:49 | 17 | |
10月2日 | 13:48 | 19 | |
10月3日 | 13:48 | 19 | |
10月4日 | 13:48 | 18 | |
10月5日 | 13:48 | 18 | |
10月6日 | 13:48 | 17 | |
10月7日 | 13:48 | 16 | |
10月8日 | 13:50 | 12 | |
10月9日 | 13:52 | 7 |
日凌现象:当直播卫星位于太阳与地球之间,且处于太阳与地面卫星接收天线形成的一条直线上时,太阳光波对卫星下行信号形成的干扰称为日凌现象。日凌是一种自然现象,一般发生在春季的春分与秋季的秋分前后的某一段时间内,日凌对卫星电视用户的影响一年有两个时段,每个时段约15天左右。日凌一般发生在中午前后,每次几分钟到20分钟不等。具体时间与卫星的轨位、地面卫星接收天线所在地的经纬度以及地面卫星天线口径大小相关,所以,不同地区的卫星地面接收站受日凌影响的时间会有所不同。
日凌现象对卫星广播电视接收的影响:发生日凌现象时,卫星电视用户可能会看到电视画面出现马赛克甚至信号中断的情况,这是正常现象,用户无需担忧。电视画面一般在几分钟后即可自行恢复正常,最长不超过20分钟。
网友评论