卫星经度:东经101.4度 | |||
地点 | 日期 | 开始时间 | 持续时间(分) |
北京 | 10月3日 | 13:08 | 5 |
10月4日 | 13:05 | 11 | |
10月5日 | 13:03 | 14 | |
10月6日 | 13:02 | 16 | |
10月7日 | 13:01 | 18 | |
10月8日 | 13:00 | 19 | |
10月9日 | 13:00 | 18 | |
10月10日 | 13:00 | 18 | |
10月11日 | 13:00 | 17 | |
10月12日 | 13:00 | 16 | |
10月13日 | 13:01 | 14 | |
10月14日 | 13:02 | 11 | |
10月15日 | 13:06 | 3 | |
天津 | 10月3日 | 13:08 | 7 |
10月4日 | 13:05 | 12 | |
10月5日 | 13:03 | 15 | |
10月6日 | 13:02 | 17 | |
10月7日 | 13:01 | 18 | |
10月8日 | 13:00 | 19 | |
10月9日 | 13:00 | 19 | |
10月10日 | 13:00 | 18 | |
10月11日 | 13:00 | 18 | |
10月12日 | 13:01 | 16 | |
10月13日 | 13:02 | 13 | |
10月14日 | 13:04 | 9 | |
石家庄 | 10月3日 | 13:05 | 10 |
10月4日 | 13:03 | 13 | |
10月5日 | 13:01 | 16 | |
10月6日 | 13:00 | 18 | |
10月7日 | 13:00 | 18 | |
10月8日 | 12:59 | 19 | |
10月9日 | 12:59 | 19 | |
10月10日 | 12:59 | 18 | |
10月11日 | 12:59 | 17 | |
10月12日 | 13:00 | 15 | |
10月13日 | 13:01 | 12 | |
10月14日 | 13:03 | 8 | |
太原 | 10月3日 | 13:04 | 10 |
10月4日 | 13:02 | 13 | |
10月5日 | 13:00 | 16 | |
10月6日 | 12:59 | 18 | |
10月7日 | 12:59 | 18 | |
10月8日 | 12:58 | 19 | |
10月9日 | 12:58 | 19 | |
10月10日 | 12:58 | 18 | |
10月11日 | 12:58 | 17 | |
10月12日 | 12:59 | 15 | |
10月13日 | 13:00 | 12 | |
10月14日 | 13:02 | 8 | |
呼和浩特 | 10月4日 | 13:03 | 10 |
10月5日 | 13:01 | 14 | |
10月6日 | 12:59 | 16 | |
10月7日 | 12:58 | 18 | |
10月8日 | 12:58 | 18 | |
10月9日 | 12:57 | 19 | |
10月10日 | 12:57 | 19 | |
10月11日 | 12:57 | 18 | |
10月12日 | 12:57 | 17 | |
10月13日 | 12:58 | 15 | |
10月14日 | 12:59 | 12 | |
10月15日 | 13:02 | 6 | |
沈阳 | 10月4日 | 13:09 | 9 |
10月5日 | 13:07 | 13 | |
10月6日 | 13:05 | 16 | |
10月7日 | 13:04 | 17 | |
10月8日 | 13:03 | 18 | |
10月9日 | 13:03 | 18 | |
10月10日 | 13:02 | 19 | |
10月11日 | 13:03 | 18 | |
10月12日 | 13:03 | 17 | |
10月13日 | 13:03 | 16 | |
10月14日 | 13:05 | 12 | |
10月15日 | 13:07 | 8 | |
长春 | 10月4日 | 13:11 | 5 |
10月5日 | 13:08 | 11 | |
10月6日 | 13:06 | 15 | |
10月7日 | 13:05 | 16 | |
10月8日 | 13:04 | 18 | |
10月9日 | 13:03 | 19 | |
10月10日 | 13:03 | 19 | |
10月11日 | 13:03 | 18 | |
10月12日 | 13:03 | 18 | |
10月13日 | 13:03 | 17 | |
10月14日 | 13:04 | 14 | |
10月15日 | 13:06 | 10 | |
10月16日 | 13:09 | 4 | |
哈尔滨 | 10月5日 | 13:09 | 9 |
10月6日 | 13:07 | 13 | |
10月7日 | 13:05 | 16 | |
10月8日 | 13:04 | 18 | |
10月9日 | 13:04 | 18 | |
10月10日 | 13:03 | 19 | |
10月11日 | 13:03 | 18 | |
10月12日 | 13:03 | 18 | |
10月13日 | 13:03 | 17 | |
10月14日 | 13:04 | 15 | |
10月15日 | 13:05 | 13 | |
10月16日 | 13:07 | 8 | |
上海 | 9月30日 | 13:13 | 5 |
10月1日 | 13:10 | 11 | |
10月2日 | 13:08 | 14 | |
10月3日 | 13:06 | 17 | |
10月4日 | 13:05 | 18 | |
10月5日 | 13:05 | 18 | |
10月6日 | 13:04 | 19 | |
10月7日 | 13:04 | 19 | |
10月8日 | 13:04 | 18 | |
10月9日 | 13:05 | 16 | |
10月10日 | 13:06 | 14 | |
10月11日 | 13:07 | 10 | |
10月12日 | 13:11 | 2 | |
南京 | 10月1日 | 13:09 | 10 |
10月2日 | 13:07 | 13 | |
10月3日 | 13:05 | 16 | |
10月4日 | 13:04 | 17 | |
10月5日 | 13:03 | 19 | |
10月6日 | 13:03 | 18 | |
10月7日 | 13:03 | 18 | |
10月8日 | 13:03 | 18 | |
10月9日 | 13:03 | 17 | |
10月10日 | 13:04 | 14 | |
10月11日 | 13:05 | 12 | |
10月12日 | 13:07 | 7 | |
杭州 | 9月30日 | 13:11 | 8 |
10月1日 | 13:08 | 13 | |
10月2日 | 13:07 | 15 | |
10月3日 | 13:05 | 18 | |
10月4日 | 13:05 | 18 | |
10月5日 | 13:04 | 19 | |
10月6日 | 13:04 | 18 | |
10月7日 | 13:04 | 18 | |
10月8日 | 13:04 | 17 | |
10月9日 | 13:05 | 15 | |
10月10日 | 13:06 | 12 | |
10月11日 | 13:07 | 9 | |
合肥 | 10月1日 | 13:08 | 10 |
10月2日 | 13:06 | 13 | |
10月3日 | 13:04 | 16 | |
10月4日 | 13:03 | 18 | |
10月5日 | 13:02 | 19 | |
10月6日 | 13:02 | 19 | |
10月7日 | 13:02 | 18 | |
10月8日 | 13:02 | 18 | |
10月9日 | 13:02 | 17 | |
10月10日 | 13:03 | 14 | |
10月11日 | 13:04 | 12 | |
10月12日 | 13:07 | 6 | |
福州 | 9月28日 | 13:14 | 3 |
9月29日 | 13:10 | 11 | |
9月30日 | 13:08 | 14 | |
10月1日 | 13:06 | 17 | |
10月2日 | 13:05 | 18 | |
10月3日 | 13:05 | 18 | |
10月4日 | 13:04 | 19 | |
10月5日 | 13:04 | 19 | |
10月6日 | 13:04 | 18 | |
10月7日 | 13:05 | 16 | |
10月8日 | 13:05 | 15 | |
10月9日 | 13:07 | 11 | |
10月10日 | 13:10 | 4 | |
南昌 | 9月29日 | 13:12 | 2 |
9月30日 | 13:07 | 11 | |
10月1日 | 13:05 | 14 | |
10月2日 | 13:04 | 16 | |
10月3日 | 13:03 | 18 | |
10月4日 | 13:02 | 19 | |
10月5日 | 13:02 | 18 | |
10月6日 | 13:02 | 18 | |
10月7日 | 13:02 | 17 | |
10月8日 | 13:02 | 16 | |
10月9日 | 13:03 | 14 | |
10月10日 | 13:04 | 11 | |
10月11日 | 13:07 | 5 | |
济南 | 10月2日 | 13:09 | 6 |
10月3日 | 13:06 | 11 | |
10月4日 | 13:04 | 15 | |
10月5日 | 13:03 | 16 | |
10月6日 | 13:02 | 18 | |
10月7日 | 13:01 | 19 | |
10月8日 | 13:01 | 18 | |
10月9日 | 13:01 | 18 | |
10月10日 | 13:01 | 17 | |
10月11日 | 13:01 | 16 | |
10月12日 | 13:02 | 14 | |
10月13日 | 13:04 | 10 | |
10月14日 | 13:08 | 1 | |
郑州 | 10月2日 | 13:05 | 10 |
10月3日 | 13:03 | 14 | |
10月4日 | 13:02 | 16 | |
10月5日 | 13:01 | 17 | |
10月6日 | 13:00 | 18 | |
10月7日 | 12:59 | 19 | |
10月8日 | 12:59 | 19 | |
10月9日 | 12:59 | 18 | |
10月10日 | 13:00 | 16 | |
10月11日 | 13:00 | 15 | |
10月12日 | 13:01 | 12 | |
10月13日 | 13:04 | 6 | |
武汉 | 9月30日 | 13:09 | 6 |
10月1日 | 13:05 | 12 | |
10月2日 | 13:04 | 14 | |
10月3日 | 13:02 | 17 | |
10月4日 | 13:01 | 18 | |
10月5日 | 13:01 | 18 | |
10月6日 | 13:00 | 19 | |
10月7日 | 13:00 | 19 | |
10月8日 | 13:00 | 18 | |
10月9日 | 13:01 | 16 | |
10月10日 | 13:02 | 13 | |
10月11日 | 13:04 | 9 | |
长沙 | 9月29日 | 13:09 | 5 |
9月30日 | 13:05 | 12 | |
10月1日 | 13:03 | 15 | |
10月2日 | 13:02 | 17 | |
10月3日 | 13:01 | 18 | |
10月4日 | 13:01 | 18 | |
10月5日 | 13:00 | 19 | |
10月6日 | 13:00 | 18 | |
10月7日 | 13:00 | 18 | |
10月8日 | 13:01 | 16 | |
10月9日 | 13:01 | 14 | |
10月10日 | 13:03 | 10 | |
广州 | 9月27日 | 13:10 | 5 |
9月28日 | 13:07 | 11 | |
9月29日 | 13:05 | 14 | |
9月30日 | 13:03 | 17 | |
10月1日 | 13:02 | 18 | |
10月2日 | 13:02 | 18 | |
10月3日 | 13:01 | 19 | |
10月4日 | 13:01 | 18 | |
10月5日 | 13:01 | 18 | |
10月6日 | 13:02 | 16 | |
10月7日 | 13:02 | 14 | |
10月8日 | 13:04 | 10 | |
南宁 | 9月27日 | 13:07 | 5 |
9月28日 | 13:03 | 12 | |
9月29日 | 13:01 | 15 | |
9月30日 | 13:00 | 17 | |
10月1日 | 12:59 | 18 | |
10月2日 | 12:59 | 18 | |
10月3日 | 12:58 | 19 | |
10月4日 | 12:58 | 18 | |
10月5日 | 12:58 | 18 | |
10月6日 | 12:59 | 16 | |
10月7日 | 13:00 | 13 | |
10月8日 | 13:01 | 10 | |
海口 | 9月26日 | 13:08 | 7 |
9月27日 | 13:05 | 12 | |
9月28日 | 13:03 | 15 | |
9月29日 | 13:02 | 17 | |
9月30日 | 13:01 | 18 | |
10月1日 | 13:00 | 19 | |
10月2日 | 13:00 | 19 | |
10月3日 | 13:00 | 18 | |
10月4日 | 13:00 | 17 | |
10月5日 | 13:00 | 16 | |
10月6日 | 13:01 | 13 | |
10月7日 | 13:03 | 9 | |
重庆 | 9月30日 | 13:03 | 8 |
10月1日 | 13:00 | 13 | |
10月2日 | 12:59 | 15 | |
10月3日 | 12:58 | 17 | |
10月4日 | 12:57 | 18 | |
10月5日 | 12:56 | 19 | |
10月6日 | 12:56 | 19 | |
10月7日 | 12:56 | 18 | |
10月8日 | 12:56 | 17 | |
10月9日 | 12:57 | 15 | |
10月10日 | 12:58 | 12 | |
10月11日 | 13:00 | 8 | |
成都 | 9月30日 | 13:03 | 5 |
10月1日 | 13:00 | 11 | |
10月2日 | 12:58 | 14 | |
10月3日 | 12:56 | 17 | |
10月4日 | 12:55 | 18 | |
10月5日 | 12:55 | 18 | |
10月6日 | 12:54 | 19 | |
10月7日 | 12:54 | 19 | |
10月8日 | 12:54 | 18 | |
10月9日 | 12:55 | 16 | |
10月10日 | 12:56 | 13 | |
10月11日 | 12:57 | 10 | |
贵阳 | 9月29日 | 13:03 | 9 |
9月30日 | 13:01 | 13 | |
10月1日 | 12:59 | 16 | |
10月2日 | 12:58 | 17 | |
10月3日 | 12:57 | 18 | |
10月4日 | 12:57 | 18 | |
10月5日 | 12:56 | 19 | |
10月6日 | 12:56 | 18 | |
10月7日 | 12:57 | 16 | |
10月8日 | 12:57 | 15 | |
10月9日 | 12:59 | 11 | |
10月10日 | 13:01 | 7 | |
昆明 | 9月28日 | 13:02 | 7 |
9月29日 | 12:59 | 12 | |
9月30日 | 12:57 | 15 | |
10月1日 | 12:56 | 17 | |
10月2日 | 12:55 | 18 | |
10月3日 | 12:55 | 18 | |
10月4日 | 12:54 | 19 | |
10月5日 | 12:54 | 18 | |
10月6日 | 12:54 | 18 | |
10月7日 | 12:55 | 15 | |
10月8日 | 12:56 | 13 | |
10月9日 | 12:57 | 10 | |
拉萨 | 9月30日 | 12:54 | 8 |
10月1日 | 12:51 | 13 | |
10月2日 | 12:49 | 16 | |
10月3日 | 12:48 | 17 | |
10月4日 | 12:47 | 19 | |
10月5日 | 12:47 | 19 | |
10月6日 | 12:47 | 18 | |
10月7日 | 12:47 | 18 | |
10月8日 | 12:47 | 17 | |
10月9日 | 12:47 | 16 | |
10月10日 | 12:49 | 12 | |
10月11日 | 12:51 | 8 | |
西安 | 10月1日 | 13:08 | 0 |
10月2日 | 13:02 | 11 | |
10月3日 | 13:00 | 14 | |
10月4日 | 12:59 | 16 | |
10月5日 | 12:58 | 17 | |
10月6日 | 12:57 | 19 | |
10月7日 | 12:57 | 18 | |
10月8日 | 12:57 | 18 | |
10月9日 | 12:57 | 17 | |
10月10日 | 12:57 | 16 | |
10月11日 | 12:58 | 14 | |
10月12日 | 12:59 | 11 | |
10月13日 | 13:02 | 5 | |
兰州 | 10月2日 | 13:01 | 7 |
10月3日 | 12:58 | 12 | |
10月4日 | 12:57 | 15 | |
10月5日 | 12:55 | 17 | |
10月6日 | 12:54 | 18 | |
10月7日 | 12:54 | 18 | |
10月8日 | 12:54 | 18 | |
10月9日 | 12:53 | 19 | |
10月10日 | 12:54 | 17 | |
10月11日 | 12:54 | 16 | |
10月12日 | 12:55 | 14 | |
10月13日 | 12:57 | 9 | |
西宁 | 10月2日 | 13:01 | 5 |
10月3日 | 12:58 | 11 | |
10月4日 | 12:56 | 14 | |
10月5日 | 12:54 | 17 | |
10月6日 | 12:53 | 18 | |
10月7日 | 12:53 | 18 | |
10月8日 | 12:52 | 19 | |
10月9日 | 12:52 | 19 | |
10月10日 | 12:52 | 18 | |
10月11日 | 12:53 | 16 | |
10月12日 | 12:54 | 14 | |
10月13日 | 12:55 | 11 | |
10月14日 | 12:58 | 4 | |
银川 | 10月3日 | 13:01 | 9 |
10月4日 | 12:59 | 13 | |
10月5日 | 12:57 | 16 | |
10月6日 | 12:56 | 17 | |
10月7日 | 12:55 | 19 | |
10月8日 | 12:55 | 18 | |
10月9日 | 12:55 | 18 | |
10月10日 | 12:55 | 18 | |
10月11日 | 12:55 | 17 | |
10月12日 | 12:55 | 16 | |
10月13日 | 12:56 | 13 | |
10月14日 | 12:58 | 9 | |
乌鲁木齐 | 10月4日 | 12:54 | 4 |
10月5日 | 12:50 | 11 | |
10月6日 | 12:48 | 14 | |
10月7日 | 12:47 | 16 | |
10月8日 | 12:46 | 18 | |
10月9日 | 12:45 | 19 | |
10月10日 | 12:45 | 19 | |
10月11日 | 12:45 | 18 | |
10月12日 | 12:45 | 18 | |
10月13日 | 12:45 | 17 | |
10月14日 | 12:46 | 15 | |
10月15日 | 12:47 | 12 | |
10月16日 | 12:50 | 6 | |
香港 | 9月27日 | 13:09 | 8 |
9月28日 | 13:07 | 12 | |
9月29日 | 13:05 | 15 | |
9月30日 | 13:04 | 17 | |
10月1日 | 13:03 | 18 | |
10月2日 | 13:02 | 19 | |
10月3日 | 13:02 | 19 | |
10月4日 | 13:02 | 18 | |
10月5日 | 13:02 | 17 | |
10月6日 | 13:03 | 15 | |
10月7日 | 13:04 | 12 | |
10月8日 | 13:06 | 8 | |
澳门 | 9月27日 | 13:09 | 8 |
9月28日 | 13:06 | 13 | |
9月29日 | 13:04 | 16 | |
9月30日 | 13:03 | 17 | |
10月1日 | 13:02 | 18 | |
10月2日 | 13:02 | 18 | |
10月3日 | 13:01 | 19 | |
10月4日 | 13:01 | 18 | |
10月5日 | 13:02 | 17 | |
10月6日 | 13:02 | 15 | |
10月7日 | 13:03 | 13 | |
10月8日 | 13:05 | 8 | |
台北 | 9月28日 | 13:13 | 8 |
9月29日 | 13:11 | 12 | |
9月30日 | 13:09 | 15 | |
10月1日 | 13:08 | 17 | |
10月2日 | 13:07 | 18 | |
10月3日 | 13:06 | 19 | |
10月4日 | 13:06 | 18 | |
10月5日 | 13:06 | 18 | |
10月6日 | 13:06 | 17 | |
10月7日 | 13:06 | 16 | |
10月8日 | 13:07 | 13 | |
10月9日 | 13:09 | 9 |
日凌现象:当直播卫星位于太阳与地球之间,且处于太阳与地面卫星接收天线形成的一条直线上时,太阳光波对卫星下行信号形成的干扰称为日凌现象。日凌是一种自然现象,一般发生在春季的春分与秋季的秋分前后的某一段时间内,日凌对卫星电视用户的影响一年有两个时段,每个时段约15天左右。日凌一般发生在中午前后,每次几分钟到20分钟不等。具体时间与卫星的轨位、地面卫星接收天线所在地的经纬度以及地面卫星天线口径大小相关,所以,不同地区的卫星地面接收站受日凌影响的时间会有所不同。
日凌现象对卫星广播电视接收的影响:发生日凌现象时,卫星电视用户可能会看到电视画面出现马赛克甚至信号中断的情况,这是正常现象,用户无需担忧。电视画面一般在几分钟后即可自行恢复正常,最长不超过20分钟。
网友评论