参数:按一次静音键,再按一次静音键不放,按菜单键即可进入 按摇控器上POWER即可退出
附:东芝S5S机心数据
地址 | 调整内容 | 数据 | 显示符号 |
06D | 红截止 | 32 | R CUT |
06E | 绿截止 | 32 | G CUT |
06F | 蓝截止 | 32 | B CUT |
70 | 绿驱动 | 20 | GDRV |
71 | 蓝驱动 | 20 | BDRV |
72 | 副对比度最大值 | 39 | CNTX |
73 | 副亮度中心 | 32 | BRTC |
74 | NTSC副彩色中心 | 32 | COLC |
75 | 副色调中心 | 39 | TNTC |
76 | PAL副彩色中心 | 32 | COLP |
77 | SECAM副彩色中心 | 32 | COLS |
09B | 50Hz水平位置调整 | 08 | HPOS |
0AF | PAL识别基准电平 | 11 | PID |
0B0 | 色度f0陷波调整 | 01 | TRP |
网友评论