参数:按静音键一次,再 按静音键不放, 同时按menu,屏幕出 现“S”即可 摇控关机可退出
附:长虹T2981A/2982A(NC-7)机心数据和参数对照
项目名 | 调整项目 | 显示符号 | T2981A | T2982A |
HPS | 行中心 | H-POS(50Hz) | 15 | 几何校正 15 |
H60 | 行中心 | H-POS(60Hz) | 22 | 几何校正 22 |
HIT | 场幅 | HEIGHT | 35/19 | 几何校正 19 |
LIN | 场线性 | VLINEARITY | 35 | 几何校正 35 |
VSC | 场S校正 | V-S CORRECTION | 25 | 几何校正 25 |
VPS | 场中心 | V SHIFT(50Hz) | 40 | 几何校正 46 |
V60 | 场中心 | V SHIFT(60Hz) | 08 | 几何校正 16 |
VCP | 场补偿 | V COMPENSATION | 24 | 几何校正 24 |
WID | 行幅 | WIDTH | 28 | 几何校正 15 |
DPC | 东西枕校 | E-W PARABOLA | 42 | 几何校正 33 |
CNR | 四角枕校 | E-W CORENR | 38 | 几何校正 19 |
KEY50 | 梯形校正 | TRAPEZIUM(50Hz) | 09 | 几何校正 04 |
KEY60 | 梯形校正 | TRAPEZIUM(60Hz) | 19 | 几何校正 15 |
HCP | 行补偿 | H COMPENSATION | 00 | 几何校正 00 |
VMC | 场S校正 | V-S CORRECTION | 31 | 几何校正 31 |
DRGSW | 基准色 | DRG SW(0=R 1=G) | G | 白平衡 G |
G/RDRV | 亮平衡 | G/R DRIVE GAIN | 50H | 白平衡 50H |
BDRV | B DRIVE GAIN | 72H | 白平衡 72H | |
RCUT | 暗平衡 | R CUT OFF | 7HF | 白平衡 7HF |
GCUT | G CUT OFF | 80H | 白平衡 80H | |
BCUT | B CUT OFF | 07H | 白平衡 07H | |
BRI | 亮度 | BRIGHT | 34 | 白平衡 34 |
CON | 对比度 | CONTRAST | 32 | 白平衡 32 |
Y SUB | 副对比度 | Y SUB CONTRAST | 12H | 图象参数 12H |
RGBCN | PIP副对比度 | RGB CONTRAST | 80H | 图象参数 80H |
CNTMI | 对比度最小 | UNI COLOR MIN | 00H | 图象参数 00H |
CNTCE | 对比度中心值 | UNI COLOR CNETER | 20H | 图象参数 20H |
CNTMA | 对比度最大 | UNI COLOR MAX | FFH | 图象参数 FFH |
BRIMI | 亮度最小 | BRIGHT MIN | 76H | 图象参数 76H |
BRICE | 亮度中心值 | BRIGHT CNETER | 80H | 图象参数 80H |
BRIMA | 亮度最大 | BRIGHT MAX | 4DH | 图象参数 4DH |
CO4.43 | PAL彩色中心 | COLOR CNETER4.43 | 80H | 图象参数 80H |
CO3.58 | NTCS彩色中心 | COLOR CNETER3.58 | 65H | 图象参数 65H |
COLAM | 彩色最大 | COLOR MAX | B0H | 图象参数 B0H |
TINTC | NTSC色调中心 | TINT CENTER | 39H | 图象参数 39H |
SHPMI | 清晰度最小 | SHARPNESS MIN | 00H | 图象参数 00H |
SHPCE | 清晰度中心值 | SHARPNESS CENTER | 04H | 图象参数 |
SHPMA | 清晰度最大 | SHARPNESS MAX | 15H | 图象参数 |
VENH | 视频补偿 | TC9090VENH | 02H | 图象参数 |
YGAMM | Y校正 | Y-GAMMA | 00H | TB1227AN 00H |
WPLSW | 亮度开/关 | WPL SW | 00H | TB1227AN 00H |
YDL SW | Y延迟线开关 | Y-DL SW PAL/NTSC | 00H | TB1227AN 00H |
YDL SE | Y延迟线开关 | Y-DL SW SECAM | 07H | TB1227AN 07H |
AFC MD | AFC工作方式 | AFC MODE | 01H | TB1227AN 01H |
OFS SW | 彩色补偿滤波开关 | OFST-SW | 01H | TB1227AN 01H |
C-TOF | 彩色补偿滤波开关 | C-TOF | 02H | TB1227AN 02H |
BYBLK | SECAM修正 | B-Y BLK OFFSET | 08H | TB1227AN 08H |
RYBLK | SECAM修正 | R-Y BLK OFFSET | 08H | TB1227AN 08H |
HBLKP | 行相位 | H-BLK PHASE | 00H | TB1227AN 00H |
VPHAS | 场相位 | V-BLK PHASE | 00H | TB1227AN 00H |
COINC | 一致性检测 | COINCIDECT | 02H | TB1227AN 02H |
12HEX | 16进制参数 | 地址 12HEX | DCH | TB1227AN DCH |
13HEX | 16进制参数 | 地址 13HEX | 22H | TB1227AN 22H |
14HEX | 16进制参数 | 地址 14HEX | 02H | TB1227AN 02H |
15HEX | 16进制参数 | 地址 15HEX | 1FH | TB1227AN 1FH |
1FHEX | 16进制参数 | 地址 1FHEX | A9H | TB1227AN A9H |
NOISED | 噪声检测电平 | NOISE DET LEVEL | 00H | TB1227AN 00H |
WOFON | 重低音最大值 | SUPER WOOFER LEVER PRESET | 2FH | TB1227AN 2FH |
PSELD | PIP边框中心 | PIP SELPIN DELAY | 3FH |
网友评论