15分钟灯 | 30分钟灯 | 45分钟灯 | 60分钟灯 | 数码显示 |
故障原因 |
● | ● | ● | ● | E0 | 硬件故障 |
● | ○ | ○ | ○ | E1 | IGBT超温 |
○ | ● | ○ | ○ | E2 | 电源过压 |
● | ● | ○ | ○ | E3 | 电源欠压 |
○ | ○ | ● | ○ | E4 | 炉面传感器开路 |
● | ○ | ● | ○ | E5 | 炉面传感器短路 |
○ | ● | ● | ○ | E6 | 炉面超温 |
● | ● | ● | ○ | E7 | IGBT传感器开路 |
15分钟灯 | 30分钟灯 | 45分钟灯 | 60分钟灯 | 数码显示 |
故障原因 |
● | ● | ● | ● | E0 | 硬件故障 |
● | ○ | ○ | ○ | E1 | IGBT超温 |
○ | ● | ○ | ○ | E2 | 电源过压 |
● | ● | ○ | ○ | E3 | 电源欠压 |
○ | ○ | ● | ○ | E4 | 炉面传感器开路 |
● | ○ | ● | ○ | E5 | 炉面传感器短路 |
○ | ● | ● | ○ | E6 | 炉面超温 |
● | ● | ● | ○ | E7 | IGBT传感器开路 |
网友评论