故障代码 | 代码含义 | 备注 |
E1 | 面板温度过高 | 检查面板传感器 |
E2 | IGBT管温度过高 | 检查IGBT管传感器 |
E3 | 电路检测电流过大 | 检查取样电路 |
E4 | 电源电压过低 | 检查电源电路 |
E5 | 电源电压过高 | 检查电源电路 |
E6 | 炉面热敏电阻短路 | 检查热敏电阻 |
E7 | 炉面热敏电阻断路 | 检查热敏电阻 |
E8 | IGBT管热敏电阻短路 | 检查IGBT管热敏电阻 |
E9 | IGBT管热敏电阻断路 | 检查IGBT管热敏电阻 |
故障代码 | 代码含义 | 备注 |
E1 | 面板温度过高 | 检查面板传感器 |
E2 | IGBT管温度过高 | 检查IGBT管传感器 |
E3 | 电路检测电流过大 | 检查取样电路 |
E4 | 电源电压过低 | 检查电源电路 |
E5 | 电源电压过高 | 检查电源电路 |
E6 | 炉面热敏电阻短路 | 检查热敏电阻 |
E7 | 炉面热敏电阻断路 | 检查热敏电阻 |
E8 | IGBT管热敏电阻短路 | 检查IGBT管热敏电阻 |
E9 | IGBT管热敏电阻断路 | 检查IGBT管热敏电阻 |
网友评论