序号 | 项目 | 表示 | 内容 | |
FSET | RSET | |||
1 | 正常 | 设定温度表示 | 无 | |
2 | FSNR不良 | F4 | 正常 | FSNR.短路或断路 |
3 | RTSNR不良 | 正常 | F3 | RTSNR短路或断路 |
4 | R1SNR不良 | F1 | R1SNR短路或断路 | |
5 | R2SNR不良 | F2 | R2SNR短路或断路 | |
6 | DSNR不良 | F6 | DSNR短路或断路 | |
7 | FFAN不良 | E1 | ||
8 | cFAN不良 | E2 | ||
9 | 通信不良 | E0 | 按键操作没有反应 |
序号 | 项目 | 表示 | 内容 | |
FSET | RSET | |||
1 | 正常 | 设定温度表示 | 无 | |
2 | FSNR不良 | F4 | 正常 | FSNR.短路或断路 |
3 | RTSNR不良 | 正常 | F3 | RTSNR短路或断路 |
4 | R1SNR不良 | F1 | R1SNR短路或断路 | |
5 | R2SNR不良 | F2 | R2SNR短路或断路 | |
6 | DSNR不良 | F6 | DSNR短路或断路 | |
7 | FFAN不良 | E1 | ||
8 | cFAN不良 | E2 | ||
9 | 通信不良 | E0 | 按键操作没有反应 |
网友评论