显示故障感温头 | 冷藏室温度显示处 | 零度室温度显示处 | 冷冻室温度显示处 | 软冷、冷冻室温度显示处 |
环境感温头 | E1 | |||
冷藏感温头 | E3 | |||
化霜感温头 | E2 | |||
零度室感温头 | E4 | |||
冷冻感温头 | E5 | |||
冷藏、环境感温头同时出故障 | E1、E3交替 | |||
化霜、零度室感温头同时出故障 | E2、E4交替 | |||
冷藏、零度感温头同时出故障 | E3 | E4 | ||
冷藏、冷冻感温头同时出故障 | E3 | E5 | ||
零度、冷冻室感温头同时出故障 | E4 | E5 | ||
冷藏、零度、冷冻感温头同时出故障 | E3 | E4 | E5 |
网友评论