进入方法1:直按FAC键.屏幕右上角显示“FAC ON”
机型: K2139H T2139N
调整操作:按数字键“1-8”进入对应子菜单,按“--”键控制场扫描通断,按“节目+/-”键选项,按“音量+/-”键调整数据.自动调整项目,待调整结束时 显示“NG”表示调整不到或系统有故障.
退出: 按“FAC”键
进入方法2: 按“FAC”键,屏幕无显示,再输入密码6、8.屏幕右上角显示“FAC ON”
机型:K1488E F2109E2 F2109E2/G
调整操作:按数字键“1-3”进入对应子菜单,按“--”键控制场扫描通断,按“节目+/-”键选项,按“音量+/-”键调整数据.自动调整项目,待调整结束时 显示“NG”表示调整不到或系统有故障.退出:按“FAC”键
进入方法3: 按“FAC”键,屏幕显示PASSWORD--,再输入密码4、8.屏幕右上角显示“FAC ON”
机型:P2591N P2592N调整操作: 按数字键“1-3”进入对应子菜单,按“--”键控制场扫描通断,按“节目+/-”键选项,按“音量+/-”键调整数据.自动调整项目,待调整结束时 显示“NG”表示调整不到或系统有故障.
退出 按“FAC”键
进入方法4: 按遥控器“菜单”键,再按“呼号”键5次屏幕显示“FAC ON”
机型:T2180E T2980E T2566E5 P2590E调整操作:按数字键“1-8”进入对应子菜单,按“--”键控制场扫描通断,按“节目+/-”键选项,按“音量+/-”键调整数据.自动调整项目,待调整结束时显示“NG”表示调整不到或系统有故障.
退出 按“菜单”键
附:康佳“E”系列直按FAC键的数据
显示符号 | 调整内容 | 数据 | 备注 | |
VPOS | 场中心 | 06 | FAC1 | |
HPOS | 行中心 | 20 | ||
VIZE | 场幅 | 19 | ||
VLIN | 场线性 | 10 | ||
VSCO | 场S校正 | 07 | ||
RC | 暗平衡红色校正 | 54 | FAC2 | |
GC | 暗平衡绿色校正 | 67 | ||
BC | 暗平衡蓝色校正 | 50 | ||
GD | 亮平衡绿色校正 | 63 | ||
BD | 亮平衡蓝色校正 | 63 | ||
RF AGC | 高频AGC | 45 | ||
BRTS | 副亮度 | 12 | ||
OSD HPDS | 字符左右位置 | 18 | ||
LAN | 字符语言选择 | 中文 | K2139设为ENG | |
AFT自动 | 中频频率自动调整 | 45 | ||
AFT手动 | 中频频率手动调整 | 45 | ||
SUB CONT | 副对比度 | 12 | ||
RGB CONT | 字符对比度 | 42 | ||
对比度 | 对比度 | 无需调整 | FAC4 5 6 | |
亮度 | 亮度 | |||
色度 | 色度 | |||
SHARP | 清晰度 | 50 | FAC7 | |
VOL 32 | 音量32 | 92 | ||
VOL 64 | 音量64 | 112 | ||
VOL 127 | 音量127 | 116 | ||
ABL STAR | 自动亮度 | 03 | ||
ABL CONT | 自动对比度 | 03 | ||
FM | 调频模拟伴音 | 35 | FAC8 | |
NICAM | 丽音 | 113 | ||
SCART | 中频AGC | 60 | ||
AGC | 中频AGC | 92 | ||
RF AGC | 高频AGC | 45 |
康佳“E”系列按FAC键输入4、8的数据
显示符号 | 调整内容 | 数据 | 备注 | |
HPOS | 行中心 | 16 | FAC1 | |
VSIZE | 场幅 | 26 | ||
VSCO | 场S校正 | 06 | ||
PARC | 平行四边形校正 | 30 | ||
CORNC | 四角校正 | 12 | ||
VPOS | 场中心 | 05 | ||
VLIN | 场线性 | 07 | ||
HSIZE | 行幅 | 13 | ||
TRAP | 梯形校正 | 12 | ||
RC | 暗平衡红色校正 | 55 | FAC2 | |
GC | 暗平衡绿色校正 | 88 | ||
BC | 暗平衡蓝色校正 | 33 | ||
GD | 亮平衡绿色校正 | 60 | ||
BD | 亮平衡蓝色校正 | 45 | ||
RF AGC | 高频AGC | 55 | ||
BRTS | 副亮度 | 15 | ||
OSD HPOS | 字符左右位置 | 19 | ||
LAN | 字符语言选择 | 中文 | 不用调 | |
AFT自动 | 频率自动调整 | 48 | ||
AFT手动 | AFT手动调整 | 48 | ||
SOUND1 | 伴音制式设定1 | D/K | ||
SOUND2 | 伴音制式设定2 | I | ||
SUB CONT | 副对比度 | 15 | FAC4 | |
RGB CONT | 字符对比度 | 50 | ||
RF AGC MAUN | 手动AGC调整 | 55 | ||
重低音 | 重低音 | 开 | ||
AV MODE | AV输入路数 | 03 | ||
VENT | 03 | |||
HENT | 06 | |||
MIN | FAC6:MID FAC7:MAX | |||
对比度 | 对比度 | 不用调 | ||
亮度 | 亮度 | |||
色度 | 色度 | |||
画质 | 画质 | |||
FM | 调频模拟伴音 | 28 | FAC8不用调 | |
NICAM | 丽音 | 95 | ||
SCART | 欧洲接插件标准 | 60 | ||
VOL 32 | 音量32 | 92 | ||
VOL 64 | 音量64 | 110 | ||
VOL 127 | 音量127 | 114 | ||
AGC | 中频AGC | 90 | ||
MODE | 开 |
康佳“E”系列按FAC键输入6、8的数据
显示符号 | 调整内容 | 数据 | 备注 | |
VPOS | 场中心 | 05 | FAC1 | |
HPOS | 行中心 | 13 | ||
VIZE | 场幅 | 25 | ||
VLIN | 场线性 | 08 | ||
VSCO | 场S校正 | 07 | ||
RC | 暗平衡红色校正 | 40 | FAC2 | |
GC | 暗平衡绿色校正 | 72 | ||
BC | 暗平衡蓝色校正 | 44 | ||
GD | 亮平衡绿色校正 | 70 | ||
BD | 亮平衡蓝色校正 | 63 | ||
RF AGC | 高频AGC | 26 | ||
AFT | 中频频率自动调整 | 59 | ||
OSD HPOS | 字符左右位置 | 28 | ||
LAN | 字符语言选择 | 中文 | K1488E设置为“ENG” | |
SUB BRI | 副亮度 | 12 | ||
福 | 福 | 开 | K1488E设置为“关” | |
HI GAIN | 超强接收 | 开 | F2109E2/G设置为“开” | |
SOUND | 伴音制式设定 | 02 | ||
MAX AGC | 手动AGC调整 | 26 | ||
AV MODE | AV输入路数 | 关 | 开为2路,关为1路 |
康佳“E”系列按“菜单”及“呼号”键的数据
显示符号 | 调整内容 | 数据 | 备注 | |
VPOS | 场中心 | 05 | FAC1 | |
HPOS | 行中心 | 12 | ||
VIZE | 场幅 | 33 | ||
VLIN | 场线性 | 08 | ||
VSCO | 场S校正 | 07 | ||
RC | 暗平衡红色校正 | 55 | FAC2 | |
GC | 暗平衡绿色校正 | 54 | ||
BC | 暗平衡蓝色校正 | 40 | ||
GD | 亮平衡绿色校正 | 65 | ||
BD | 亮平衡蓝色校正 | 80 | ||
RF AGC | 高频AGC | 27 | ||
AFT | 中频频率自动调整 | 46 | ||
OSD HPOS | 字符左右位置 | 20 | ||
LAN | 字符语言选择 | 中文 | 不用调 | |
SUB BRI | 副亮度 | 12 | ||
HI GAIN | 超强接收 | OFF | 不用调 | |
SOUND | 伴音制式设定 | 02 | 不用调 | |
MAX AGC | 手动AGC调整 | 31 | ||
AV MODE | AV输入路数 | 3 | ||
TB1240 USED | YES | T2180E设为ON | ||
HSIZE 50 | 行幅 | 17 | T2180E:未用 | |
PARAC 50 | 平行四边形校正 | 32 | ||
TRAPE 50 | 梯形校正 | 12 | ||
CORNG 50 | 四角校正 | 15 | ||
VENT | 03 | |||
HENT | 03 | |||
VOL 32 | 音量32 | 40 | T2180E:为50,不用调 | |
VOL 64 | 音量64 | 51 | T2180E:为75,不用调 | |
VOL 127 | 音量127 | 60 | T2180E:为85,不用调 | |
AGC | 中频AGC | 92 | 不用调 | |
SUB CON | 副对比度 | 08 | T2180E:为10,不用调 | |
RGB CON | 字符对比度 | 50 | ||
AGC FOR AV | OFF | T2180E设为ON | ||
SUBWOOFER | 重低音 | OFF | T2566E5设为ON | |
MIN | FAC7:MID FAC8:MAX | |||
CONT | 对比度 | 不用调 | ||
BRIGHT | 亮度 | |||
COLOR | 色度 | |||
SHARP | 画质 |
网友评论