小信号处理芯片:LA76818
存储器型号:24C16
所属机型:三洋CK21D80彩电
工厂模式√用户模式
进入方式:按下本机上的菜单键的同时,按遥控器上的1键。
调节方法及数据:按定时键可以更改调整项目。
退出方式:按遥控器上的待机键。
附:三洋CK21系列数据
显示符号 | CK21D80/8 | CK21D5 |
RFAGC | 15 | 13 |
H-PHA | 10 | 11 |
V-POS | 35 | 35 |
V-SIZ | 67 | 60 |
V-SCO | 7 | 7 |
V-LIN | 25 | 26 |
H-P60 | 3 | 3 |
V-S60 | -2 | -2 |
OSDHP | 30 | 31 |
OSDS | 80 | 80 |
V-SCP | 7 | 7 |
H-SCP | 7 | 7 |
SBIAS | 70 | 70 |
RBIAS | 2 | 24 |
GBIAS | 0 | 0 |
BBIAS | 23 | 27 |
RDRIV | 69 | 70 |
GDRIV | 8 | 8 |
BDRIV | 80 | 70 |
黑屏 | … | … |
… | … | … |
B-YD | 10 | 10 |
R-YD | 10 | 10 |
B-YDN | 0 | 0 |
R-YDN | 0 | 0 |
SBDC | -8 | -8 |
SRDC | -8 | -8 |
G-YA | 0 | 0 |
RBGB | 15 | 15 |
RBAG | 15 | 15 |
G-YAN | 0 | 0 |
RGB-BN | 0 | 0 |
RBAGN | 0 | 0 |
COGV | 0 | 0 |
BLKS | 2 | 2 |
BLKG | 1 | 1 |
BRTA | 0 | 0 |
BRST | 0 | 0 |
BRTH | 0 | 0 |
WPL | 0 | 0 |
YGAM | 0 | 0 |
PORW | 1 | 1 |
PORS | 3 | 3 |
RFCO | 0 | 0 |
PORMN | 1 | 1 |
PORSN | 3 | 3 |
TINT | 0 | 0 |
TINT443 | -12 | -12 |
SHRF | 0 | 0 |
TEXC | 0 | 0 |
VOLVM | 0 | 0 |
DEEM | 0 | 0 |
VIFSW | 0 | 0 |
SIFSW | 3 | 3 |
V-LVL | 7 | 7 |
FMLVL | 16 | 16 |
IFTE | 0 | 0 |
IF-T1 | 1 | 1 |
IF-T2 | 1 | 1 |
IF-T3 | 136 | 136 |
H-FRQ | 30 | 30 |
FBTS | 1 | 1 |
COO | 7 | 7 |
HBLKL | 6 | 6 |
HBLKR | 2 | 2 |
AFCRF | 0 | 0 |
VSURF | 0 | 0 |
CDMRF | 0 | 0 |
AFCAV | 0 | 0 |
VSUAV | 0 | 0 |
CDMAV | 0 | 0 |
HLVDRF | 0 | 0 |
HLVDAV | 0 | 0 |
VCO-SW | 0 | 0 |
VCO-ADJ | 2 | 2 |
CROSS-BW | 0 | 0 |
AVNCON | 126 | 126 |
AVNBRI | 20 | 20 |
POMT | 7 | 7 |
CHMT | 10 | 10 |
SYST | 4 | 4 |
S-STE | 0 | 0 |
CHIP818 | 0 | 0 |
R00 | 128 | 128 |
R01 | 43 | 43 |
R02 | 104 | 104 |
R03 | 53 | 52 |
R04 | 3 | 0 |
R04-R07 | 0 | 0 |
R08 | 207 | 33 |
R09 | 225 | 128 |
R10 | 206 | 57 |
R11 | 225 | 0 |
R12 | 33 | 0 |
R13 | 128 | 0 |
R14 | 57 | 0 |
R15-R39 | 0 | 0 |
R40 | 35 | 35 |
R41 | 0 | 0 |
R42 | 63 | 63 |
R43 | 33 | 33 |
R44 | 104 | 104 |
R45 | 55 | 55 |
R46 | 0 | |
R47-R71 | 0 | 0 |
R72 | 144 | 239 |
网友评论