脚号 | 功能 | 电压 | 脚号 | 功能 | 电压 |
1 | 音频去加重 | 3 | 2 | 中频调整回路 | 5.9 |
3 | 中频调整回路 | 5.9 | 4 | 视频识别输入 | 7.9 |
5 | 伴音中频输入 | 3.8 | 6 | 外接音频输入 | 3.8 |
7 | 图像中频输出 | 3.5 | 8 | 电源退耦回路 | 1.7 |
9 | 地 | 0 | 10 | +8V电源 | 8 |
11 | 地 | 0 | 12 | 调谐滤波退耦 | 3.4 |
13 | 内部视频信号输入 | 4.7 | 14 | 清晰度控制 | 0~4.3 |
15 | 外部视频信号输入 | 4.2 | 16 | 色度信号输入AV/TV开关 (TV/AV1/S/AV2) | 0/7.6/4/7.6 |
17 | 亮度控制 | 0~4.2 | 18 | B输出 | 2.7 |
19 | G输出 | 2.7 | 20 | R输出 | 2.7 |
21 | RGB和消隐输入 | 0.5 | 22 | R输入 | 3.4 |
23 | G输入 | 3.4 | 24 | B输入 | 3.4 |
25 | 对比度控制 | 0~3.6 | 26 | 色饱和度控制 | 0~4.4 |
27 | 色相控制输入与SECAM.CVBS输出 | 0~5/6 | 28 | B-Y输入 | 3.8 |
29 | R-Y输入 | 3.8 | 30 | R-Y输出 | 1.5 |
31 | B-Y输出 | 1.5 | 32 | 4.43基频与SECAM识别输出(P.N/S) | 0.5/5 |
33 | 色同步相位检波 | 5.1 | 34 | 3.58MHZ晶振连接 | 1.4 |
35 | 4.43MHZ晶振连接 | 2 | 36 | 行起振电源 | 8.4 |
37 | 行激励输出 | 0.5 | 38 | 行逆程入\沙堡脉冲出 | 2.8 |
39 | 行中心调整与滤波 | 2.8 | 40 | 行相位滤波回路 | 3.9 |
41 | 场逆程输入 | 2.4 | 42 | 场起振 | 2.7 |
43 | 场激励输出 | 1 | 44 | AFC输出 | 4.7 |
45 | 中频输入 | 4.1 | 46 | 中频输入 | 4.1 |
47 | 高频头AGC输出 | 8.8 | 48 | AGC检波 | 3.8 |
49 | RF AGC调节 | 1.3 | 50 | 音频输出 | 3.3 |
51 | 伴音解调退耦 | 4.1 | 52 | 电源退耦 |
6.5 |
网友评论