引脚 | 引脚功能 | 在路电阻(KΩ) | 工作电压(V) | ||
正笔测 | 负笔测 | 无信号 | 有信号 | ||
1 | 发光二极管正极 | 9.8 | 13 | 128 | 128 |
2 | 发光二极管负极 | 34 | ∞ | 128 | 128 |
3 | 光敏三极管发射极 | 4.7 | 9 | 128 | 128 |
4 | 光敏三极管集电极 | 10 | 500 | 138 | 138 |
引脚 | 引脚功能 | 在路电阻(KΩ) | 工作电压(V) | ||
正笔测 | 负笔测 | 无信号 | 有信号 | ||
1 | 发光二极管正极 | 9.8 | 13 | 128 | 128 |
2 | 发光二极管负极 | 34 | ∞ | 128 | 128 |
3 | 光敏三极管发射极 | 4.7 | 9 | 128 | 128 |
4 | 光敏三极管集电极 | 10 | 500 | 138 | 138 |
网友评论