序号 项目数据序号 项目数据
黑白平衡49FLA H-POSI 63
1 S-BRI650ITEM 22
2 C.B/W051FLAG.V-POSI 31
3 B-DRV 4552 ITEM
4 G-DRV 6 设置状态
5 R-DRV5453ITEM 00
6 B-BIA10154BLK.STR.DEF 0
7 G-BIA14455ITEM.01 AFC GAIN 1
8 R-BIA12756ITEM.02 V.SEPUP 1
调试状态57ITEM03 CD.MODE 0
9 ITEM0058ITEM04 DIGTALOSD 1
10 H.PHASE1059ITEM05 GRAY MOD 0
11 ITEM0260ITEM06 B.GAM.SEL2
12 H.BLK.LEFT761ITEM07 RG.GAM.DEF 0
13 ITEM0362ITEM08
14 H.BLK.RIGHT263BRIGHT ABL.TH 0
15 ITEM0464ITEM 09 EMG.ABL DEF 0
16 V.SIZE7965ITEM 10 BRT.ABL.DEF 0
17 ITEM0566ITEM 11 MID.STP.DEF 0
18 V.LINE1067ITEM 12 R-Y /B-Y G.BL 8
19 ITEM0668ITEM 13 R-Y/B-Y ANG 8
20 ITEM0769ITEM 14 SECAM B-Y DC 0
21 V.SC170ITEM 15 SECAM R-Y DC 0
22 ITEM0871ITEM 16 C.KILL.OFF 0
23 NT.V.SIZE8472ITEM 17 SND.TRAP 4
24 ITEM0973ITEM 18 VOL.FIL 0
25 NT.V.LINE1074ITEM 19 VIF.SYS.SW 0
26 ITEM1075ITEM 20 VIDEO.LEVEL 7
27 NT.V.POSI5676ITEM 21 FM.LEVEL 16
28 ITEM1177ITEM 22 POWER OPTION 1
29 NT.V.SC178ITEM 23 SEARCH CHECK 1
30 ITEM1279ITEM 24 BAND OPTION 1
31 RF.AGC1580ITEM 25 CHANNEL MAX 254
32 ITEM1381ITEM 26 AV OPTION 1
33 VOL.OUT10582ITEM 27 POS.L/R 1
34 ITEM1483ITEM 28 STEREO OPT 0 [Page]
35 SUB.CONT3184ITEM 29 STEREO IC 0
36 ITEM1585ITEM 30 WOOF/H.PHONE 0
37 SUB.COLOR3086ITEM 31 WOOF VOL.OPT 1
38 ITEM.1687ITEM 32 SIF 4.5M 0
39 SUB.SHARP1088ITEM 33 SIF 5.5M 1
40 ITEM1789ITEM 34 SECAM OPTION 0
41 SUB.TINT3290ITEM 35 FLAG OPTION 1
42 ITEM1891ITEM 36 CHINESE OSD 1
43 OSD.CONT5592ITEM 37 LNA OPTION 1
44 ITEM1993ITEM 38 BLUE/BLACK 1
45 OSDH.POSI1294ITEM 39 SCREEN OPT 3
46 ITEM2095ITEM 40 ON .COLOR 1
47 OSD V.POSI1696ITEM 41 OFF COLOR 1
48 ITEM2197ITEM 42 P.OFF.V.MUTE 0
--------------------------------------------------------------------------------
> 常用资料 > 彩电I2C总线维修状态的进入总汇
网友评论