1:进入和退出: 电视机在待机状态下依次按遥控器上: “DISPLAY(显示)”,“5”,“VOL+(音量加)”,“POWER(电源)”各键进入。在屏幕右上方显示“SERVICE”。 退出按“POWER”键进入待机状态,再按“POWER”键进入正常工作方式
A:调整顼目:按“1”或“4”键,“1”为顺向选择,“4”为逆向选择。
B:调整数据:按“3”或“6”键,“3”为增加,“6”为减少。
C:调节完毕若需要存贮(写入),则按“MUTE”键,屏幕右上角显示绿色的“WRITE”, 表示调整数据将被动写入。
D:若确认数据正确,需要存贮,则按“0”键屏幕右上角的绿色变“WRITE”成红色, 表示已经写入。
说明:型号末尾是31的具有超低音电路和扬声器;末尾是MF1,MH11和MN11的是使用型号为RM-857的遥控器;末尾是MH31和MN31的是使用型号为RM-858的遥控器。
2:一、索尼系列彩电维修状态进入均相同。进入:首先使用遥控器操作电视机进入待机状态,然后顺序按遥控器上的“DISPLAY”、“5”、“VOL+”,“POWER”键,即可。退出:按遥控器上“POWER”键关机即可
二、poweroff(电源关)、picture off、sleep(睡眠)键、p.std(待机)键、mute(静音)键、power on(电源开),按 power off
说明:由于国际品牌技术保密,仅供参考,有错误\或您有好资料请于我联系,谢谢
索尼25MF1
SONY电视25MF1等(不同型号会稍有区别,但大同小异) | ||||||
主芯片采用飞利浦TDA8366的基本数据 | ||||||
调整时,先按下述步骤使彩电进入维修模式,然后调整维修数据(按键均表示遥控器上的按键)。 | ||||||
1、令彩电进入待机状态。 | ||||||
2、依次按键:“DISPLAY”、“5”、“VOL(+)”、“POWER”,彩电便进入维修模式。 | ||||||
3、按键“1”、“4”,可选择所需调整的项目号(如01、08、0A等)。按键“3”、“6”可调整数据。 | ||||||
4、按键“MUTING”写入。 | ||||||
5、按键“0”实行写入,此时屏幕显示“WRITE”,表示数据已写入,调整即告结束。 | ||||||
对于一般维修而言,若不需对某项数据作仔细或特别的调整,可在彩电进入维修模式之后,直接依次按动“8”、“0”键,即可迅速调好I2C总线数据(全标准状态)。 | ||||||
项目号 | 调整项目 | 数据范围 | 初始数据 | 标准数据 | 调整用途 | 器件 |
1 | HSF | 00~3F | 24 | 50:2160:26 | 水平中心 | (TDA8366) |
2 | HSZ | 00~3F | 23 | 50:2760:28 | 行尺寸 | (TDA8366) |
3 | PAP | 00~3F | 21 | 50:2560:25 | 行尺寸 | (TDA8366) |
4 | CNP | 00~3F | 29 | 50:2D60:2F | 角位指标 | (TDA8366) |
5 | TLT | 00~3F | 20 | 50:2460:20 | 枕形相位 | (TDA8366) |
6 | VSL | 00~3F | 20 | 50:2160:21 | 垂直行线性 | (TDA8366) |
7 | VAP | 00~3F | 1D | 50:3E60:3F | 垂直幅 | (TDA8366) |
8 | SCR | 00~3F | 20 | 50:2960:29 | 线性校正 | (TDA8366) |
9 | VSF | 00~3F | 20 | 50:3960:3A | 垂直中心 | (TDA8366) |
9 | RDR | 00~3F | 25 | 25(Fix) | 白点R | (TDA8366) |
0A | GDR | 00~3F | 20 | 20 | 白点G | (TDA8366) |
0B | BDR | 00~3F | 20 | 20 | 白点B | (TDA8366) |
0C | YDL | 00~F | 0 | 0 | Y延迟调整 | (TDA8366) |
0D | FO | 00~02 | 0 | TV:00VIDEO:00 | 飞立浦-1时间常数 | (TDA8366) |
0E | AGC | 00~3F | 6 | TV:06VIDEO:06 | 自动增益控制(AGC)接收 | (TDA8366) |
0F | VSM | 00~01 | 1 | TV:00VIDEO:01 | 视频调整 | (TDA8366) |
10 | FOR | 00~03 | 0 | 0 | 强制场频 | (TDA8366) |
11 | DL | 00~01 | 0 | 0 | 隔行析像 | (TDA8366) |
12 | POC | 00~01 | 0 | 0 | 同步 | (TDA8366) |
13 | NCI | 00~01 | 0 | 50:0060:00 | 垂直分压模式 | (TDA8366) |
14 | VID | 00~01 | 0 | 50:0060:00 | 视频恒等模式 | (TDA8366) |
15 | HCO | 00~01 | 0 | 50:0060:00 | EH平面T形波跟踪形式 | (TDA8366) |
16 | EVG | 00~01 | 0 | 50:0060:00 | 起动V保护 | (TDA8366) |
17 | SBL | 00~01 | 0 | 50:0060:00 | 作用消隐 | (TDA8366) |
18 | PRD | 00~01 | 0 | 50:0060:00 | 过压输入 | |
19 | EXP | 00~03 | 0 | 0 | 垂直偏转模式 | (TDA8366) |
1A | SFM | 00~01 | 1 | 1 | SWON中的主频 | (TDA8366) |
1B | PHL | 00~01 | 0 | 0 | 彩色晶体锁相环 | (TDA8366) |
1C | COE | 00~01 | 0 | 0 | 噪声核化峰值 | (TDA8366) |
1D | MPX | 00~3F | 20 | 20 | 图像最大数据 | (TDA8366) |
0E | SBR | 00~7F | 4B | 53 | 副亮度 | (TDA8366) |
1F | SHU | 00~0F | 7 | 7 | 副色调 | (TDA8366) |
20 | SSH | 00~03 | 1 | TV:00VIDEO:03 | 副锐度 | (TDA8366) |
21 | SCL | 00~3F | 3F | 50:3F60:3F | 副彩色 | (TDA8366) |
22 | TXP | 00~0F | 9 | 9 | 文本图像控制文本 | (SAA5281) |
23 | MXP | 00~0F | 0B | 0B | 文本混合模式图像 | (SAA5281) |
24 | ODL | 00~FF | 10 | 10 | 电源ON延迟 | (CXP85200) |
25 | OFR | 00~0F | 0 |
网友评论