加西贝拉ZB系列R600a压缩机是加西贝拉压缩机有限公司出品的一款产品,公司位于浙江省嘉兴市,是一家环保、节能、高效冰箱压缩机的制造企业,加西贝拉ZB系列压缩机技术参数表如下:
Compressor | Displ. | Motor | Vol./Fre. | 制冷量Cooling Capacity | COP |
运行电容 Running Capacitor (µF) |
认证 Certificate |
|||||
Model |
|
Type |
|
ASHRAE | CECOMAF | ASHRAE | CECOMAF | |||||
压缩机型号 | 气缸容积 | 电机型式 | 电压/频率 | W | BTU/h | Kcal | W | W/W | BTU/Wh | W/W | ||
|
(cm3) |
|
(V~/Hz) | |||||||||
ZBU1122CY | 15.3 | RSCR | 220-240~/50 | 265 | 904 | 228 | 199 | 1.65 | 5.63 | 1.29 | 5.0 | VDE,CCC |
ZBU1122CY* | 15.3 | RSCR | 220-240~/50 | 265 | 904 | 228 | 199 | 1.65 | 5.63 | 1.29 | 5.0 | CCC |
ZBS1119CY | 12.5 | RSCR | 220-240~/50 | 215 | 734 | 185 | 161 | 1.7 | 5.80 | 1.33 | 5.0 | VDE,CCC |
ZBH1119CY | 12.5 | RSCR | 220-240~/50 | 218 | 744 | 187 | 164 | 1.78 | 6.07 | 1.39 | 5.0 | VDE,CCC |
ZBH1121CY | 14.3 | RSCR | 220-240~/50 | 249 | 850 | 214 | 187 | 1.78 | 6.07 | 1.39 | 5.0 | VDE,CCC |
ZBH1121Y* | 14.3 | RSCR | 220-240~/50 | 249 | 850 | 214 | 187 | 1.78 | 6.07 | 1.39 | 5.0 |
|
ZBH1122CY | 15.3 | RSCR | 220-240~/50 | 268 | 914 | 230 | 201 | 1.78 | 6.07 | 1.39 | 5.0 | VDE,CCC |
ZBH1122Y | 15.3 | RSCR | 220-240~/50 | 268 | 914 | 230 | 201 | 1.78 | 6.07 | 1.39 | 5.0 | CCC |
ZBH1125CY | 16.7 | RSCR | 220-240~/50 | 303 | 1034 | 261 | 227 | 1.78 | 6.07 | 1.39 | 5.0 | VDE,CCC |
ZBX1117CY | 11.0 | RSCR | 220-240~/50 | 200 | 682 | 172 | 150 | 1.85 | 6.31 | 1.44 | 4.0 | VDE,CCC |
ZBX1119CY | 12.5 | RSCR | 220-240~/50 | 218 | 744 | 187 | 164 | 1.85 | 6.31 | 1.44 | 5.0 | VDE,CCC |
ZBX1121CY | 14.3 | RSCR | 220-240~/50 | 249 | 850 | 214 | 187 | 1.85 | 6.31 | 1.44 | 5.0 | VDE,CCC |
ZBX1122CY | 15.3 | RSCR | 220-240~/50 | 268 | 914 | 230 | 201 | 1.85 | 6.31 | 1.44 | 5.0 | VDE,CCC |
网友评论