维修D模式进入:在S模式下,同时按遥控器上的“屏显”键和电视机上的“菜单”键,屏幕右上角显示“D”。
调整操作:按频道键选项,按音量键改变数据。
特殊功能:数字键“1-8”分别对应8个不同的调整项目;数字键“9”可进入故障自检;“-/--”键可控制场扫描的通断;“视频”键可进行测试信号的选择。
退出:遥控关机
附:创维数码8000A-2582A数据
序号 | 项目名 | 调整内容 | 数据 |
1 | RCUT | 红枪截止 | 20 |
2 | GCUT | 绿枪截止 | 69 |
3 | BCUT | 蓝枪截止 | 3E |
4 | GDRV | 绿激励 | 4C |
5 | BDRV | 蓝激励 | 4C |
6 | CNTX | 对比度最大值 | 3C |
7 | BRTC | 副亮度中间值 | 59 |
8 | COLC | 色度调整中间值 | 40 |
9 | TNTC | 副色调中间值 | 40 |
10 | COLS | SECAM制色度中间值 | 40 |
11 | COLP | PAL制色度中间值 | 00 |
12 | SCNT | 副对比度 | 0B |
13 | CNTC | 对比度调整中间值 | 20 |
14 | CNTN | 对比度最小值 | 00 |
15 | BRTX | 副亮度最大值 | 35 |
16 | BRTN | 最小亮度 | 0C |
17 | COLX | 副色度最大值 | 7F |
18 | COLN | 副色度最小值 | 00 |
19 | TNTX | 副色调最大值 | 28 |
20 | TNTN | 副色调最小值 | 00 |
21 | ST3 | TV3.58清晰度 | 20 |
22 | SV3 | AV3.58副清晰度 | 20 |
23 | ST4 | TV4.43清晰度 | 18 |
24 | SV4 | AV4.43副清晰度 | 20 |
25 | SHPX | 最大锐度调整 | 3FH |
26 | SHPN | 最小锐度调整 | 05 |
27 | TXCX | 屏显对比度最大值 | 33 |
28 | RGCN | 屏显对比度最小值 | 28 |
29 | VM0 | 视频模式0 | 0E |
30 | VM1 | 视频模式1 | 00 |
31 | HPOS | 行中心 | 11 |
32 | VP50 | 50Hz场中心 | 07 |
33 | HIT | 场幅 | 2B |
34 | HPS | 水平位置 | 0D |
35 | VP60 | 60Hz场中心 | 00 |
36 | HITS | 60Hz场幅校正 | 2D |
37 | VLIN | 场线性 | 0C |
38 | VSC | 场S校正 | 0A |
39 | VLIS | 60Hz场线性 | 0E |
40 | DPC | 枕形失真校正 | 00 |
41 | DPCS | 50Hz/60Hz枕校 | 00 |
42 | Key | 梯形失真校正 | 00 |
43 | Keys | 60Hz梯形失真校正 | 00 |
44 | WID | 行幅 | 00 |
45 | WIDS | 60Hz行幅 | 00 |
46 | VCP | 垂直补偿 | 00 |
47 | CNR | 光栅角部枕形失真 | 00 |
48 | HCP | 水平补偿 | 00 |
49 | SBY | SECAM B-Y黑电平 | 08 |
50 | SRY | SECAM R-Y黑电平 | 08 |
51 | RAGC | RF AGC | 33 |
52 | AFT | 自动频率微调 | 6F |
53 | HAFC | 行AFC增益 | 02 |
54 | V25 | 25﹪音量位置数据 | 25 |
55 | V50 | 50﹪音量位置数据 | 50 |
56 | BRTS | 亮度调整中心数据校正 | 00 |
57 | VM2 | 视频模式2 | 04 |
58 | MOD0 | 模式数据 | 00 |
59 | MOD1 | 模式数据 | F6 |
60 | MOD2 | 模式数据 | 0B |
61 | MOD3 | 模式数据 | 0F |
62 | MOD4 | 模式数据 | 10 |
63 | self | 初始数据 | 00 |
64 | self VCO | 谐振电路初始数据调整 | 80 |
65 | self AGC | 自检AGC初始数据调整 | 69 |
66 | self BRTC | 亮度控制初始数据调整 | 75 |
67 | self CNTC | 对比度控制初始数据调整 | 23 |
68 | self TNTC | 副色调控制初始数据调整 | 28 |
69 | self COL | 色度控制初始数据调整 | 20 |
70 | OSD | 屏显控制初始数据调整 | 35 |
71 | OPT | 选项控制初始数据调整 | 0A |
网友评论