微处理器型号 | 待机 控制 | 电源 电压 | 时钟 振荡 | 复位 端 | 音量 控制 | 亮度 控制 | 色度 控制 | 对比度 | 伴音静噪 | 调谐 电压 | 场同步脉冲 | 行同步脉冲 | 复合同 步脉冲 | AFT 输入 | 遥控 输入 | 蓝屏 控制 | AV/TV 控制 | 时钟\ 数据 | 画中画输入 | 画中画输出 |
LC86A3316 | 7 | 12 | 10\11 | 17 | 21 | 20 | 33 | 34 | 28\27 30\29 | |||||||||||
LC864512 | 7 | 12\21 | 10\11 | 17 | 25 | 26 | 43 | 44 | 3\2 | |||||||||||
LC864512A或CHT0481-5F43 | 7 | 12\21 | 10\11 | 17 | 25 | 26 | 43 | 44 | 3\2 | |||||||||||
LC864525A或CHT0403-5H61 | 7 | 12\21 | 10\11 | 17 | 25 | 26 | 43 | 44 | 3\2 | |||||||||||
LC864916A | 7 | 12 | 10\11 | 16 | 19 | 20 | 33 | 34 | 3\2 | |||||||||||
IX1803CE | 7 | 42 | 40\41 | 1 | 28 | 29 | 8 | |||||||||||||
IX1807CE | 42 | 64 | 30\31 | 29 | 62 | 63 | 15 | 5 | 21\19 20 | |||||||||||
IX2164CE | 46 | 64 | 30\31 | 29 | 62 | 63 | 3 | 5 | 21\22 49\50 | |||||||||||
IX2372CE | 46 | 64 | 30\31 | 29 | 62 | 63 | 3 | 5 | 21\22 49\50 | |||||||||||
KY88C94 | 61 | 15 | 10\11 | 17 | 21 | 20 | 37 | 34\33 | ||||||||||||
IX1762CE | 42 | 64 | 30\31 | 29 | 62 | 63 | 15 | 5 | 21\22 | |||||||||||
IX0981CE-RH或IX0987CEZZ | 7 | 42 | 40\41 | 1 | 28 | 29 | 9 | 8 | ||||||||||||
IX0933CE | 16 | 1 | 33\34 | 11 | 9 | 10 | 12 | |||||||||||||
IX0823GE | 36 | 1\45 | 29 | 27 | 58 | 59 | 49 | 25 | 37\38 39 | |||||||||||
CKP853P40AQ-3或4918 | 27 | 38\56 | 29 | 30 | 60 | 59 | 19 | 20 | 49\47 50\48 | |||||||||||
CXP85224A-01S | 37 | 63\64 | 34\35 | 36 | 2 | 1 | 7 | 26 | 5\6 55\53 56\54 | |||||||||||
CXP85224-010S | 18 | 44\64 | 34\35 | 36 | 2\48 | 1\47 | 26 | 26 | 23\22 53\55 54\56 | |||||||||||
CXP85116B | 64 | 34\35 | 36 | 48 | 47 | 28 | 55\53 56\54 | |||||||||||||
CXP80424 | 37 | 64 | 34\35 | 36 | 48 | 47 | 28 | 44 | 55\53 | |||||||||||
CXP80420-X133SP | 37 | 64 | 34\35 | 36 | 48 | 47 | 28 | 44 | 55\53 | |||||||||||
CTV225S-PRC1 | 41 | 42 | 31\32 | 33 | 27 | 26 | 34 | 35 | 39\40 | |||||||||||
CKP1003S或Z29200A-EOS | 38 | 34 | 31\32 | 33 | 27 | 26 | 16 | 41\42 | ||||||||||||
LC864525A | 7 | 12 | 10\11 | 17 | 39 | 23 | 33 | 32 | 8 | 25 | 26 | 43 | 13 | 44 | 1 | 34\35 | 3\2 | |||
LC864916A | 7 | 12 | 10\11 | 16 | 26 | 28 | 27 | 29 | 8 | 19 | 20 | 33 | 18 | 34 | 6 | 37\38 | 3\2 | |||
SAA1293 | 5 | 2 | 1\6 | 4 | 34 | 10 | 33 | 11 | 13 | 35 | 12 | |||||||||
SC430402CFC | 14 | 57\59 | 71 | 11 | 50\49 | |||||||||||||||
ST63156 | 2 | 40 | 25\26 | 24 | 39 | 36 | 37 | 38 | 15 | 33 | 14 | 13 | 27 | 15 | 34 | |||||
ST6367B1/FEJ | 37 | 42 | 31\32 | 33 | 5 | 3 | 2 | 4 | 34 | 27 | 26 | 38 | 9 | 35 | 10 | 36 | ||||
ST6378B4/FR1 | 37 | 42 | 31\32 | 33 | 5 | 3 | 2 | 4 | 38 | 34 | 27 | 26 | 38 | 9 | 35 | 10 | 36 | 41\40 | ||
IX2372CE | 46 | 64 | 30\31 | 29 | 15 | 6 | 62 | 63 | 3 | 4 | 5 | 21\22 | ||||||||
IX2504CE | 22 | 27 | 24\25 | 30 | 3 | 14 | 4\44 | 42\43 | ||||||||||||
LC863316A | 7 | 12 | 10\11 | 17 | 5 | 39 | 8 | 20 | 21 | 14 | 34 | 37 | 30\29 | |||||||
LC864512A-5C77 | 7 | 12 | 10\11 | 17 | 39 | 23 | 33 | 32 | 8 | 25 | 26 | 43 | 13 | 44 | 40 | 34\35 | 3\2 | |||
LC864516AN | 7 | 12 | 10\11 | 17 | 39 | 23 | 32 | 31 | 8 | 25 | 26 | 13 | 44 | 40 | 3\2 | |||||
IX0933CE | 16 | 1 | 33\34 | 11 | 27 | 2 | 9 | 10 | 25 | 12 | ||||||||||
IX0981CE | 7 | 42 | 40\41 | 1 | 36 | 35 | 33 | 28 | 29 | 9 | 5 | 8 | 6 | 3218 | ||||||
IX1194CE | 7 | 42 | 40\41 | 1 | 36 | 35 | 33 | 28 | 29 | 9 | 39 | 8 | 32 | 37\38 | ||||||
IX1830CE | 58 | 64 | 30\31 | 29 | 7 | 10 | 9 | 8 | 20 | 6 | 62 | 63 | 3 | 4 | 5 | 47 | ||||
IX2321CE | 32 | 24 | 25 | 30 | 8 | 5 | 4 | 3 | 9 | 14 | 17 | 11 | 15 | 16 | 13 | |||||
P87C766 | 41 | 42 | 31\32 | 33 | 38 | 27 | 26 | 16 | 9 | 37 | 39\40 | |||||||||
IX0237CE | 20 | 14 | 12\13 | 4 | 17 | 15 | 16 | 3 | ||||||||||||
IX0411CEN | 15 | 21 | 2\3 | 23 | 41 | 39 | 40 | 42 | 16 | 13 | 38 | 33 | ||||||||
IX0442CE | 14 | 30 | 24\25 | 26 | 19 | 20 | 16 | 21 | 5 | |||||||||||
IX0605CE | 1 | 9\10 | 6 | 27 | 18 | 28 | ||||||||||||||
CXP85332-512 | 37 | 34\35 | 36 | 12 | 2 | 1 | 41 | 57\53 | 44 | |||||||||||
PCA84C440/401 | 41 | 42 | 31\32 | 33 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 27 | 26 | 29 | 9 | 35 | 12 | |||||
PCA84C640/019 | 41 | 42 | 31\32 | 33 | 2 | 3 | 4 | 5 | 34 | 1 | 27 | 26 | 29 | 9 | 35 | 12 | ||||
PCA84C841/177 | 41 | 42 | 31\32 | 33 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 27 | 26 | 34 | 9 | 35 | 11\12 | 39\40 | ||||
PCF84C644 | 19 | 42 | 31\32 | 33 | 2 | 6 | 4 | 3 | 36 | 1 | 27 | 26 | 34 | 9 | 35 | 10 | 39\40 | |||
CX522-054 | 2 | 41 | 22\23 | 23 | 1 | 19 | 26 | 29 | 12 | |||||||||||
CX523-110P | 17 | 21 | 2\3 | 36 | 41 | 39 | 40 | 42 | 16 | 37 | ||||||||||
CXP80420-134S | 37 | 64 | 34\35 | 36 | 52 | 15 | 38 | 28 | 42 | 44 | 55\53 | 14 | ||||||||
CXP80420-139S | 37 | 64 | 34\35 | 36 | 5\6 | 15 | 38 | 48 | 47 | 28 | 41 | 44 | 57 | 13 | 55\53 | 13 | ||||
CXP80424-165S | 37 | 64 | 34\35 | 36 | 9\10 | 15 | 41 | 28 | 41 | 44 | 3\4 | |||||||||
CKP1101S | 38 | 34 | 31\32 | 33 | 6 | 7 | 5 | 1 | 27 | 26 | 16 | 11 | 36 | 22 | 35\37 | 41\42 | ||||
CKP1103S | 38 | 34 | 28\29 | 33 | 6 | 7 | 5 | 20 | 1 | 27 | 26 | 11 | 36 | 35 | 41\42 | |||||
CX519004P | 10 | 21 | 2\3 | 23 | 41 | 40 | 39 | 15 | 42 | 37 | 38 | |||||||||
CX85116B-621S | 64 | 34\35 | 36 | 11 | 38 | 25 | 28 | 26 | ||||||||||||
CX513-512P | 1 | 9\10 | 6 | 29 | 18 | 30 | ||||||||||||||
CHT0803 | 41 | 42 | 31\32 | 33 | 10 | 2 | 27 | 25 | 35 | 11\12 39\40 | ||||||||||
CHT0807 | 7 | 42 | 31\32 | 33 | 4 | 2 | 27 | 26 | 35 | 11\12 37\38 | ||||||||||
CHT0808 | 41 | 42 | 31\32 | 33 | 37 | 2 | 27 | 26 | 33 | 5\7 | 11\12 39\40 | |||||||||
CKP1001S KS88C3216 | 17 | 34 | 31\32 | 33 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 27 | 26 | 38 | 11 | 36 | 37 | 18\19 | 39\40*41\42 | |||
CKP1004S或TMP87CK38N | 20 | 42 | 31\32 | 33 | 2 | 17 | 2 | 27 | 26 | 36 | 15 | 35 | 11\12 37\38 | |||||||
KS88C8324 | 42 | 34 | 31\32 | 33 | 38 | 1 | 27 | 26 | 36 | 40\41 | ||||||||||
Z8933212PSC | 18 | 34 | 31\32 | 33 | 17 | 1 | 27 | 26 | 36 | 25 | 41 | 39\40 | ||||||||
Z90231 | 35 | 34 | 31\32 | 33 | 6 | 8 | 1 | 27 | 26 | 11 | 36 | 38 | 41\42 | |||||||
CH05002 | 41 | 42 | 31\32 | 33 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 27 | 26 | 34 | 9 | 35 | 11 | 39\40 | ||||
CHT0406 | 7 | 12 | 10\11 | 17 | 2 | 8 | 20 | 21 | 33 | 14 | 34 | 37 | 30\29 | |||||||
P87C770 | 19 | 38\39 | 41\42 | 43 | 17 | 37 | 36 | 45 | 49\50 | |||||||||||
P83C266BDR | 3\41 | 28\30 | 31\32 | 33 | 12 | 15 | 1 | 27 | 26 | 37 | 2 | 39\40 | ||||||||
ONWA KWEC | 8 | 52 | 2\3 | 4 | 44 | 48 | 47 | 46 | 38 | 39 | 50 | 49 | 39 | 51 | 7 | 5\6 | ||||
WH2000C | 41 | 34 | 31\32 | 33 | 15 | 1 | 27 | 26 | 36 | 2 | 39\40 | |||||||||
KONKA266 | 14 | 28 | 31\32 | 33 | 2 | 15 | 1 | 27 | 26 | 34 | 37 | 39\40 | ||||||||
TMP87CH38N* | 7 | 42 | 31\32 | 33 | 4 | 2 | 27 | 26 | 36 | 13 | 35 | 11\12 37\38 | ||||||||
TMP87PS38N | 7 | 42 | 31\32 | 33 | 4 | 2 | 36 | 13 | 35 | 14\34 | 11\12 | |||||||||
TMP87CK38N | 18 | 42 | 31\32 | 33 | 4 | 8 | 2 | 27 | 26 | 36 | 13 | 35 | 11 | 37\38 | ||||||
TMP87CS38N | 8 | 42 | 31\32 | 33 | 6 | 36 | 34 | 27 | 26 | 35 | 39\40 | |||||||||
ST6388 | 37 | 5 | 31\32 | 33 | 3 | 34 | 27 | 26 | 9 | 35 | 4\6 | 41\40 | ||||||||
TMP87CH36N | 34 | 42 | 31\32 | 33 | 2 | 37\38 | 27 | 26 | 13 | 35 | 9 | 39\40 | ||||||||
TMP87CM36N-3469 | 34 | 42 | 31\32 | 33 | 2 | 37\38 | 27 | 26 | 36 | 13 | 35 | 2 | 39\40 | |||||||
TMP87CK36N | 34 | 42 | 31\32 | 33 | 2 | 37 | 27 | 26 | 13 | 35 | 9 | 39\40 | ||||||||
TMP87CX38N | 20 | 42 | 31\32 | 33 | 17 | 2 | 27 | 26 | 36 | 15 | 35 | 11\12 | ||||||||
TMP87CP38N | 7 | 42 | 31\32 | 33 | 4\5 | 16 | 35 | 37\38 | ||||||||||||
LC864512V-5D18 | 7 | 12\21 | 10\11 | 17 | 23 | 33 | 32 | 35 | 8 | 25 | 26 | 13 | 44 | 34\40 | 3\2 | 31 | ||||
MN181768 | 21 | 29 | 40\41 | 34 | 14 | 25 | 33 | 35 | 27 | 13 | 2 | 1 | 38\37 | |||||||
MN1874876TSH | 33 | 22 | 62\63 | 54 | 16 | 13 | 55 | 39 | 7 | 10\11 | 1 | 17 | 9 | 29\28 31\30 | ||||||
TMS73C167 | 10 | 54 | 43\44 | 45 | 4 | 17 | 1 | 38 | 37 | 29 | 19 | 47 | 5 | 11 | 52\51 | |||||
TMP87CH36N | 34 | 42 | 31\32 | 33 | 2 | 37\38 | 27 | 26 | 13 | 35 | 9 | 39\40 | ||||||||
LC863320A | 7 | 12 | 10\11 | 17 | 5 | 39 | 8 | 20 | 21 | 14 | 34 | 37 | 30\29 | |||||||
LC863324 | 7 | 12 | 10\11 | 17 | 8 | 8 | 20 | 21 | 14 | 34 | 37 | |||||||||
LC863328A-5T45 | 7 | 12 | 10\11 | 17 | 5 | 39 | 8 | 20 | 21 | 33 | 14 | 34 | 37 | 30\29 | ||||||
LC863348A | 7 | 12 | 10\11 | 17 | 5 | 39 | 8 | 20 | 21 | 33 | 14 | 34 | 37 | 28\27 30\29 | ||||||
LC864012L-5711 | 8 | 13 | 11\12 | 16 | 36 | 34 | 32 | 33 | 39 | 26 | 25 | 43 | 17 | 44 | 37 | |||||
CTV222S.PRC1 | 41 | 42 | 31\32 | 33 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 27 | 26 | 34 | 9 | 35 | 10 | 11\12 | 39\40 | |||
CTV591S.GW3 | 41 | 42 | 31\32 | 33 | 15 | 27 | 26 | 8 | 9 | 37 | 39\40 | |||||||||
CXP80424-146 | 37 | 64 | 34\35 | 36 | 15 | 38 | 48 | 47 | 28 | 41 | 44 | 53\55 | ||||||||
CXP85332-108 | 37 | 63\64 | 34\35 | 36 | 12 | 2 | 1 | 7 | 41 | 26 | ||||||||||
LA86C3348A | 7 | 12 | 10\11 | 17 | 39 | 8 | 20 | 21 | 33 | 14 | 34 | 22 | 37 | 28\27 30\29 | ||||||
CH4001-5B41 | 8 | 13\40 | 11\12 | 16 | 36 | 34 | 32 | 33 | 31 | 39 | 26 | 25 | 43 | 17 | 44 | 37 | 3\2 | |||
CH0401-5553 | 8 | 13\40 | 11\12 | 16 | 36 | 34 | 32 | 33 | 39 | 26 | 25 | 43 | 17 | 44 | 37 | |||||
CH0401-5C25 | 8 | 13\40 | 11\12 | 16 | 36 | 34 | 32 | 33 | 31 | 39 | 26 | 25 | 43 | 17 | 44 | 37 | 3\2 | |||
CH0401-5H61 | 7 | 12\21 | 10\11 | 17 | 39 | 23 | 33 | 32 | 8 | 25 | 26 | 43 | 13 | 44 | 3\2 | |||||
CH04801-5F43 | 7 | 12\21 | 10\11 | 17 | 39 | 23 | 33 | 32 | 8 | 25 | 26 | 43 | 13 | 44 | 1 | 34\35 | 3\2 | |||
CKP1003S | 24 | 42 | 31\32 | 33 | 2 | 37 | 27 | 26 | 36 | 13 | 35 | 9 | 39\40 | |||||||
CKP1008S | 20 | 42 | 31\32 | 33 | 17 | 2 | 27 | 26 | 36 | 14 | 35 | 10 | 11\12 37\38 | |||||||
CKP1009S | 20 | 42 | 31\32 | 33 | 17 | 2 | 27 | 26 | 36 | 15 | 35 | 11\12 37\38 | ||||||||
CKP1105S | 35 | 34 | 31\32 | 33 | 6 | 8 | 1 | 27 | 26 | 11 | 36 | 38 | 41\42 | |||||||
CKP1301S | 20 | 42 | 31\32 | 33 | 17 | 2 | 27 | 26 | 36 | 15 | 35 | 38 | 11\12 37\38 | |||||||
UPD1937C | 1 | 12 | 10\11 | 7 | 13 | |||||||||||||||
Z86227 | 4 | 14 | 7\8 | 9 | 37 | 35 | 38 | 36 | 32 | 1 | 22 | 21 | 6 | 18 | 5 | 31 | 34\33 | |||
Z86227-SR1285 | 32 | 14 | 7\8 | 9 | 40 | 37 | 36 | 39 | 1 | 22 | 21 | 18 | 5 | 30 | ||||||
Z90103-JX-2 | 32 | 14 | 7\8 | 9 | 40 | 37 | 36 | 38 | 1 | 22 | 21 | 18 | 5 | 30\31 | ||||||
Z90361 | 38 | 34 | 31\32 | 33 | 9 | 27 | 26 | 15 | 12 | 36 | 8 | 41\42 | ||||||||
LK5140 | 22 | 42 | 31\32 | 33 | 2 | 4 | 5 | 3 | 40 | 1 | 36 | 9 | 35 | 37\38 | ||||||
KD9218B | 7 | 23 | 31\32 | 24 | 1 | 42 | 41 | 40 | 20 | 38 | 30 | 29 | 27 | 19 | 6 | 10 | ||||
KY88C94 | 61 | 15 | 49\50 | 55 | 51 | 42 | 43 | 41 | 39 | 26 | 27 | 32 | 37 | 63 | 57\58 | |||||
KAIDA8803A | 40 | 1 | 2\3 | 6 | 34 | 33 | 32 | 35 | 4 | 12 | 10 | 39 | ||||||||
UPD1514C-036 | 1 | 28 | 15\16 | 17 | 22 | 20 | 18 | 2 | 11 | |||||||||||
TC9002AP | 10 | 3\4 | 7 | 8 | 5\6 | |||||||||||||||
TD6368B4/FHO ST6368B4/FHO | 37 | 42 | 31\32 | 33 | 5 | 3 | 2 | 4 | 34 | 27 | 26 | 38 | 9 | 35 | 36 | 41\40 | ||||
HD44840A65 | 7 | 21 | 17\18 | 15 | 13 | 10 | 30 | 5 | ||||||||||||
GS8234-01F | 44 | 64 | 30\31 | 29 | 8 | 9 | 7 | 6 | 16 | 4 | 3 | 35\36 | 33\34 | |||||||
LK5103 | 8 | 42 | 31\32 | 33 | 2 | 4 | 3 | 11 | 1 | 34 | 36 | 41 | 35 | 9 | ||||||
TMP73C47 | 15 | 1 | 33\34 | 32 | 39 | 38 | 37 | 36 | 40 | 20 | 19 | 13 | 14 | 12 | 31 | |||||
TMP87CM38N | 7 | 42 | 31\32 | 33 | 4 | 27 | 26 | 36 | 14\16 | 35 | 11\12 | |||||||||
TMP87CH38N | 19 | 42 | 31\32 | 33 | 1 | 3 | 4 | 2 | 20 | 27 | 26 | 13 | 35 | |||||||
TMP47C834NR122 | 8 | 42 | 31\32 | 33 | 5 | 3 | 4 | 2 | 10 | 1 | 27 | 26 | 9 | 35 | 11 | 23 | ||||
TC9150P | 10 | 24 | 22\23 | 5\6 | 9 | 2 | ||||||||||||||
LC863320A-5R19 | 7 | 12 | 10\11 | 17 | 6 | 8 | 20 | 21 | 33 | 13 | 34 | 28\27 12\11 | ||||||||
TMP43238135A | 14 | 42 | 24\25 | 23 | 20 | 18 | 19 | 17 | 22\39 | 16 | ||||||||||
TMP47C1638AU353 | 31 | 54 | 42\43 | 44 | 2 | 12 | 3 | 38 | 37 | 47 | 15\16 | 46 | 51\50 | |||||||
TMP47C634AN | 22 | 42 | 31\32 | 33 | 2 | 4 | 5 | 3 | 6 | 1 | 36 | 9 | 35 | 37 | ||||||
TMP47C1238ANU068 | 10 | 54 | 42\43 | 44 | 11 | 3 | 47 | 15 | 46 | 48 | 52\51 | |||||||||
TMP87PM36N | 34 | 42 | 31\32 | 33 | 2 | 37 | 36 | 13 | 35 | 39\40 | ||||||||||
MN15282 MN15287 | 8 | 52 | 2\3 | 4 | 44 | 48 | 47 | 46 | 38 | 39 | 50 | 49 | 29 | 51 | 7 | 5\6 | ||||
TMP47C433AN | 8 | 42 | 31\32 | 33 | 2 | 4 | 3 | 1 | 34 | 36 | 41 | 35 | 9 | |||||||
TMP47C430N | 27 | 28 | 22\23 | 21 | 2 | 1 | 18 | 17 | 26 | 6 | 25 | 13 | ||||||||
TMP47C434N | 22 | 42 | 31\32 | 33 | 2 | 4 | 5 | 3 | 40 | 1 | 27 | 26 | 9 | 35 | 37\38 | |||||
TMP47C837N | 22 | 42 | 21\32 | 33 | 4 | 6 | 7 | 5 | 20 | 1 | 27 | 26 | 13 | 35 | 2\11 | 37 | ||||
MN1871675T6S | 35 | 22 | 62\63 | 54 | 46 | 55 | 39 | 5 | 1 | 36\37 | 59\60 | |||||||||
MN1871274 | 39 | 40\41 | 34 | 24 | 33 | 35 | 27 | 28 | 2 | 1 | 8\26 | 37\38 | ||||||||
MN15245KWC | 21 | 42 | 40\41 | 8 | 34 | 32 | 33 | 25 | 4 | 3 | 39 | 9 | 31 | |||||||
MN14821JTB | 7 | 1 | 18\19 | 2 | 22 | 21 | 15 | 14 | 4 | 33, TD> | ||||||||||
MN15142TEA1 | 6 | 39 | 37\38 | 8 | 32 | 30 | 31 | 5 | 25 | 4 | 3 | 26 | 9 | 35 | ||||||
MN1871611TKA | 6 | 22 | 62\63 | 54 | 45 | 25 | 21 | 24 | 34 | 46 | 55 | 39 | 17 | 1 | 50\51 | 58\59 | ||||
MN1872432TWI | 33 | 22\61 | 62\63 | 54 | 45 | 25 | 21 | 24 | 34 | 46 | 55 | 39 | 7 | 10 | 1 | 50\51 | 31 | 57 | 58 | |
MN1874033TNW | 33 | 22\61 | 62\63 | 54 | 24 | 21 | 19 | 55 | 39 | 7\8 | 10\11 | 1 | 17 | 45 | 29\28 | |||||
MN152810TTC3 | 29 | 1 | 44\45 | 7 | 16 | 17 | 22 | 32 | 21 | 36 | 30 | 12 | 47\48 | |||||||
MN152811TZX | 24 | 1 | 35\36 | 7 | 16 | 9 | 17 | 22 | 30 | 21 | 31 | 29 | 6 | 37\38 | ||||||
M37103M4-750SP | 42 | 1 | 28\29 | 27 | 2 | 38 | 36 | 39 | 6 | 21 | 20 | 24 | 55\56 | |||||||
M37102M8-503SP | 58 | 64 | 30\31 | 29 | 7 | 12 | 11 | 13 | 20 | 6 | 62 | 63 | 16 | 4 | 5 | 34\33 | ||||
M37102M8-509SP | 44 | 64 | 30\31 | 29 | 8 | 9 | 7 | 15 | 6 | 62 | 63 | 4 | 3 | 35\36 | 33\34 | |||||
M37220M3 | 26 | 22 | 19\20 | 25 | 34 | 31 | 16 | 2 | 1 | 10 | 29\30 | 37\38 | ||||||||
MN15151TWE | 29 | 1 | 44\45 | 7 | 16 | 39 | 41 | 38 | 9 | 17 | 22 | 32 | 21 | 8 | 36 | 12 | ||||
M37211M2-609SP | 22 | 27 | 24\25 | 30 | 3 | 5 | 4 | 6 | 43 | 14 | 2 | 1 | 18 | 15 | 16 | 41 | 47\48 | |||
M37222M6-B80SP | 7 | 42 | 31\32 | 33 | 4 | 2 | 27 | 26 | 36 | 13 | 16 | 11\12 | ||||||||
34302MB-612SP | 6 | 52 | 28\29 | 27 | 2 | 1 | 4 | 3 | 40 | 9 | 50 | 51 | 36 | 35 | 5 | 13 | ||||
M37210M3-010SP | 21 | 27 | 24\25 | 30 | 3 | 5 | 4 | 7 | 36 | 14 | 1 | 2 | 18 | 11 | 16 | 56 | 19 | |||
M37204M2-852SP | 58 | 64 | 30\31 | 29 | 7 | 48 | 62 | 63 | 15 | 23 | 5 | 53 | 21\22 | |||||||
37210M3-800SP | 21 | 27 | 24\25 | 30 | 3 | 5 | 4 | 7 | 36 | 14 | 2 | 1 | 18 | 11 | 16 | 19\20 | ||||
37210M3-902SP | 21 | 27 | 24\25 | 30 | 3 | 5 | 4 | 7 | 12 | 14 | 2 | 1 | 18 | 11 | 16 | 19\20 | ||||
37210M4-650SP | 27 | 24\25 | 30 | 8 | 3 | 5 | 4 | 40 | 14 | 2 | 1 | 34 | 15 | 16 | 20 | 12\13 | ||||
37210M4-688SP | 31 | 27 | 24\25 | 30 | 10 | 39 | 14 | 2 | 1 | 18 | 11 | 16 | 32 | 42\41 | ||||||
37210M4-705SP | 21 | 27 | 24\25 | 30 | 3 | 5 | 4 | 7 | 12 | 14 | 2 | 1 | 18 | 11 | 16 | 19\20 | 47\46 | |||
34300N4-587SP | 33 | 42 | 34\35 | 7 | 13 | 12 | 11 | 10 | 37 | 20 | 38 | 39 | 9 | 8 | 14 | 5 | ||||
34300N4-624SP | 17 | 42 | 34\35 | 7 | 10 | 12 | 11 | 13 | 4 | 20 | 38 | 39 | 6 | 8 | 14 | 5 | ||||
34300N4-628SP | 17 | 42 | 34\35 | 7 | 10 | 12 | 11 | 13 | 4 | 20 | 38 | 39 | 6 | 8 | 14 | 5 | ||||
34300N4-721SP | 17 | 42 | 34\35 | 7 | 10 | 12 | 11 | 13 | 4 | 20 | 38 | 39 | 6 | 8 | 14 | 5 | ||||
37103M4-508SP | 21 | 27 | 24\25 | 30 | 3 | 5 | 4 | 7 | 36 | 14 | 2 | 1 | 18 | 11 | 16 | 19 | ||||
34300N4-657SP | 1 | 42 | 34\35 | 7 | 10 | 11 | 13 | 12 | 5 | 20 | 38 | 39 | 9 | 8 | 36\37 | |||||
37103M4-655SP | 42 | 1 | 28\29 | 27 | 2 | 38 | 36 | 39 | 58 | 59 | 21 | 20 | 53 | 55\56 | ||||||
34300N4-555SP | 30 | 42 | 34\35 | 7 | 10 | 11 | 13 | 12 | 22 | 20 | 39 | 38 | 9 | 8 | 36\37 | |||||
34300N4-584SP | 33 | 42 | 34\35 | 7 | 13 | 12 | 11 | 37 | 20 | 38 | 39 | 9 | 8 | 30 | ||||||
34300N4-585SP | 33 | 42 | 34\35 | 7 | 13 | 12 | 11 | 10 | 37 | 20 | 38 | 39 | 9 | 8 | 5 | |||||
M50436-688SP | 6 | 52 | 28\29 | 27 | 3 | 39 | 1 | 50 | 51 | 36 | 35 | 5 | 37 | |||||||
M50436-602SP | 10 | 52 | 28\29 | 27 | 2 | 4 | 3 | 22 | 1 | 50 | 51 | 36 | 35 | 5 | 11\12 | |||||
34300N4-011SP | 30 | 42 | 34\35 | 7 | 10 | 12 | 11 | 13 | 32 | 20 | 38 | 39 | 9 | 8 | 14 | 36 | ||||
34300N4-012SP | 30 | 42 | 34\35 | 7 | 10 | 12 | 11 | 13 | 32 | 20 | 38 | 39 | 9 | 8 | 14 | 36 | ||||
34300N4-551SP | 1 | 42 | 34\35 | 7 | 10 | 11 | 13 | 23 | 20 | 38 | 39 | 22 | 14 | 32 | ||||||
M50453-101SP | 27 | 42 | 1\2 | 36 | 28 | 29 | 30 | 13 | 12 | 7\8 | 35 | 6 | ||||||||
M50436-560SP | 9 | 52 | 28\29 | 27 | 2 | 4 | 3 | 10 | 1 | 50 | 51 | 36 | 8 | 5 | 14 | |||||
M50436-582SP | 6 | 52 | 28\29 | 27 | 41 | 1 | 50 | 51 | 36 | 35 | 5 | 37\38 | ||||||||
M50436-5683SP | 6 | 52 | 28\29 | 27 | 3 | 41 | 1 | 50 | 51 | 36 | 35 | 5 | 23 | 37\38 | ||||||
M50436-585SP | 6 | 52 | 28\29 | 27 | 4 | 3 | 2 | 39 | 1 | 50 | 51 | 36 | 35 | 5 | 37 | |||||
M50431-101SP | 27 | 42 | 1\2 | 36 | 28 | 29 | 30 | 14 | 13 | 12 | 7\8 | 35 | 6 | |||||||
M50431-513SP | 27 | 42 | 1\2 | 36 | 28 | 29 | 30 | 37 | 13 | 12 | 10\11 | 35 | 34 | |||||||
M50432-551SP | 30 | 42 | 33\34 | 16 | 14 | 12 | 13 | 14 | 5 | 31 | 35 | 15 | 20 | |||||||
M50433-531SP | 16 | 1 | 33\34 | 11 | 27 | 15 | 2 | 9 | 10 | 26 | 12 | 13 | ||||||||
M50435-893SP | 14 | 1 | 33\34 | 11 | 27 | 26 | 2 | 9 | 10 | 41 | 12 | 15\16 | ||||||||
M50124SA | 10 | 21 | 2\3 | 23 | 41 | 40 | 39 | 16 | 42 | 9 | 38 | |||||||||
M50161-554SP | 23 | 24\25 | 26 | 19 | 20 | 9 | 14 | |||||||||||||
M50163-150AP | 31 | 21 | 2\3 | 23 | 41 | 40 | 39 | 9 | 42 | 10 | 16 | |||||||||
M50430-581SP | 1 | 9\10 | 6 | 27 | 28 | 18 | ||||||||||||||
M491 | 26 | 9 | 7\8 | 9 | 15 | 4 | 5 | 17 | 11 | |||||||||||
M494B1 | 38 | 39 | 25\26 | 34 | 31 | 33 | 28 | 27 | 37 | 35 | ||||||||||
M37100M8-581 | 25 | 1 | 28\29 | 27 | 2 | 3 | 6 | 58 | 59 | 7 | 20 | 24 | 22 | 23 | ||||||
M37102M8 | 58 | 64 | 30\31 | 29 | 55 | 8 | 9 | 7 | 10(15) | 6 | 62 | 63 | 16 | 4 | 3 | 35\36 | 33\34 | 23 | 24 | |
BM5060 | 38 | 42 | 33/34 | 16 | 31 | 15 | ||||||||||||||
BM5069 | 32 | 52 | 28/29 | 27 | 1 | 41 | 40 | 42 | 37 | 35 | 50 | 51 | 36 | 38 | 5 | 33 | ||||
CCU-FDTV-06 | 28 | 27/40 | 1 | 4 | 26 | 12 | ||||||||||||||
