|
引脚 | 符 号 | 直流 电压(V) |
对地电阻(kΩ) | 引脚 | 符 号 | 直流 电压(V) |
对地电阻(kΩ) | ||
黑笔地 | 红笔地 | 黑笔地 | 红笔地 | ||||||
1 | REMOT | 5 | 7 | 11.5 | 22 | BAND I | 0 | 7.2 | 16 |
2 | AFC | 2.5 | 7 | 16 | 23 | BAND O | 5.15 | 7.2 | 16 |
3 | KEYO | 5.2 | 7 | 14.5 | 24 | AUDIO DEF | 0 | 7.8 | 9.8 |
4 | KEYI | 5.2 | 7 | 14.5 | 25 | COLOR KILLER | 4.98 | 6.8 | 10 |
5 | AVO | 5.16 | 7.5 | 20 | 26 | NC | 0 | 7.2 | 26 |
6 | AVI | 5.16 | 7.4 | 20 | 27 | H-S | 4.5 | 6.5 | 10.5 |
7 | NC | 5.2 | 7 | 20 | 28 | SD | 3.6 | 6.5 | 9.5 |
8 | AFC-MUTE | 0 | 7.2 | 26 | 29 | Y | 0 | 7.2 | 8 |
9 | SURROUND | 5.18 | 7.3 | 24 | 30 | B | 0 | 7.2 | 8 |
10 | NC | 0.2 | 7.2 | 24 | 31 | G | 0 | 7.2 | 8 |
11 | NC | 0.2 | 7.2 | 24 | 32 | R | 0 | 7.2 | 8 |
12 | CM | 0 | 0 | 0 | 33 | BT | 1.7 | 7.2 | 23 |
13 | SYNC | 2.6 | 7.2 | 12 | 34 | RESET | 5.15 | 6.8 | 10 |
14 | VOL | 0.65 | 6.5 | 7.5 | 35 | V-S | 4.2 | 7.2 | 15 |
15 | BASS | 0.11 | 6.5 | 7.5 | 36 | FACTORY | 4 | 7.2 | 21 |
16 | TREBLE | 0.2 | 6.5 | 7.5 | 37 | SCL | 4.2 | 6 | 12 |
17 | BAL | 0.39 | 7 | 7.5 | 38 | SDA | 4.2 | 6 | 12 |
18 | WOOFER | 0.13 | 6.5 | ∞ | 39 | VDD | 5.2 | 4.5 | 7.2 |
19 | 3.58/4.43 | 0.01 | 7.5 | 13.5 | 40 | OCS1 | 2.3 | 7.5 | 26 |
20 | 50/60Hz | 5.15 | 7 | 17.5 | 41 | OCS2 | 2.3 | 7.5 | 26 |
21 | POWER | 5.15 | 7.2 | 19 | 42 | GND | 0 | 0 | 0 |
电视信号处理集成电路AN5195K-B |
引脚 | 符 号 | 直流 电压(V) |
对地电阻(kΩ) | 引脚 | 符 号 | 直流 电压(V) |
对地电阻(kΩ) | ||
黑笔地 | 红笔地 | 黑笔地 | 红笔地 | ||||||
1 | R-CL-AMP | 7 | 6.8 | 8.8 | 33 | SIF3-IN SHARP | 5.6 | 6 | 6.8 |
2 | G-CL-AMP | 7 | 6.8 | 8.8 | 34 | EXT AUDIO-IN | 4.2 | 6.5 | 9.5 |
3 | B-CL-AMP | 7 | 6.8 | 8.8 | 35 | SIF2-IN | 3.2 | 6.8 | 9.5 |
4 | FILTER | 3.2 | 6.8 | 8.8 | 36 | SIF1-IN | 3.2 | 6.8 | 9.5 |
5 | FILTEROUT | 4.9 | 6.8 | 9 | 37 | IF-AGC | 3 | 6.8 | 9.8 |
6 | CHROMA APC | 2.7 | 6.8 | 9 | 38 | INT VIDEO-IN1 | 2.2 | 7 | 9.8 |
7 | 4.43MHz | 2.7 | 7 | 11 | 39 | SIF-APC | 3 | 6.7 | 9.2 |
8 | 3.58MHz | 3.0 | 7.2 | 10 | 40 | INT VIDEO-IN2 | 2.2 | 7 | 9.8 |
9 | BL-DE | 4.2 | 7 | 9.2 | 41 | VIF-DET OUT | 3 | 6.7 | 7.8 |
10 | Y-CUT-IN | 0 | 0.35 | 0.33 | 42 | VIF-APC1 FILER | 2.5 | 6.8 | 9.8 |
11 | R-IN | 4.9 | 6.8 | 9.8 | 43 | VIF-VCO | 4 | 6.8 | 9 |
12 | G-IN | 4.9 | 6.8 | 9.8 | 44 | VIDEO-OUT | 5.3 | 6.8 | 7.8 |
13 | B-IN | 4.9 | 6.8 | 9.8 | 45 | Y-IN | 4 | 6.8 | 9 |
14 | VCC1+9V | 9 | 2.8 | 2.7 | 46 | SYNC-IN | 2.3 | 7 | 10 |
15 | R-OUT | 3.1 | 1.5 | 1.5 | 47 | VCC3 +5V | 5 | 0.4 | 0.7 |
16 | G-OUT | 3.1 | 1.5 | 1.5 | 48 | CHROMA-IN BL-EXP | 6 | 5 | 5 |
17 | B-OUT | 3.1 | 1.5 | 1.5 | 49 | GND Y/C/O | 0 | 0 | 0 |
18 | SYNC-DET | 6 | 6.8 | 7.8 | 50 | FBP-IN | 0.35 | 5.2 | 5.2 |
19 | GND RGB-DAC | 0 | 0 | 0 | 51 | VCC2 +6.3V | 6.3 | 4.2 | 5.8 |
20 | ACL SERV-SW | 3.0 | 6.8 | 9.8 | 52 | H-AFC2 FILTER | 2.8 | 7 | 30 |
21 | SDA | 4.2 | 5.5 | 12 | 53 | H-AFC1 FILTER | 4 | 7 | 30 |
22 | SCL | 4.2 | 6 | 13 | 54 | H-VCO | 2.4 | 6.2 | 8.5 |
23 | VCC3 +5V | 5 | 1 | 1 | 55 | X-RAY | 0 | 6.8 | 9.2 |
24 | VIF-IN1 | 2.8 | 6.8 | 9.5 | 56 | H-OUT | 1.25 | 2.5 | 2.5 |
25 | VIF-IN2 | 2.8 | 7 | 9 | 57 | V-SYNC CL-AMP | 3 | 6.8 | 10.5 |
26 | GND VIF-SIF | 0 | 0 | 0 | 58 | V-OUT | 4.2 | 6.8 | 9.8 |
27 | RF-AGC | 4.2 | 5.5 | 6 | 59 | SECAM INTERF-ACE | 1.25 | 6.8 | 10 |
28 | AUDIO-OUT | 3 | 0.7 | 0.95 | 60 | B-Y-OUT | 2.3 | 6.5 | 11 |
29 | DE-EMPH | 4.5 | 7 | 8.8 | 61 | R-Y-OUT | 2.3 | 6.5 | 11 |
30 | AFT | 5.2 | 6.5 | 9.5 | 62 | SCP | 1 | 6.7 | 9.2 |
31 | EXT VIDEO-IN | 2 | 7 | 9.7 | 63 | B-Y-OUT | 4.5 | 6.5 | 10 |
32 | DE-COUP | 4 | 6.8 | 10 | 64 | R-Y-OUT | 4.5 | 6.5 | 10 |
存储器24C04-4A99A819 |
引脚 | 符 号 | 直流 电压(V) |
对地电阻(kΩ) | |
黑笔地 | 红笔地 | |||
1 | A0 | 0 | 0 | 0 |
2 | A1 | 0 | 0 | 0 |
3 | A2 | 0 | 0 | 0 |
4 | VSS | 0 | 0 | 0 |
5 | SDA | 4.2 | 5.5 | 11.5 |
6 | SCL | 4.2 | 5.5 | 11.5 |
7 | GND | 0 | 0 | 0 |
8 | VCC | 5 | 4.5 | 7 |
色度放大电路TEA 2014A数据 |
引脚 | 直流 电压(V) |
对地电阻(kΩ) | |
黑笔地 | 红笔地 | ||
1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 3.1 | 1.6 | 1.6 |
3 | 4.5 | 6.2 | 7.5 |
4 | 9.4 | 10 | ∞ |
5 | 0 | 0 | 0 |
6 | 3.2 | 0.62 | 0.62 |
7 | 11.6 | 0.5 | 0.78 |
8 | 2.2 | 6.2 | 8.5 |
亮度放大电路TEA 2014A数据 |
引脚 | 直流 电压(V) |
对地电阻(kΩ) | |
黑笔地 | 红笔地 | ||
1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 3.2 | 1.6 | 1.6 |
3 | 4.6 | 6.2 | 7.3 |
4 | 9.3 | 10 | ∞ |
5 | 0 | 0 | 0 |
6 | 3.2 | 2.3 | 2.3 |
7 | 11.5 | 0.5 | 0.8 |
8 | 2.1 | 6.2 | 8 |
亮度增强放大电路LA7210检修数据 |
引脚 | 直流 电压(V) |
对地电阻(kΩ) | |
黑笔地 | 红笔地 | ||
1 | 9.6 | 5.8 | 8 |
2 | 9.2 | 5.8 | 7 |
3 | 9.2 | 5.8 | 7 |
4 | 5.6 | 5.8 | 8 |
5 | 0 | 0 | 0 |
6 | 9.7 | 8 | 80 |
7 | 0.52 | 5 | 6.8 |
8 | 10.7 | 6 | 8 |
9 | 11.9 | 0.48 | 0.74 |
10 | 0 | 5.5 | 6.2 |
频道转换电路AN5071 |
引脚 | 符 号 | 直流 电压(V) |
对地电阻(kΩ) | |
黑笔地 | 红笔地 | |||
1 | BU | 0 | 2 | 2.3 |
2 | BL | 8.9 | 2 | 2.3 |
3 | BAND0 | 2.25 | 6.2 | 7.4 |
4 | BAND1 | 0 | 6.2 | 7.4 |
5 | GND | 0 | 0 | 0 |
6 | ZENER | 0 | 5 | 200 |
7 | BH | 0 | 1 | 1 |
8 | NC | 0 | 5.6 | ∞ |
9 | VCC | 9 | 0.3 | 0.3 |
电视信号放大K6265K |
引脚 | 直流 电压(V) |
对地电阻(kΩ) | |
黑笔地 | 红笔地 | ||
1 | 0.01 | 7.5 | 10 |
2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 |
4 | 2.8 | 6.8 | 9.5 |
5 | 2.8 | 6.8 | 9.5 |
6 | 0 | ∞ | ∞ |
7 | 0 | ∞ | ∞ |
8 | 0 | 0 | 0 |
9 | 0 | ∞ | ∞ |
10 | 0.02 | 7.2 | 7.5 |
音频转换电路TC4052 |
引脚 | 符 号 | 直流 电压(V) |
对地电阻(kΩ) | |
黑笔地 | 红笔地 | |||
1 | 0Y | 3.5 | 19 | 7.2 |
2 | 2Y | 3.5 | 19 | 7.2 |
3 | YCOM | 4.1 | 3.5 | 3.5 |
4 | 3Y | 3.5 | 19 | 7.2 |
5 | 1Y | 3.5 | 19 | 7.2 |
6 | 1VH | 5.16 | 6.5 | 8.2 |
7 | VEE | 0 | 0 | 0 |
8 | VSS | 0 | 0 | 0 |
9 | B | 0.2 | 6.5 | 7.5 |
10 | A | 0.2 | 6.5 | 7.5 |
11 | 3X | 3.5 | 19 | 7.2 |
12 | 0X | 3.5 | 19 | 7.2 |
13 | XCOM | 4.1 | 3.5 | 3.5 |
14 | 1X | 3.5 | 19 | 7.2 |
15 | 2X | 3.5 | 19 | 7.2 |
16 | VDD | 11.8 | 0.48 | 0.75 |
音调TA8173AP |
引脚 | 符 号 | 直流 电压(V) |
对地电阻(kΩ) | |
黑笔地 | 红笔地 | |||
1 | GND | 0 | 0 | 0 |
2 | LF1 | 5.95 | 7.5 | 8 |
3 | PS1 | 5.95 | 7.5 | 8 |
4 | PS2 | 5.95 | 7.5 | 8 |
5 | PS3 | 5.95 | 7.5 | 8 |
6 | PS4 | 5.95 | 7.5 | 8 |
7 | LF2 | 5.95 | 7.5 | 8 |
8 | VCC | 12 | 0.48 | 0.74 |
9 | ROUT | 5.9 | 7.5 | 8 |
10 | RLPF | 5.9 | 7.5 | 8 |
11 | LOUT | 5.9 | 7.5 | 8 |
12 | LLPF | 6 | 7.5 | 8 |
13 | D/NSW | 5.2 | 7.5 | 8 |
14 | LIN | 5.96 | 7.5 | 8 |
15 | REF | 6 | 5 | 5 |
16 | RIN | 5.96 | 7.5 | 8 |
1H延迟电路MN3868 |
引脚 | 符 号 | 直流 电压(V) |
对地电阻(kΩ) | |
黑笔地 | 红笔地 | |||
1 | VDD2 | 7.96 | 3.7 | 3.7 |
2 | NC | 0 | ∞ | ∞ |
3 | VSS2 | 0 | 0 | 0 |
4 | NC | 0 | ∞ | ∞ |
5
其他推荐 |
网友评论