概述:TA1219AN是东芝半导体公司生产的一款用于彩色电视机AUDIO/VIDEO开关芯片,它的开关切换均由IIC总线控制来完成。它为双列直插36脚SDIP封装工艺,VCC电压9V。
二、TA1219AN功能和特点
1、IIC总线控制
2、视频:5路输入和1路输出
3、视频:5路输入和2路输出
4、自检功能
5、ADC输入适合欧洲21针标准
6、ADC输入适合S1/S2端子标准
7、副地址开关。
四、TA1219AN的电压参数值
1.长虹G2967A彩电上测得的数据
引脚 | 引脚功能 | 在路电阻(kΩ) | 工作电雎(V) | ||
正笔测 | 负笔测 | 无信号 | 有信号 | ||
1 | 检测输入 | 6.1 | 8.3 | 7.1 | 6.8 |
2 | 检测输出 | 6.1 | 8.3 | 3.3 | 3.3 |
3 | TV左声道音频信号输入 | 6.3 | 8.3 | 4.1 | 4.1 |
4 | TV右声道音频信号输入 | 6.3 | 8.3 | 4.1 | 4.1 |
5 | TV视频信号输入 | 6.3 | 8.3 | 4.5 | 4.5 |
6 | 空 | 6.3 | 8.5 | 4 | 4 |
7 | 空 | 6.3 | 8.3 | 4 | 4 |
8 | 空 | 6.3 | 8.2 | 4.5 | 4.5 |
9 | SVHS1左声道音频信号输入 | 6.3 | 8.3 | 4 | 4 |
10 | SVHS1亮度(Y)信号输入 | 6.3 | 8.2 | 4.5 | 4.5 |
11 | SVHS1右声道音频信号输入 | 6.3 | 8.2 | 4 | 4 |
12 | SVH1色度(c)信号输入 | 6 | 8.2 | 0 | 0 |
13 | SVHS2左声道音频信号输入 | 6.3 | 8.3 | 4 | 4 |
14 | SVHS2亮度(Y)信号输入 | 6.3 | 8.3 | 4.5 | 4.5 |
15 | SVHS2右声道音频信号输入 | 6.3 | 8.3 | 4 | 4 |
16 | SVHS2色度(C)信号输入 | 6 | 8.2 | 0 | 0 |
17 | 输入/输出控制1 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 |
18 | 输入/输出控制2 | 5.3 | 8.3 | 0.1 | 0.1 |
19 | 接地 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | I2C总线串行时钟线 | 4.3 | 6.9 | 4.4 | 4.4 |
21 | I2C总线串行数据线 | 4.3 | 6.9 | 4.4 | 4.4 |
22 | 同步信号输出 | 4.9 | 5.5 | 4.2 | 4.2 |
23 | 接地 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | AV2视频信号输入 | 6.3 | 8.2 | 4.5 | 4.5 |
25 | AV2左声道音频信号输入 | 6.3 | 8.2 | 4.1 | 4.1 |
26 | 亮度信号(Y)输入 | 6.3 | 8.3 | 4.1 | 4.1 |
27 | AV2右声道齿频信号输入 | 6.3 | 8.3 | 3.9 | 3.9 |
28 | 色度信号(C)输入 | 6.1 | 8.3 | 4.1 | 4.1 |
29 | 9V电源输入 | 0.2 | 0.2 | 9 | 9 |
30 | 色度信号(C)输出 | 2.2 | 2.2 | 3.6 | 3.6 |
31 | 右声道音频信号输出 | 5 | 5.4 | 3.9 | 3.9 |
32 | 亮度信号(Y)输出 | 1.7 | 1.7 | 3.6 | 3.6 |
33 | 左声道音频信号输出 | 5 | 5.4 | 3.9 | 3.9 |
34 | 视频信号输出 | 2.2 | 2.2 | 4.3 | 4.3 |
35 | TV右声道音频信号输出 | 5.8 | 8.2 | 3.9 | 3.9 |
36 | TV左声道音频信号输出 | 5.7 | 8.1 | 4 | 4 |
2.创维25ND9000彩电上测得的数据
脚号 | 功能 | 工作电压(v) | 脚号 | 功能 | 工作电压(V) |
1 | 解调输入,未用 | 6 | AV2左声道输入 | 3.8 | |
2 | 解调选择开关,未用 | 7 | AV2右声道输入 | 3.8 | |
3 | TV左声道音频输入 | 4.4 | 8 | AV2视频输入 | 4.5 |
4 | TV右声道音频输入 | 4.4 | 9 | AV3左声道输入 | 3.8 |
5 | TV视频信号输入 | 4.8 | 10 | AV3亮度/视频输入 | 4.5 |
11 | AV3右声道输入 | 3.8 | 24 | DVD亮度信号输入 | 4.6 |
12 | AV3色度信号输入 | O | 25 | DVD左声道输入 | 3.8 |
13 | AVI左声道输入 | 3.8 | 26 | 亮度输入 | 4 |
14 | AV1亮度,视频输入 | 4.5 | 27 | DVD右声道输入 | 3.8 |
15 | AV1右声道输入 | 3.8 | 28 | 色度输入 | 4 |
16 | AV1色度信号输入 | 0 | 29 | 电源 | 9 |
17 | 输入/输出口1,未用 | 30 | 色度输出 | 3.8 | |
18 | 输出/输出口2,未用 | 31 | 右声道输出 | 3.8 | |
19 | 地 | 0 | 32 | 亮度输出/视频输出 | 3.8 |
20 | 时钟总线 | 4 | 33 | 左声道输出 | 3.8 |
21 | 数据总线 | 4.1 | 34 | 视频输出,未用 | |
22 | 同步输出,未用 | 35 | 右声道输出,未用 | ||
23 | 地址选择,接地 | 0 | 36 | 左声道输出,未用 |
网友评论