分辨率 像素数 长宽比 简称
320 x 240 76,800 4:3 QVGA
640 x 400 256,000 16:10 EGA
640 x 480 307,200 4:3 VGA
800 x 480 384,000 15:9 WVGA
800 x 600 480,000 4:3 SVGA
1024 x 600 614,400 17:10 WSVGA
1024 x 768 786,432 4:3 XGA
1280 x 1024 1,310,720 5:4 SXGA
1400 x 1050 1,470,000 4:3 SXGA+
1600 x 1200 1,920,000 4:3 UXGA
1920 x 1200 2,304,000 16:10 WUXGA
2048 x 1536 3,145,728 4:3 QXGA
2560 x 2048 5,242,880 4:3 QSXGA
3200 x 2400 7,680,000 4:3 GUXGA
网友评论