一、压缩机运行状态指示
在压缩机运转状态下,室外机控制板上的3个LED指示出压缩机当前的运行频率受限制的原因
记号说明:★:亮 ○:闪 ×:灭
序号 | LED1 | LED2 | LED3 | 压缩机当前的运行频率所受的限制原因 |
1 | ○ | ○ | ○ | 正常升降频,没有任何限频 |
2 | × | × | ★ | 过电流引起的降频或禁升频 |
3 | × | ★ | ★ | 制冷防冻结或制热防过载降引起的降频或禁升频 |
4 | ★ | × | ★ | 压缩机排气温度过高引起的降频或禁升频 |
5 | × | ★ | × | 电源电压过低引起的最高运行频率限制 |
6 | ★ | ★ | ★ | 定频运行(当能力测定或强制定频运行时) |
二、故障表
(1)室外机显示
在压缩机停止运转时,室外的LED用于显示故障的内容,如下表所示:
记号说明:★:亮 ○:闪 ×:灭
序号 | LED1 | LED2 | LED3 | 故障内容 |
1 | × | × | × | 正常 |
2 | × | × | ★ | 室内温度传感器短路、开路或相应检测电路故障 |
3 | × | ★ | × | 室内热交换器温度传感器短路、开路或相应检测电路故障 |
4 | ★ | × | × | 压缩机温度传感器短路、开路或相应检测电路故障 |
5 | ★ | × | ★ | 室外热交换器温度传感器短路、开路或相应检测电路故障 |
6 | ★ | ★ | × | 外气温度传感器短路、开路或相应检测电路故障 |
7 | ○ | ★ | × | CT(互感线圈)短路、开路或相应检测电路故障 |
8 | ○ | × | ★ | 室外变压器短路、开路或相应检测电路故障 |
9 | × | × | ○ | 信号通讯异常(室内~室外) |
10 | × | ○ | × | 功率模块(IPM)保护 |
11 | ★ | ○ | ★ | 最大电流保护 |
12 | ★ | ○ | × | 电流过载保护 |
13 | × | ○ | ★ | 压缩机排气温度过高 |
14 | ★ | ★ | ○ | 过、欠压保护 |
15 | ★ | ○ | ○ | 室外环境温度保护(仅限于KFR-2820GW/BP) |
16 | × | ★ | ★ | 四通阀切换异常(暂时未用) |
17 | ○ | ★ | ★ | 制冷剂泄漏(暂时未用) |
18 | × | ★ | ○ | 压缩机壳体温度过高 |
19 | ★ | ★ | ★ | 室外E2PROM故障 |
20 | × | ○ | ○ | 室内风扇电机运转异常(仅由室内机显示) |
(2)室内机显示
开机状况下,连续按传感器切换4次,显示故障代码如下:
电源 定时 运行 高效 记号说明:★:亮 ○:闪亮 ×:灭
序号 | LED1 | LED2 | LED3 | LED4 | 诊断内容 | 备注 |
33 | ○ | × | × | ★ | 室内环境温度传感器异常 | |
34 | ○ | × | ★ | × | 室内热交换器温度传感器异常 | |
35 | ○ | ★ | × | × | 室内最大电流保护 | (暂时未用) |
36 | ○ | ★ | × | ★ | 室内通讯异常(内~外) | |
37 | ○ | ★ | ★ | × | 室内与线控器通讯异常 | (暂时未用) |
38 | ○ | ★ | ★ | ★ | 室内E2PROM故障 | |
39 | ○ | × | ★ | ★ | 室内风扇电机运转异常 | |
1 | × | ○ | × | × | 室外热交换器温度传感器异常 | |
2 | × | ○ | ★ | × | 压缩机温度传感器异常 | |
3 | × | ○ | × | ★ | 室外变压器异常 | |
4 | × | ○ | ★ | ★ | CT(互感线圈)异常 | |
5 | ★ | ○ | × | × | IPM模块保护(电流、温度) | |
6 | ★ | ○ | × | ★ | AC输入电压异常(过欠压保护) | |
7 | ★ | ○ | ★ | × | 室外通讯异常(内~外) | |
8 | ★ | ○ | ★ | ★ | 电流过载保护 | |
9 | × | × | ○ | × | 最大电流保护 | |
10 | × | × | ○ | ★ | 四通阀切换异常 | (暂时未用) |
11 | × | ★ | ○ | × | 室外E2PROM故障 | |
12 | × | ★ | ○ | ★ | 室外环境温度过低保护 | |
13 | ★ | × | ○ | × | 压缩机排气温度过高保护 | |
14 | ★ | × | ○ | ★ | 室外环境温度传感器异常 | |
15 | ★ | ★ | ○ | × | 压缩机壳体温度保护 |
网友评论