故障码(数码管显示) | 压机 | 定时 | 运行 | 睡眠 | 记号说明:★:亮 O:闪亮 ´:灭 |
1 | 2 | 3 | 4 | 诊断内容 | |
1 | ´ | O | ´ | ´ | 室外热交换器温度传感器异常 |
33 | O | ´ | ´ | ★ | 室内环境温度传感器异常 |
34 | O | ´ | ★ | ´ | 室内热交换器温度传感器异常 |
38 | O | ★ | ★ | ★ | 室内EEPROM故障 |
42 | O | O | ´ | ★ | 过冷保护 |
43 | O | O | ★ | ´ | 过热保护 |
故障码(数码管显示) | 压机 | 定时 | 运行 | 睡眠 | 记号说明:★:亮 O:闪亮 ´:灭 |
1 | 2 | 3 | 4 | 诊断内容 | |
1 | ´ | O | ´ | ´ | 室外热交换器温度传感器异常 |
33 | O | ´ | ´ | ★ | 室内环境温度传感器异常 |
34 | O | ´ | ★ | ´ | 室内热交换器温度传感器异常 |
38 | O | ★ | ★ | ★ | 室内EEPROM故障 |
42 | O | O | ´ | ★ | 过冷保护 |
43 | O | O | ★ | ´ | 过热保护 |
网友评论