故随代码 | 代码含义 |
E1 | 压缩机1高压保护 |
B2 | 系统1防冻结保护 |
E3 | 压缩机1低压保护 |
E4 | 压缩机1排气温度过高保护 |
E5 | 压缩机1过载保护 |
b1 | 压缩机2高压保护 |
b2 | 系统2防冻结保护 |
b3 | 压缩机2低压保护 |
b4 | 压缩机2排气温度过高保护 |
b5 | 压缩机2过载保护 |
b6 | 冷凝器2传感器故障 |
b7 | 蒸发器2传感器故障 |
EC | 通信故障 |
EE | 存储芯片故障 |
C1 | 压缩机3高压保护 |
C2 | 系统3防冻结保护 |
C3 | 压缩机3低压保护 |
c4 | 压缩机3排气温度过高保护 |
C5 | 压缩机3过载保护 |
C6 | 冷凝器3传感器故障 |
C7 | 蒸发器3传感器故障 |
F0 | 室内机环境感温包故障 |
F1 | 蒸发器1感温头故障 |
F2 | 冷凝器1感温头散障 |
F3 | 室外环境感温包故障 |
F4 | 无 |
F5 | 排气感温包1故障 |
F6 | 排气感温包2故障 |
F7 | 排气感温包2故障 |
F9 | 送风机热过载保护 |
网友评论