故障代码 | 故障内容 | |||
室内机 | LED02 | LED03 | LED04 | |
l | 室内温度传感器 | |||
2 | 室内热交换器温度传感器 | |||
3 | 室内热交换器冻结保护 | |||
4 | 室内热交换器过热保护 | |||
5 | 通讯故障 | |||
6 | 室内风机 | |||
10 | 出风温度传感器 | |||
11 | 亮度传感器 | |||
13 | 室内机EEPROM故障 | |||
21 | ★ | 室外温度传感器 | ||
22 | ★ | 室外热交换器温度传感器 | ||
23 | ★ | ★ | 压缩机过热保护 | |
26 | ★ | ★ | 过电流保护 | |
27 | ★ | ★ | ★ | 无负载 |
28 | ☆ | 供电电压异常 | ||
29 | ☆ | 室外瞬时停电 | ||
30 | ☆ | ☆ | 制冷室外机过载 | |
31 | ☆ | 正在除霜 | ||
32 | ☆ | IPM模块 | ||
33 | ☆ | ☆ | 室外机EEPROM数据错误 |
注:★-亮,☆-灭。 以上针对海信KFR-2819GW/BP变频空调压缩机状态显示
网友评论