测试码 | 含义 | 测试码 | 含义 |
1 | 试运行 | 11 | 显示室内温度 |
2 | 缩时 | 12 | 显示内盘管温度 |
3 | 自检 | 13 | 显示室外温度 |
4 | 取消“1~3”的功能 | 14 | 显示外盘管温度 |
6 | 锁频额定制冷点;锁频额定制热点 | 15 | 显示压缩机排排温度 |
7 | 锁频中间制冷点;锁频中间制热点 | 16 | 显示运行电流 |
8 | 取消“6”、“7”的功能 | 17 | 室内机保护显示 |
测试码 | 含义 | 测试码 | 含义 |
1 | 试运行 | 11 | 显示室内温度 |
2 | 缩时 | 12 | 显示内盘管温度 |
3 | 自检 | 13 | 显示室外温度 |
4 | 取消“1~3”的功能 | 14 | 显示外盘管温度 |
6 | 锁频额定制冷点;锁频额定制热点 | 15 | 显示压缩机排排温度 |
7 | 锁频中间制冷点;锁频中间制热点 | 16 | 显示运行电流 |
8 | 取消“6”、“7”的功能 | 17 | 室内机保护显示 |
网友评论