机芯编号 TB1238
进入方式 按左右“→ ←”键调整数值,上下“↑,↓”键调整项 1、在12频道下将伴音音量调整到最小,然后按“静音”键即可进入,屏幕右上角显示符号“D”
调节方法及数据:
序号 | 项目 | 数值 | 可调整 | 序号 | 项目 | 数值 | 可调整 |
1 | RCUT | 20 | 红基色 | 35 | VP60 | 01 | * |
2 | GCUT | 38 | 绿基色 | 36 | HITS | FD | * |
3 | BCUT | 44 | 蓝基色 | 37 | VLIN | 0A | 场线性 |
4 | GDRV | 40 | 绿驱动 | 38 | VSC | 06 | 场S校正 |
5 | BDRV | 40 | 蓝驱动 | 39 | VLIS | FF | * |
6 | CNTX | 3F | * | 40 | DPC | 00 | * |
7 | BRTC | 30 | * | 41 | DPCS | 00 | * |
8 | COLC | 50 | * | 42 | KEY | 00 | * |
9 | TNTC | 40 | * | 43 | KEYS | 00 | * |
10 | COLP | 10 | * | 44 | WID | 00 | * |
11 | COLS | 40 | * | 45 | WIDS | 00 | * |
12 | SCNT | 0F | * | 46 | VCP | 00 | * |
13 | CNTC | 20 | * | 47 | CNR | 00 | * |
14 | CNTN | 08 | * | 48 | HCP | 00 | * |
15 | BRTX | 20 | * | 49 | SBY | 08 | * |
16 | BRTN | 20 | * | 50 | SRY | 08 | * |
17 | COLX | 7F | * | 51 | RAGC | 16 | * |
18 | COLN | 00 | * | 52 | AFT | 40 | AFT |
19 | TNTX | 35 | * | 53 | HAFC | 00 | * |
20 | TNTN | 28 | * | 54 | V25 | 55 | * |
21 | ST3 | 3F | * | 55 | V50 | 6F | * |
22 | SV3 | 3F | * | 56 | BRTS | 00 | * |
23 | ST4 | 20 | * | 57 | VM2 | 30 | * |
24 | SV4 | 3F | * | 58 | MOD0 | 21 | * |
25 | SHPX | 30 | * | 59 | MOD1 | 86 | * |
26 | SHPN | 1A | * | 60 | SELF | 00 | * |
27 | TXCX | 36 | * | 61 | SELF | VCO | 7F * |
28 | RGCN | 16 | * | 62 | SELF | AGC | 69 * |
29 | VM0 | 7C | * | 63 | SELF | BRTC | 75 * |
30 | VM1 | 00 | * | 64 | SELF | CNTC | 00 * |
31 | HPOS | 0B | 行中心 | 65 | SELF | TNTC | 32 * |
32 | VP50 | 04 | 场中心 | 66 | SELF | COL | 23 * |
33 | HIT | 19 | 场幅 | 67 | OSD | 00 | * |
34 | HPS | 02 | * | 68 | OPT | 27 | * |
2.在换E2PROM时,不要直接换空ROM,要用经母片写入数据后的ROM替换坏的ROM
附:TB1238机芯标准数据
显示符号 | 调整内容 | TF2988 | TC2587A | TC2588A | TC2566D | TC2940A | TC2975GD | |
RCUT | 红暗平衡 | 27 | 4F | 79 | 92 | 30 | 77 | |
GCUT | 绿暗平衡 | 46 | 38 | 41 | DF | 79 | 8C | |
BCUT | 蓝暗平衡 | 28 | 38 | 53 | 82 | 6E | 58 | |
GDRV | 绿亮平衡 | 41 | 4D | 4A | 38 | 30 | 3C | |
BDRV | 蓝亮平衡 | 33 | 47 | 46 | 3F | 33 | 3F | |
CNTX | 对比度最大值 | 3F | 3F | 3F | 3F | 3F | 3F | |
BRTC | 亮度中间值 | 32 | 32 | 38 | 2F | 2A | 41 | |
COLC | N制色度中间值 | 60 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
TNTC | 色调中间值 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
COLP | P制色度中间值 | 10 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
COLS | S制色度中间值 | 40 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
SCNT | 副对比度 | 0F | 0F | 0F | 0F | 0F | 0F | |
CNTC | 副对比度中间值 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
CNTN | 副对比度最小值 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | |
BRTX | 副亮度最大值 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
BRTN | 副亮度最小值 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
COLX | 副色度最大值 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
COLN | 副色度最小值 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
TNTX | 副色调最大值 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
TNTN | 副色调最小值 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
ST3 | TV3.58清晰度 | 3F | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | |
SV3 | AV3.58清晰度 | 3F | 25 | 20 | 20 | 25 | 25 | |
ST4 | TV4.43清晰度 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
SV4 | AV4.43清晰度 | 3F | 25 | 20 | 20 | 25 | 25 | |
SHPX | 清晰度最大值 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
SHPN | 清晰度最小值 | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | |
TXCX | 屏显对比度最大值 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
RGCN | 屏显对比度最小值 | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | |
VM0 | VCD数据0 | 7C | 7C | 7C | 7C | 7C | 7C | |
VM1 | VCD数据1 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
HPOS | 50Hz行中心 | 0A | 0A | 0B | 0B | 0A | 0D | |
VP50 | 50Hz场中心 | 02 | 03 | 04 | 03 | 03 | 04 | |
HIT | 50Hz场幅 | 24 | 26 | 27 | 26 | 21 | 26 | |
HPS | 50/60Hz行中心 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | |
VP60 | 60Hz场中心 | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 | |
HITS | 50/60Hz场幅 | FD | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | |
VLIN | 场线性 | 0B | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | |
VSC | 场S校正 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | |
VLIS | 50/60Hz场线性 | FF | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | |
DPC | 50Hz枕校 | 17 | 1D | 1E | 23 | 34 | 25 | |
DPCS | 50/60Hz枕校 | 00 | FB | FB | FF | FB | FB | |
KEY | 50Hz梯形校正 | 00 | 00 | 00 | 05 | 0B | 17 | |
KEYS | 50/60Hz梯形校正 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
WID | 50Hz行幅 | 07 | 17 | 1B | 15 | 15 | 09 | |
WIDS | 50/60Hz行幅 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
VCP | 场补偿 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | |
CNR | 顶角修正 | 03 | 09 | 09 | 09 | 05 | 09 | |
HCP | 顶补偿 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | |
SBY | SECAM B-Y | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | |
SRY | SECAM R-Y | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | |
RAGC | 高放AGC | 16 | 16 | 16 | 1A | 16 | 16 | |
AFT | 中放VCO | 6B | 40 | 59 | 5C | 4B | 37 | |
HAFC | AFC增益 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
V25 | 音量调整25﹪位置 | 60 | 60 | 5A | 60 | 60 | 60 | |
V50 | 音量调整50﹪位置 | 65 | 65 | 65 | 56 | 65 | 65 | |
BRTS | 副亮度 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
VM2 | CTS-763A | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | |
MOD0 | 模式数据0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
MOD1 | 模式数据1 | 97 | 97 | 96 | 92 | 97 | 97 | |
SELF | 自检 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
SELF VCO | 自检VCO | 7F | 7F | 7F | 7F | 7F | 7F | |
SELF AGC | 自检AGC | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
SELF BRTC | 自检亮度中间值 | 01 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
SELF CNTC | 自检对比度中间值 | 32 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
SELF TNTC | 自检色调中间值 | 32 | 32 | 30 | 32 | 32 | 32 | |
SELF COL | 自检色度中间值 | 7F | 03 | B4 | 01 | 00 | 04 | |
OSD | 屏显宽度调整 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
OPT | 选项 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
网友评论