在KFR-3606GW/BP压缩机运转状态下,室外机控制板上的3个LED指示出压缩机当前的运行频率受限制的原因
记号说明:★:亮 ○:闪 ×:灭
编号 | LED1 | LED2 | LED3 | 压缩机当前的运行频率所受的限制原因 |
1 | ○ | ○ | ○ | 正常升降频,没有任何限频 |
2 | × | × | ★ | 过电流引起的降频或禁升频 |
3 | × | ★ | ★ | 制冷防冻结或制热防过载降引起的降频或禁升频 |
4 | ★ | × | ★ | 压缩机排气温度过高引起的降频或禁升频 |
5 | × | ★ | × | 电源电压过低引起的最高运行频率限制 |
6 | ★ | ★ | ★ | 定频运行(当能力测定或强制定频运行时) |
二、故障表
(1)室外机显示
在压缩机停止运转时,室外的LED用于显示故障的内容,如下表所示:
记号说明:★:亮 ○:闪 ×:灭
编号 | LED1 | LED2 | LED3 | 故障内容 |
1 | × | × | × | 正常 |
2 | × | × | ★ | 室内温度传感器短路、开路或相应检测电路故障 |
3 | × | ★ | × | 室内热交换器温度传感器短路、开路或相应检测电路故障 |
4 | ★ | × | × | 压缩机温度传感器短路、开路或相应检测电路故障 |
5 | ★ | × | ★ | 室外热交换器温度传感器短路、开路或相应检测电路故障 |
6 | ★ | ★ | × | 外气温度传感器短路、开路或相应检测电路故障 |
7 | ○ | ★ | × | CT(互感线圈)短路、开路或相应检测电路故障 |
8 | ○ | × | ★ | 室外变压器短路、开路或相应检测电路故障 |
9 | × | × | ○ | 信号通讯异常(室内~室外) |
10 | × | ○ | × | 功率模块(IPM)保护 |
11 | ★ | ○ | ★ | 最大电流保护 |
12 | ★ | ○ | × | 电流过载保护 |
13 | × | ○ | ★ | 压缩机排气温度过高 |
14 | ★ | ★ | ○ | 过、欠压保护 |
15 | ★ | ○ | ○ | 室外环境温度保护(仅限于KFR-2820GW/BP) |
16 | × | ★ | ★ | 四通阀切换异常(暂时未用) |
17 | ○ | ★ | ★ | 制冷剂泄漏(暂时未用) |
18 | × | ★ | ○ | 压缩机壳体温度过高 |
19 | ★ | ★ | ★ | 室外E2PROM故障 |
20 | × | ○ | ○ | 室内风扇电机运转异常(仅由室内机显示) |
(2)室内机显示
连续按传感器切换4次,显示故障代码如下,显示10秒后恢复正常显示:
编号 | 显示说明 | 编号 | 显示说明 |
0 | 无故障 | 12 | 室外环境温度保护 |
1 | 室外盘管温度传感器故障 | 13 | 压机排气温度过高保护 |
2 | 压机温度传感器故障 | 14 | 室外环境温度传感器故障 |
3 | 电压变压器故障 | 15 | 压机壳体温度保护 |
4 | 电流互感器故障 | 17 | 室外PFC故障 |
5 | IPM模块保护 | 33 | 室内温度传感器故障 |
6 | 过欠压保护 | 34 | 室内盘管温度传感器故障 |
8 | 电流过载保护 | 36 | 室内外通讯故障 |
9 | 最大电流保护 | 38 | 室内EEPROM故障 |
11 | 室外EEPROM故障 | 39 | 室内风扇故障 |
备注:“17-----室外PFC故障”只有KFR-3226GW/BP、KFR-3516GW/BP空调器有此项目,其它机器无此检测项目。
网友评论