创维老型号彩电机型与机芯搭配表 | ||||||
序号 | 机 型 | 所 配 机 芯 | ||||
1 | 14NS9000 | 3Y20 | 3T20 | |||
2 | 21ND9000 | 3Y20 | 3T20 | |||
3 | 21ND9000A | 3P30 | 3Y20 | |||
4 | 21ND9000A丽音 | 3N20 | ||||
5 | 21NF8800A | 3Y20 | 3P20 | |||
6 | 21NF8800A丽音 | 3N20 | ||||
7 | 21NF9000 | 3S28 | 3T35 | |||
8 | 21NI9000 | 3Y20 | 3N20 | 3P30 | 3I30 | |
9 | 21NK9000 | 3Y20 | 3P20 | 3P30 | ||
10 | 21NL9000 | 3T20 | 3T21 | |||
11 | 21PS9000 | 3Y20 | ||||
12 | 21TA8000 | 3N20 | ||||
13 | 21TA8000丽音 | 3N20 | ||||
14 | 21TB9000 | 3N20 | 3Y20 | 3T30 | 3T36 | |
15 | 21TF8000 | 3N20 | ||||
16 | 21TH9000 | 3Y20 | 3P30 | |||
17 | 21TH9000丽音 | 3N20 | ||||
18 | 21TI9000 | 3Y20 | 3P30 | |||
19 | 21TM9000 | 3T30 | 3Y20 | 3N20 | 3S28 | 3T36 |
20 | 21TM9000丽音 | 3N20 | ||||
21 | 21TN9000 | 3N20 | 3P30 | 3Y20 | ||
22 | 21TR9000 | 3P30 | 3T36 | 3T30 | ||
23 | 25ND9000 | 5T20 | 5T21 | 5T25 | ||
24 | 25ND9000A | 5N20 | 5T21 | 5Y21 | 4P30 | 5T20/21 |
25 | 25ND9000A丽音 | 5N20 | ||||
26 | 25NF8800 | 5T20 | ||||
27 | 25NF8800A | 5T21 | 5P21 | 5T20 | 5N20 | |
28 | 25NF8800A丽音 | 5N20 | ||||
29 | 25NF9000 | 5S28 | ||||
30 | 25NI9000 | 5T36 | 4P30 | 5T30 | ||
31 | 25NL9000 | 5T20 | ||||
32 | 25NX9000 | 5S28 | 5T25 | |||
33 | 25TF8000 | 5T20 | ||||
34 | 25TF8000丽音 | 5N20 | ||||
35 | 25TH9000 | 5T21 | 5T25 | 4P30 | ||
36 | 25TH9000丽音 | 5N20 | ||||
37 | 25TI9000 | 5T25 | ||||
38 | 25TM9000 | 5T25 | 5S28 | 5T28 | ||
39 | 25TM9000丽音 | 5N20 | ||||
40 | 25TP9000 | 4P30 | ||||
41 | 25TW9000 | 4P30 | ||||
42 | 29HD9000 | 5P20 | 5P21 | 5T21 | 5T20 | 5P30 |
43 | 29HI9000 | 5T25 | 5P30 | |||
44 | 29HIDA | 5D60 | ||||
45 | 29NL9000 | 5T20 | ||||
46 | 29SD9000 | 5P20 | ||||
47 | 29SF8000 | 5T20 | ||||
48 | 29SF8800 | 5T20 | ||||
49 | 29SF9000 | 5Y21 | ||||
50 | 29SG9000 | 5T25 | 5T21 | |||
51 | 29SH8000 | 5Y21 | 5T21 | 5T20 | ||
52 | 29SH8000丽音 | 5N20 | ||||
53 | 29SH8800 | 5S10 | 5T20 | |||
54 | 29SH9000 | 5Y21 | ||||
55 | 29SH9000 | 5T21 | ||||
56 | 29SI9000 | 5I30 | 5T25 | |||
57 | 29SM9000 | 5Y30 | ||||
58 | 29SP9000 | 5T28 | ||||
59 | 29SX9000 | 5Y30 | 5T25 | 5S28 | ||
60 | 29TA8000 | 5T20 | ||||
61 | 29TBDA | 5D60 | ||||
62 | 29TF8000 | 5T20 | 5P20 | |||
63 | 29TFDP | 5M10 | ||||
64 | 29TG9000 | 5T20 | 5T21 | |||
65 | 29TH9000 | 5T25 | 5Y21 | 5T20 | ||
66 | 29TH9000丽音 | 5N20 | ||||
67 | 29TI9000 | 5P30 | 5T25 | 5T28 | 5T21 | 5T30 |
68 | 29TIDP | 5M10 | 5D20 | 5D70 | ||
69 | 29TJDP | 5D20 | 5M10 | 5D70 | ||
70 | 29TKDA | 5D60 | ||||
71 | 29TKDI | 5D90 | ||||
72 | 29TKDP | 5D66 | ||||
73 | 29TM9000 | 5T21 | 5Y30 | 5Y28 | 5T30 | 5P30 |
74 | 29TMDA | 5I01 | ||||
75 | 29TMDP | 5D20 | 5D30 | 5D25 | 5D26 | |
76 | 29TP9000 | 5P30 | 5T30 | |||
77 | 29TPDP | 5D70 | 5D76 | |||
78 | 29TWDP | 5D70 | ||||
79 | 29TX9000 | 5Y30 | ||||
80 | 34NH8000 | 5P20 | ||||
81 | 34SD9000 | 5P21 | 5P20 | |||
82 | 34SD9000丽音 | 5P20 | ||||
83 | 34SG9000 | 5P21 | ||||
84 | 34SI9000 | 5P21 | ||||
85 | 34SP9000 | 5P30 | ||||
86 | 34TI9000 | 5P21 | 5P30 | |||
87 | 34TIDP | 5D20 | 5D25 | |||
88 | 34TJDP | 5D20 | 5M20 | |||
89 | 34TPDP/34JPDP | 5D20 | 5D25 | 5D26 | ||
90 | 8000-1422 | 3Y20 | 3T20 | |||
91 | 8000-2122 | 3Y20 | 3T20 | |||
92 | 8000-2122A | 3Y20 | 3T21 | 3P20 | 3T20 | 3P30 |
93 | 8000-2198 | 4T20 | ||||
94 | 8000-2199 | 3Y20 | 3P20 | 3T20 | ||
95 | 8000-2199A | 3Y20 | 3P20 | 3P21 | ||
96 | 8000-2199A丽音 | 3N20 | ||||
97 | 8000-2522 | 5P20 | 5T20 | |||
98 | 8000-2522A | 5P21 | 5P20 | 5T25 | 4P30 | |
99 | 8000-2599A | 5N20 | 5S01 | 5P20 | 4P30 | |
100 | 8000-2599A丽音 | 5N20 | ||||
101 | 8000-2922 | 5P20 | 5T20 | 5P30 | ||
102 | 8000-2922A | 5T20 | ||||
103 | 8000-2929A | 5T20 | ||||
104 | 8000-2982A | 5Y21 | ||||
105 | 8000-2998WF | 5P21 | 5P20 | 5P30 | ||
106 | 8000-3498WF | 5P21 | 5P20 | |||
更多更新型号创维彩电机型机芯彩电请看《创维彩电新型号机型与机芯对照表》 |
网友评论