概述:TDA9370PS是飞利浦公司(现已经和恩智浦合并)生产的大屏幕多制式彩色电视机专用集成电路(CH05T1601功能与TDA9370基本相同,区别是CH05T1601采用长虹专用软件)。此集成电路集微处理器(CPU)和图像、拌音中频/视频/色度/扫描小消号处理于一体,主要包括微处理器、图像和伴音中频信号处理电路、亮度信号处理电路、色度信号解调电路、RGB基色信号矩阵变换电路、黑电平延伸电路、图像清楚度增强电路、RGB基色信号选择开关电路、免调行振荡电路和行、场激励脉冲形成电路、图像状态调整电路等。长虹采用该集成电路生产的彩色有21英寸、25英寸、29英寸三种规格,主要型号有:SF2198、SF2598、PF2998等彩电。


一、TDA9370PS引脚功能与实测电压值

管脚号 引脚功能  待机电压 静态电压 动态电压
1   FM/TV开关              4.95 4.98 5
2   时钟线                          3.17变   2.85变   2.83变
3   数据线                          2.98变   2.49变   2.59变
4   调谐电压输出               2.71 2.75 2.83
5   键盘扫描输入/LED驱动         3.43 0.13 0.15
6   键盘扫描输入               3.55 3.6 3.61
7   波段(TV)/复位(FM)        2.84 4.37 4.38
8   波段(TV)               2.84 4.37 4.38
9   地                    0 0 0
10   低音提升开/关控制            2.82 2.84 2.85
11   (TV)拌音制式控制/(FM)收音控制  4.95 4.99 58
12   地                    0 0 0
13   PLL滤波                0 2.29 2.29
14   模拟电源+8V              0.29 7.99 7.98
15   电源去耦                 0 4.96 4.97
16   PLL2滤波               0 3.36 3.26
17   PLL2滤波               0 3.79 3.89
18   地                    0 0 0
19   去耦                   0 3.98 3.98
20   智能音量控制               0.23 0 0
21   场激励输出                0 2.39 2.36
22   场激励输出                0 2.47 2.4
23   中频信号输入               0 1.85 1.85
24   中频信号输入               0 1.85 1.85
25   场参考电压设置              0 3.84 3.84
26   场振荡电容外接端             0 3.87 3.78
27   高放AGC输出              0.88 4.07 2.35
28   音频信号去加重              0 3.01 3.11
29   伴音解调去耦               0.44 2.32 2.27
30   模拟地                  0 0 0
31   伴音PLL滤波              0 2.23 2.27
32   伴音中频信号输入             0 0.46 0.38
33   行激励脉冲输出              0 0.37 0.37
34   沙堡脉冲输出               0 0.6 0.46
35   AV音频信号输入             0.43 3.68 3.69
36   EHT(高压)检测输入             0       1.84    1.61
37   中放PLL滤波              0 2.98 2.41
38   视频全电视信号输出            0 3.73 3.24
39   电源+8V                0.29 7.95 7.95
40   视频全电视信号输入            0 4.09 3.84
41   地                    0 0 0
42   AV视频输入(S端子Y信号输入)  0 3.31 3.31
43   S端子色度输入              0 1.52 1.55
44   音频输出                 0 3.27 3.28
45   DVD插入开关              0.94 1.92 1.84
46   DVD.V信号输入            0 2.52 2.52
47   DVD.Y信号输入            0 2.52 2.52
48   DVD.U信号输入            0 2.52 2.52
49   ABL控制信号输入            0.25 3.78 2.24
50   黑电流检测输入              0 6.12 6.02
51   R信号输出                0 1.32 2.14
52   G信号输出                0 1.15 2.23
53   B信号输出                0 3.29 2.04
54   3.3V模拟电源             3.52 0 3.29
55   地                    0 0 0
56   3.3V数字电源             3.53 3.61 3.61
57   晶振地                  0 0 0
58   晶振连接端                1.48 1.77 1.77
59   晶振连接端                1.71 1.61 1.61
60   复位端                  0 0 0
61   3.3V数/模电源            3.53 3.61 3.61
62   静音                   0 0 0
63   待机控制                 2.65 0 0
64   遥控信号输入               4.67 4.72 4.75


二、TDA9370PS内部方框图