本故障代码包含万和燃气热水器、电热水器、空气能热水器全品类产品。
品类 | 型号 | 故障代码 | 故障原因 | 处理方法 |
燃气热水器 |
EV28/56/58 ET36/50/53/56/18 |
E0 | 1、进水温度探头短路或开路; |
1、更换进水温度探头; 2、插紧线插及清除不良物(或插针氧化) |
2、线插松脱 | ||||
E1 | 1、没有气,点火不成功; |
1、更换气瓶或开气阀; 2、检查电磁阀的找开或关闭是否正常; 3、检查反馈针,检查是否对火排短路,插紧线插; 4、重新开机测试; |
||
2、阀卡死,阀线脱落,线插接触不良; | ||||
3、火焰反馈针受潮,对火排短路,线插接触不良; | ||||
4、意外熄火或离焰; | ||||
E3 | 风压过大或烟管堵塞保护; | 1、排除烟管堵塞或燃烧室异物; | ||
E4 | 1、风机坏; |
1、更换风机; 2、插紧插线; |
||
2、风机线插松脱或接触不良; | ||||
E5 | 1、出水温度超85度; | 1、关机待水温冷却,温度控制器复位后再开机; | ||
E6 | 1、出水温度探头开路或短路; |
1、更换出水温度探头; 2、插紧线插及清除不良物(或插针氧化) |
||
2、线插松脱; | ||||
E7 | 1、拨码开关选择错误; | 1、重新调整拨码开关,开机即可; | ||
ET36/50/53/56/18 EV28 |
E0 | 进水温度大于75度 | 使进水温度小于75开机 | |
AF | 防冻预警提示代码 | 重新起动机器燃烧 | ||
ST16/17/18 SV16/18 |
01 | 进水温度探头开路或短路保护 | ||
10 | 起动时点火前有火焰或有假反馈火焰信号 | |||
11 | 点火失败 | 检查是否有燃气或未开气阀 | ||
12 | 中途熄火或突然中断火焰信号 | |||
13 | 温控器超温断开保护 | 检查防干烧温控 | ||
20 | 热电耦位置温度过高保护/烟道堵塞保护 | 烟道堵塞或外风压过大造成燃烧室内部热电耦位置温度过高 | ||
40 | 风机故障保护 | 风机不转,风机霍尔无转速信号或风机转速不够 | ||
50 | 出水温度超过85度保护 | |||
51 | 进水温度超过75度保护 | |||
60 | 出水温度探头短路或开路保护 | |||
70 | 拨码错误保护 | |||
80 | 40分钟定时保护 | |||
GV18/36/56 GT18/28/56 645W13 |
01(E0) | 进水温度探头开路或短路保护 | 进水温度探头开路或短路 | |
10(E1) | 点火前火焰信号反馈故障 | 点火前预检有火焰信号 | ||
11(E1) | 点火中火焰信号反馈故障 | 点不着火,8秒后一直检测不到火焰信号 | ||
12(E1) | 使用中火焰信号反馈故障 | 正常燃烧意外熄火,中途反馈信号异常 | ||
13(E5) | 温控器电路故障 | 温控器断开 | ||
30(E3/E4) | 点火前烟道堵塞保护 | 点火前检测到直流风机工作信号异常 | ||
31(E3/E4) | 点火中烟道堵塞保护 | 点火中检测到直流风机工作信号异常 | ||
32(E3/E4) | 使用中烟道堵塞保护 | 使用中检测到直流风机工作信号异常 | ||
40(E4) | 风机故障 | 风机不转或风机风速无信号 | ||
42(E4) | 风机自转故障 | 风机不转或检测风机转速大于500转速信号 | ||
50(E5) | 超温保护 | 出水温度探头判断大于85度 | ||
51(E0) | 进水温度探头判断大于75度 | |||
60(E6) | 出水温度探头故障 | 出水温度探头开路或短路 | ||
70(E7) | 拨码错误保护 | 非正常设置状态保护 | ||
55(EE) | 太阳能功能保护 | 某些机型,进水温度达到一定条件启动保护 | ||
80(E8) | 定时保护 | 国内产品均为40分钟保护关机 | ||
L7零冷水系列 | 01 | 进水温度传感器故障 | 温度传感器开路或短路 | |
10/11/12 | 火焰故障 |
1、电路故障或工作前电脑检测到火焰信号报:10 2、安全点火时间内点不着火报:11 3、意外熄火报:12 |
||
13 | 极限温控器断开 | 极限温控开路 | ||
24 | 水泵故障 |
1、水泵工作30秒后未达到工作水流量,暂停水泵工作5秒后,计1次暂停水泵次数,重新起动水泵30秒,循环检测; 2、水泵工作30秒后,水泵工作有水流信号,连续5秒检测没有水流量,暂停水泵工作5秒后,计1次暂停水泵次数,重新起动水泵,循环检测; 3、累计3次后暂停水泵,报故障“24”后不再工作,蜂鸣器响10次报警; |
||
32 | 烟道堵塞故障 | 风机运转过程中,烟道堵塞 | ||
40 | 风机故障 | 起动及运转过程中风机风速检测连接线损坏或风机无信号输出 | ||
42 | 风机自转故障 | 风机故障 | ||
50 | 出水温度超温 | 出水温度高于85度 | ||
51 | 进水温度超温 | 进水温度高于65度 | ||
52 | 水箱温度超温 | 水箱温度高于85度 | ||
60 | 出水温度传感器故障 | 出水温度传感器开路或短路 | ||
61 | 水箱温度传感器故障 | 水箱温度传感器开路或短路 | ||
80 | 定时保护 | 国内产品均为40分钟保护关机 | ||
电热水器 | S11 | E6 | 干烧 | |
EY71 | 地线灯常亮 | 用电环境异常 | ||
E3/5/6L G51系列 EY71/11/3H/15 S11 EA/EX/EY10 Q5TW10 |
E2 | 热水器未注满水直接通电,发生干烧; | 切断电源,热水器先注满水再通电 | |
E3 | 传感器故障; | 检查传感器 | ||
E4 | 加热水温失控超过设定值; | 检查温控 | ||
E3/5/6 | E2 | 热水器未注满水直接通电,发生干烧; | 切断电源,热水器先注满水再通电 | |
E3 | 中层发热管处传感器故障; | 检查传感器 | ||
E4 | 加热水温失控超过设定值; | 检查温控 | ||
E5 | 下层发热管处传感器故障 | 检查传感器 | ||
S21 | E1 | 电源漏电故障 | 停止所有加热,显示故障码,蜂鸣器叫5声,故障清除后自动恢复,所有按键操作无效 | |
E2 | 漏电自检未通过,漏电线圈故障 | 停止所有加热,显示故障码,蜂鸣器叫5声,故障清除后自动恢复 | ||
E3 | 即热杯出水温度传感器开路或短路故障 | 停止即热杯加热,显示故障码,蜂鸣器叫2声,故障清除后自动恢复 | ||
E4 | 即热杯出水温度传感器超温保护 | |||
E5 | 进水温度传感器开路或短路故障 | 不停止加热,进水温度=0度,并显示故障代码,蜂鸣器叫2声,故障清除后自动恢复 | ||
E7 | 沐浴水箱温度传感器开路或短路故障 | 停止沐浴水箱加热,并显示故障代码,蜂鸣器叫2声,故障清除后自动恢复 | ||
E8 | 沐浴水箱温度超过75度,(70度恢复) | 停止沐浴水箱加热,并显示故障代码,蜂鸣器叫2声,沐浴水箱温度小于70度自动恢复 | ||
E9 | 超温保护开关断开(沐浴水箱75度) | 停止沐浴水箱加热,并显示故障代码,蜂鸣器叫2声,故障清除后自动恢复 | ||
L2 | 水流量检测小于0.8L/min不加热 | 显示故障代码,水流量大于1.2/min自动恢复 | ||
F1 | 控制板过零检测故障 | 停止即热杯加热,显示故障码,蜂鸣器叫2声,故障清除后自动恢复 | ||
F3 | 即热加热器效率异常(可控硅击穿) | 停止加热,显示故障码,蜂鸣器叫2声,断电故障后清除 | ||
F5 | 即热出水温度比水箱温度低15度以上 | 停止即热杯加热,显示故障码,蜂鸣器叫2声,故障清除后自动恢复 | ||
F7 | 沐浴水箱加热异常(继电器粘连) | 停止加热,显示故障码,蜂鸣器叫2声,断电故障后清除 | ||
F8 | 过流保护(电流过大、电压异常等原因造成) | |||
F9 | 过流检测保护,(可控硅不工作、电源板接红没穿过电流检测板等原因造成) | |||
GW51 EY/EX51 |
(扳手)指示灯亮,蜂鸣器报警 | 地线异常,或零火线反接,或外壳带电 |
1、检查线路插座是否缺地线,确保安全接地; 2、检查插座是否零火线接反,正常应为左零右火上地; 3、检查外壳是否带电; |
|
(扳手)指示灯亮,显示E1 | 电源零火线漏电 |
1、检查L/N线是否穿过零序互感器; 2、检查主电路接线是否破损,露铜; 3、检查内胆及法兰口,是否有漏水接触到电路板及发热管接线端子,如果有要把水吹干后通电; 4、如果线路连接正确,无上述情况出现,可更换电源板后再试,如果情况照旧则更换电热管 |
||
(扳手)指示灯亮,显示E2 | 发生干烧 | 切断电源,热水器先注满水再通电 | ||
(扳手)指示灯亮,显示E3 | 传感器故障; | 检查传感器 | ||
(扳手)指示灯亮,显示E4 | 加热水温失控超过设定值; |
1、正常烧水失控,温度传感器感应到的水温超过85度,放水至水温低于80度,重新上电; 2、检查温控是否失效, |
||
EA82/EY82 | E0 | 地线异常,或零火线反接,或外壳带电 | ||
E1 | 电源漏电故障 | |||
E2 | 漏电自检未通过,漏电线圈故障 | |||
E3 | 即热杯出水温度传感器开路或短路故障 | |||
E4 | 即热杯出水温度传感器超温保护 | |||
E6 | 混水温度传感器开路或短路故障 | |||
E7 | 预热水箱温度传感器开路或短路故障 | |||
E8 | 预热水箱温度超温保护 | |||
F1 | 控制板过零检测故障 | |||
F7 | 预热水箱加热异常(继电器粘连) | 停止加热,显示故障码,蜂鸣器叫2声,断电故障后清除 | ||
— | 当流量大于1.5L/min时,即热杯开始加热,当流量小于1.2L/min时默认关闭水流,即热杯停止加热,不作代码显示 | |||
空气能 | XG电控 | 00E | 缺相逆相保护 | |
01E | 水流开关保护(循环模式屏敝) | |||
02E | 电流保护 | |||
03E | 高压开关故障 | |||
04E | 低压开关故障 | |||
05E | 排气管温度过高(备用) | |||
06E | 水位开关坏(高水位吸合,低水位断开) | |||
07E | 高压开关2故障 | |||
08E | 低压开关2故障 | |||
09E | 通讯出错 | |||
10E | 盘管传感器2故障(盘管2,紫色) | |||
11E | 盘管传感器故障(盘管1,黑色) | |||
12E | 环境传感器故障(空气,白色) | |||
13E | 排气传感器故障(水箱2,白色) | |||
14E | 回水传感器故障(回水,蓝色) | |||
15E | 水箱传感器故障(水箱1,红色) | |||
16E | 超温保护,环境温度超35度,水温+环境温度总和超过95度 | |||
17E | 出水温度大于70度(出水,黄色) | |||
18E | 排气传感器故障(电流1,白色) | |||
19E | 排气温度保护 | |||
SH电控 | 00E | 缺相逆相保护 | ||
01E | 水流开关保护 | |||
02E | 出水温度过热保护 | |||
03E | 高压开关1故障 | |||
04E | 低压开关1故障 | |||
05E | 排气温度过热保护 | |||
06E | 水位开关故障 | |||
07E | 高压开关2故障 | |||
08E | 低压开关2故障 | |||
09E | 通讯出错 | |||
10E | 盘管传感器2故障 | |||
11E | 盘管传感器1故障 | |||
12E | 环境传感器故障 | |||
13E | 出水传感器故障 | |||
14E | 回水传感器故障 | |||
15E | 水箱传感器故障 | |||
16E | 水流不足温差保护 | |||
17E | 排气温度1故障 | |||
18E | 排气温度2故障 | |||
19E | 排气温度2过高保护 | |||
37E | 限时保护 | |||
39E | EEPROM出错 | |||
WH电控 | P1 | 高压开关故障 | ||
P2 | 排气管温度过高 | |||
P3 | 循环水流量保护 | 燃辅 | ||
P4 | 熄火保护 | 燃辅 | ||
E1 | 电热管损坏 | |||
E2 | 环境传感器故障 | ROOM、黑色 | ||
E3 | 盘管传感器故障 | PIPE、盘管 | ||
E4 | 阀前传感器故障 | 黑色 | ||
E5 | 水箱传感器故障 | WATER、蓝色 | ||
E6 | 排气传感器故障 | EXHAUST、白色 | ||
E7 | 回气传感器故障 | GAS-BACK,白色 |
网友评论