A1 | 室内P板不良 |
A3 | 排水水位异常 |
A5 | 室内防止结冰保护 |
A6 | 室内风扇电机异常 |
AJ | 能力设定不良 |
C4 | 室内热交换热敏电阻异常 |
C5 | 室内热交换热敏电阻异常 |
C9 | 室内室温热敏电阻异常 |
EO | 室外保护装置动作 |
E3 | 高压压力异常 |
E4 | 低压压力异常 |
E5 | OL动作 |
F3 | 排气温度过高 |
E6 | 压缩机启动不良 |
E7 | 室外风扇电机异常 |
H3 | 高压压力开关异常 |
H4 | 低压压力开关异常 |
H8 | CT异常 |
H9 | 室外温度热敏电阻异常 |
J3 | 室外排气热敏电阻异常 |
J4 | 室外低压饱和温度热敏电阻异常 |
J5 | 室外吸入管温度热敏电阻异常 |
J6 | 室外热交换热敏电阻异常 |
J9 | 室外气体管道温度热敏电阻异常 |
L4 | 放热风扇温度上升 |
L5 | 室外输出过电流 |
P3 | 室外电葙温度热敏电阻异常 |
P4 | 室外散热片热敏电阻异常 |
U1 | 电源反相 |
U2 | 电源异常 |
U4 | 室内机到室外机信号传送异常 |
U5 | 室内机到控制器信号传送异常 |
UA | 现场设定不良 |
UC | 集中控制器地址重复 |
UF | 室内到室外错误接线 |
网友评论