海信KFR-50GW/09BP变频壁挂式空调发生故障时,连续按遥控器上的“传感器切换”键或“高效”键,在室内机控制面板的VFD显示屏上,以数字的形式显示故障代码,显示10秒钟后,恢复正常显示,数码管或显示屏显示的故障代码见下表。
故障代码 | 故障原因或部位 |
0 | 无故障正常运行 |
1 | 室外机盘管温度传感器故障 |
2 | 压缩机温度传感器故障 |
3 | 室外机变压器故障 |
4 | CT电流互感器故障 |
5 | IPM功率模块过流、过热保护 |
6 | 电源电压过高或过低保护 |
7 | 室内机与室外机通信故障 |
8 | 电流过载保护 |
9 | 最大电流保护 |
10 | 四通阀切换异常 |
11 | 室外机电控板上的存储器故障 |
12 | 室外机环境温度过低保护 |
13 | 压缩机排气温度过高保护 |
14 | 室外机环境温度传感器故障 |
15 | 压缩机外壳温度过高保护 |
17 | 室外机PFC故障 |
33 | 室内机环境温度传感器故障 |
34 | 室内机盘管温度传感器故障 |
35 | 室内机排水泵故障 |
36 | 室内机与室外机通信故障 |
38 | 室内机电控板上的存储器故障 |
39 | 室内机风扇电机故障 |
41 | 室内机过零检测异常 |
室外机发生故障时,室外机主板上以LED1~LED3的指示灯点亮、熄灭、闪烁组合显示故障代码,室外机LED指示灯显示的故障代码见下表。
指示灯显示状态 |
故障原因或部位 | ||
LED1 | LED2 | LED3 | |
亮 | 灭 | 灭 | 压缩机温度传感器故障 |
亮 | 灭 | 亮 | 室外机热交换器温度传感器故障 |
亮 | 亮 | 灭 | 室外机环境温度传感器故障 |
亮 | 闪 | 亮 | 最大电流保护 |
亮 | 闪 | 灭 | 电流过载保护 |
亮 | 亮 | 闪 | 电源电压过高或过低保护 |
亮 | 亮 | 亮 | 室外机电控板上的存储器故障 |
闪 | 亮 | 灭 | CT电流互感器故障 |
闪 | 灭 | 亮 | 室外机变压器故障 |
灭 | 灭 | 亮 | 室内机环境温度传感器故障 |
灭 | 亮 | 灭 | 室内机热交换器温度传感器故障 |
灭 | 灭 | 闪 | 室内机与室外机通信故障 |
灭 | 闪 | 灭 | IPM功率模块保护 |
灭 | 闪 | 亮 | 压缩机排气温度过高保护 |
灭 | 亮 | 闪 | 压缩机温度过高保护 |
灭 | 灭 | 灭 | 空调正常运行 |
当压缩机运行进入频率限制时.LED1、LED2、LED3指示灯仍可显示故障代码,频率限制时指示灯组合显示的故障代码见下表。
指示灯显示状态 | 故障原因或部位 | ||
LED1 | LED2 | LED3 | |
亮 | 灭 | 亮 | 压缩机排气温度过高引起的降频或禁止升频 |
亮 | 亮 | 亮 | 能力测定或强制定频时空调定频运行 |
闪 | 闪 | 闪 | 正在升频,无限频 |
灭 | 灭 | 亮 | 过电流引起的降频或禁止升频 |
灭 | 亮 | 亮 | 制冷时结冰或制热时过载引起的降频或禁止升频 |
灭 | 亮 | 灭 | 电源电压过低引起的最高运行频率限制 |
网友评论