故障率 | 元件位号 | 元件型号 | 故障次数 | 功能 | 可能发生的故障 |
1 | IC901 | STR-S6309 | 669 | 电源厚膜 | 三无 |
2 | IC601 | MN15287 | 404 | CPU | 无图象 |
3 | IC602 | MN12C201D | 236 | 电脑记忆 | 无图象、无伴音 |
4 | Q902 | 2SA1668 | 195 | 遥控电压切换 | 三无 |
5 | 高频头 | TDD-3D7 | 173 | 接收、调谐 | 跑台无记忆却频道 |
6 | IC510 | TEA5101 | 144 | 末级基色放大 | 回扫线、无图象 |
7 | IC301 | TA8759 | 132 | 彩色解码、行场扫描 | 无彩色、彩色不良无图象,水平亮线,启动不了 |
8 | IC902 | TLP621 | 112 | 光电耦合 | 三无 |
9 | C912 | 22uf/50V | 108 | 震荡频率 | 电压高烧行管等 |
10 | Q402 | D1428 | 100 | 行输出管 | 三无 |
11 | C911 | 0.033 | 79 | 开关定时元件 | 电压高烧行管等 |
12 | R913 | 47Ω/0.5w | 78 | Q901基极限流 | 三无(死机) |
13 | C401 | AN5521 | 76 | 场输出 | 无图象、水平线 |
14 | R922 | 10Ω/1w | 60 | 限流 | 三无 |
15 | VD304 | 1N4148 | 56 | 12v稳压 | 水平线 |
16 | IC903 | SE105 | 25 | 调整(稳压)IC | 三无、电压高 |
17 | C909 | 470uf/400V | 22 | 电源滤波 | 三无、图扭 |
18 | R407 | 150klΩ/0.5w | 15 | 自动亮度 | 图象模糊 |
19 | Q401 | 2SC2482 | 13 | 行激励管 | 三无 |
20 | C918 | 220p/500v | 12 | 整流管反压保护 | 无彩色 |
21 | T401 | BCT19F100A | 12 | 行推动变压器 | 三无 |
22 | X302 | 4.43MHz | 10 | 负载波晶体 | 待机状态吱吱响 |
23 | C910 | 100uf/100v | 9 | 滤波 | 电压低 |
24 | IC801 | TDA2009 | 9 | 伴音功放 | 无伴音、伴音失真 |
25 | R408 | 10kΩ0.5w | 8 |
-->
其他推荐 |
网友评论