下行频率 | 极化 | 符号率 | FEC/调制 | 频道名称 | 视频方式 | 可收视地区 | 更新日期 | 备注 |
11840 | 左旋 | 28800 | 3/4 | 中央电视台财经高清频道 | 2019-8-1 | 有线电视备用信号源 | ||
中央电视台农业军事高清频道 | 2019-8-1 | 有线电视备用信号源 | ||||||
11880 | 左旋 | 28800 | 3/4 | 北京卫视高清频道 | 北斗户户通测试频道 | |||
上海东方卫视高清频道 | 北斗户户通测试频道 | |||||||
中国之声 | 北斗户户通测试广播 | |||||||
测试广播 | 北斗户户通测试广播 | |||||||
11920 | 左旋 | 28800 |
3/4 ABS-S |
吉林卫视 | NDS | 全国 | 波束 | |
福建东南卫视 | NDS | 全国 | ||||||
广东卫视 | NDS | 全国 | ||||||
广西卫视 | NDS | 全国 | ||||||
四川卫视 | NDS | 全国 | ||||||
贵州卫视 | NDS | 全国 | ||||||
云南卫视 | NDS | 全国 | ||||||
陕西卫视 | NDS | 全国 | ||||||
甘肃卫视 | NDS | 全国 | ||||||
宁夏卫视 | NDS | 全国 | ||||||
兵团卫视 | NDS | 全国 | ||||||
陕西农林卫视 | NDS | 全国 | ||||||
经济之声 | 全国 | |||||||
中国之声 | 全国 | |||||||
音乐之声 | 全国 | |||||||
都市之声 | 全国 | |||||||
中华之声 | 全国 | |||||||
神州之声 | 全国 | |||||||
华夏之声 | 全国 | |||||||
民族之声 | 全国 | |||||||
乡村之声 | 全国 | |||||||
吉林新闻综合广播 | 全国 | |||||||
福建综合广播 | 全国 | |||||||
广东新闻广播 | 全国 | |||||||
广西综合广播 | 全国 | |||||||
四川综合广播 | 全国 | |||||||
贵州综合广播 | 全国 | |||||||
云南新闻广播 | 全国 | |||||||
陕西新闻广播 | 全国 | |||||||
宁夏新闻广播 | 全国 | |||||||
11960 | 左旋 | 28800 |
3/4 ABS-S |
内蒙古卫视 | NDS | 全国 | 波束 | |
旅游卫视 | NDS | 全国 | ||||||
新疆卫视 | NDS | 全国 | ||||||
青海卫视 | NDS | 全国 | ||||||
西藏卫视 汉语 | NDS | 全国 | ||||||
西藏卫视 藏语 | NDS | 全国 | ||||||
四川康巴藏语 | NDS | 全国 | ||||||
安多卫视 | NDS | 全国 | ||||||
新疆电视台维语新闻综合频道 | NDS | 全国 | ||||||
新疆电视台哈萨克语新闻综合频道 | NDS | 全国 | ||||||
内蒙古卫视 蒙古语 | NDS | 全国 | ||||||
吉林延边卫视 | NDS | 全国 | ||||||
西藏汉语广播 | 全国 | |||||||
西藏藏语广播 | 全国 | |||||||
西藏康巴广播 | 全国 | |||||||
青海安多藏语广播 | 全国 | |||||||
内蒙古综合广播 | 全国 | |||||||
12160 | 左旋 | 28800 |
3/4 ABS-S |
2018年11月1日贵州经济频道消失 | NDS | 贵州地区 | 2018-11-1 | 波束 |
贵州公共频道 | NDS | 贵州地区 | ||||||
贵州音乐广播 | 贵州地区 | |||||||
贵州交通广播 | 贵州地区 | |||||||
|
||||||||
11810 | 右旋 | 43200 | 3/4 | 北京卫视高清频道 | 有线电视备用信号源 | |||
重庆卫视高清频道 | ||||||||
安徽卫视高清频道 | ||||||||
四川卫视高清频道 | ||||||||
11860 | 右旋 | 28800 | 3/4 | 辽宁卫视高清频道 | 有线电视备用信号源 | |||
深圳卫视高清频道 | ||||||||
上海东方卫视高清频道 | ||||||||
广东卫视高清频道 | ||||||||
11900 | 右旋 | 28800 | 3/4 | 浙江卫视高清频道 | 有线电视备用信号源 | |||
江苏卫视高清频道 | ||||||||
山东卫视高清频道 | ||||||||
湖南卫视高清频道 | ||||||||
湖北卫视高清频道 | ||||||||
11940 | 右旋 | 28800 |
3/4 ABS-S |
三沙卫视 | NDS | 海南省 | 波束 | |
拉萨藏语综合频道 | NDS | 西藏地区 | ||||||
宁夏少儿频道 | NDS | 宁夏地区 | ||||||
宁夏公共频道 | NDS | 宁夏地区 | ||||||
宁夏影视频道 | NDS | 宁夏地区 | ||||||
宁夏经济频道 | NDS | 宁夏地区 | ||||||
内蒙古蒙语文化频道 | NDS | 内蒙古 | ||||||
内蒙古新闻综合频道 | NDS | 内蒙古 | ||||||
内蒙古经济生活频道 | NDS | 内蒙古 | ||||||
内蒙古农牧频道 | NDS | 内蒙古 | ||||||
内蒙古文体娱乐频道 | NDS | 内蒙古 | ||||||
内蒙古少儿频道 | NDS | 内蒙古 | ||||||
宁夏都市广播 | NDS | 宁夏地区 | ||||||
宁夏经济广播 | NDS | 宁夏地区 | ||||||
宁夏交通广播 | NDS | 宁夏地区 | ||||||
宁夏音乐广播 | NDS | 宁夏地区 | ||||||
11980 | 右旋 | 28800 |
3/4 ABS-S |
深圳卫视 | NDS | 全国 | 2017-7-28 | 波束 |
新疆电视台少儿频道 | NDS | 新疆地区 | ||||||
新疆电视台哈语综艺频道 | NDS | 新疆地区 | ||||||
新疆电视台维语综艺频道 | NDS | 新疆地区 | ||||||
新疆电视台维语经济生活频道 | NDS | 新疆地区 | ||||||
【预备频道】 | NDS | |||||||
新疆汉语新闻 | NDS | 新疆地区 | ||||||
新疆维语综合 | NDS | 新疆地区 | ||||||
新疆哈语广播 | NDS | 新疆地区 | ||||||
新疆维语文艺广播 | NDS | 新疆地区 | ||||||
新疆蒙柯语广播 | NDS | 新疆地区 | ||||||
新疆柯语综合广播 | NDS | 新疆地区 | ||||||
【预备频道】 | NDS | |||||||
12020 | 右旋 | 28800 |
3/4 ABS-S |
中央电视台综合频道 | NDS | 全国 | 波束 | |
中央电视台财经频道 | NDS | 全国 | ||||||
中央电视台农业农村频道 | NDS | 全国 | 2019-8-1 | |||||
中央电视台科教频道 | NDS | 全国 | ||||||
中央电视台社会与法频道 | NDS | 全国 | ||||||
中央电视台新闻频道 | NDS | 全国 | ||||||
中央电视台少儿频道 | NDS | 全国 | ||||||
中国教育电视一台 | NDS | 全国 | ||||||
北京卫视 | NDS | 全国 | ||||||
北京冬奥纪实频道 | NDS | 全国 | 2019-9-20 | |||||
天津卫视 | NDS | 全国 | ||||||
上海东方卫视 | NDS | 全国 | ||||||
重庆卫视 | NDS | 全国 | ||||||
天津新闻广播 | 全国 | |||||||
北京新闻广播 | 全国 | |||||||
哈语广播 | 全国 | |||||||
交通广播 | 全国 | |||||||
香港之声 | 全国 | |||||||
12060 | 右旋 | 28800 |
3/4 ABS-S |
河北卫视 | NDS | 全国 | 波束 | |
山西卫视 | NDS | 全国 | ||||||
辽宁卫视 | NDS | 全国 | ||||||
黑龙江卫视 | NDS | 全国 | ||||||
江苏卫视 | NDS | 全国 | ||||||
浙江卫视 | NDS | 全国 | ||||||
安徽卫视 | NDS | 全国 | ||||||
江西卫视 | NDS | 全国 | ||||||
山东卫视 | NDS | 全国 | ||||||
河南卫视 | NDS | 全国 | ||||||
湖北卫视 | NDS | 全国 | ||||||
湖南卫视 | NDS | 全国 | ||||||
文艺之声 | 全国 | |||||||
老年之声 | 全国 | |||||||
藏语广播 | 全国 | |||||||
娱乐广播 | 全国 | |||||||
河北综合广播 | 全国 | |||||||
南海之声 | 全国 | |||||||
环球资讯广播 | 全国 | |||||||
国际流行音乐广播 | 全国 | |||||||
英语综合广播 | 全国 | |||||||
维语广播 | 全国 | |||||||
辽宁综合广播 | 全国 | |||||||
黑龙江新闻广播 | 全国 | |||||||
江苏新闻综合广播 | 全国 | |||||||
浙江综合广播 | 全国 | |||||||
安徽综合广播 | 全国 | |||||||
江西新闻综合广播 | 全国 | |||||||
山东综合广播 | 全国 | |||||||
河南新闻广播 | 全国 | |||||||
湖南综合广播 | 全国 | |||||||
12100 | 右旋 | 28800 |
3/4 ABS-S |
中央电视台综艺频道 | NDS | 全国 | 波束 | |
中央电视台中文国际频道(亚洲) | NDS | 全国 | ||||||
中央电视台体育频道 | NDS | 全国 | ||||||
中央电视台电影频道 | NDS | 全国 | ||||||
中央电视台国防军事频道 | NDS | 全国 | 2019-8-1 | |||||
中央电视台电视剧频道 | NDS | 全国 | ||||||
中央电视台纪录片频道 | NDS | 全国 | ||||||
中央电视台戏曲频道 | NDS | 全国 | ||||||
中央电视台音乐频道 | NDS | 全国 | ||||||
中国环球电视网英语新闻频道 | NDS | 全国 |
网友评论