卫星名称 | 轨位°E | 节目 | 制式 | 转发器 | 下行中心频率MHz | 下行极化方式 | 波段 | 传输方式 | 前向纠错FEC | 备注 |
亚
太 1 A |
134 | CCTV1 | PAL | 4B | 3860 | 垂直 | C | 模拟 | - | 带中1,中2单声道数字声广播 |
CCTV2 | PAL | 12B | 4180 | 垂直 | C | 模拟 | - | 带中3立体数字声广播 | ||
CCTV7 | PAL | 12A | 4160 | 水平 | C | 模拟 | - | |||
浙江 | PAL | 8B | 4020 | 垂直 | C | 模拟 | - | 带省广播 | ||
山东 | PAL | 10B | 4100 | 垂直 | C | 模拟 | - | 带省广播 | ||
云南 | PAL | 8A | 4000 | 水平 | C | 模拟 | - | 带省广播 | ||
四川 | PAL | 10A | 4080 | 水平 | C | 模拟 | - | 带省广播 | ||
贵州 | PAL | 7A | 3960 | 水平 | C | 模拟 | - | 带省广播 | ||
新疆 | PAL | 11A | 4120 | 水平 | C | 数字压缩 | 3/4 | 带区广播,符号率27.5Msps | ||
重庆 | PAL | 2B | 3779 | 垂直 | C | 数字压缩 | 1/2 | 带市广播,符号率6.93Msps | ||
宁夏 | PAL | 2B | 3731 | 垂直 | C | 数字压缩 | 1/2 | 带区广播,符号率6.93Msps | ||
甘肃 | PAL | 2B | 3765 | 垂直 | C | 数字压缩 | 1/2 | 带省广播,符号率6.93Msps | ||
亚
洲 2 号 |
100.5 | CCTV2-8 | PAL | 4 | 12305 | 垂直 | Ku | 数字压缩 | - | 不包括第4、第7套 |
CCTV4 | NTSC | 9 | 12470 | 水平 | Ku | 模拟 | - | |||
CCTV4 | PAL | 9B | 3960 | 水平 | C | 模拟 | - | |||
32路广播 | MUSICAM | 5 | 12350 | 水平 | Ku | 数字压缩 | 3/4 | |||
河南 | PAL | 3B | 3706 | 水平 | C | 数字压缩 | 3/4 | 带省广播,符号率4.42Msps | ||
青海 | PAL | 3B | 3713 | 水平 | C | 数字压缩 | 3/4 | 带省广播,符号率4.42Msps | ||
福建 | PAL | 3B | 3720 | 水平 | C | 数字压缩 | 3/4 | 带省广播,符号率4.42Msps | ||
江西 | PAL | 3B | 3727 | 水平 | C | 数字压缩 | 3/4 | 带省广播,符号率4.42Msps | ||
辽宁 | PAL | 3B | 3734 | 水平 | C | 数字压缩 | 3/4 | 带省广播,符号率4.42Msps | ||
内蒙古 | PAL | 6B | 3829.5 | 水平 | C | 数字压缩 | 3/4 | 带区广播,符号率4.42Msps | ||
广东 | PAL | 6B | 3740 | 水平 | C | 数字压缩 | 3/4 | 带省广播,符号率4.42Msps | ||
湖南 | PAL | 6B | 3847 | 水平 | C | 数字压缩 | 3/4 | 带省广播,符号率4.42Msps | ||
湖北 | PAL | 6B | 3854 | 水平 | C | 数字压缩 | 3/4 | 带省广播,符号率4.42Msps | ||
广西 | PAL | 5A | 3806 | 垂直 | C | 数字压缩 | 3/4 | 带区广播,符号率4.42Msps | ||
陕西 | PAL | 5A | 3813 | 垂直 | C | 数字压缩 | 3/4 | 带省广播,符号率4.42Msps | ||
安徽 | PAL | 5A | 3820 | 垂直 | C | 数字压缩 | 3/4 | 带省广播,符号率4.42Msps | ||
江苏 | PAL | 5A | 3827 | 垂直 | C | 数字压缩 | 3/4 | 带省广播,符号率4.42Msps | ||
黑龙江 | PAL | 5A | 3834 | 垂直 | C | 数字压缩 | 3/4 | 带省广播,符号率4.42Msps | ||
北京 | PAL | 5 | 12329 | 水平 | Ku | 数字压缩 | 1/2 | 带市广播,符号率6.93Msps | ||
山西 | PAL | 5 | 12339 | 水平 | Ku | 数字压缩 | 1/2 | 带省广播,符号率6.93Msps | ||
河北 | PAL | 5 | 12349 | 水平 | Ku | 数字压缩 | 1/2 | 带省广播,符号率6.93Msps | ||
天津 | PAL | 5 | 12371 | 水平 | Ku | 数字压缩 | 1/2 | 带市广播,符号率6.93Msps | ||
鑫诺1号 | 110.5 | CCTV1-8 | PAL | 2A | 12380 | 水平 | Ku | 数字压缩 | 1/2 | 带中央8套广播,符号率41.53Msps |
上海 | PAL | 11A | 4106.25 | 垂直 | C | 数字压缩 | 2/3 | 带区广播,符号率6.20Msps | ||
亚太2R | 76.5 | 西藏 | PAL | 2B | 12368.7 | 垂直 | Ku | 数字压缩 | 3/4 | 带区广播,符号率15.5Msps |
亚洲1号 | 105.5 | CCTV4 | NTSC | 11 | 4120 | 水平 | C | 模拟 | - | 北波束 |
泛美2号 | 169 | CCTV3、4、9 | PAL | 1 | 3716.5 | 垂直 | C | 数字压缩 | - | 环太平洋波束,MPEG-2压缩 |
泛美3号 | 317 | NTSC | 11 | 4026.5 | 垂直 | C | 数字压缩 | - | 非洲波束,MPEG-2压缩 | |
泛美4号 | 68.5 | PAL | 9 | 3977 | 水平 | C | 数字压缩 | - | 南亚/中东波束,MPEG-2压缩 | |
泛美5号 | 302 | NTSC | 9 | 4040 | 水平 | C | 数字压缩 | - | 泛美波束,MPEG-2压缩 | |
银河3R | 95 | CCTV4 | NTSC | 13 | 11960 | 水平 | Ku | 模拟 | - | 美洲波束,直播到户 |
热鸟3号 | 13 | CCTV4 | PAL | 55 | 11823 | 水平 | Ku | 数字压缩 | - | 欧洲波束,MPEG-2压缩有加扰 |
注:1、利用亚洲2号卫星传送的CCTV2-8节目须使用专用的数字卫星接收机;
2、鑫诺1号卫星传送的CCTV1-8节目有加扰,须使用专用的数字卫星接收机;
3、新疆节目包括汉语、维语、哈语三套电视;内蒙古节目包括汉语、蒙语两套节目;
西藏节目包括汉语、藏语两套电视。
国家广播总局科技司无线电管理处(卫星广播办公室)
网友评论