亚洲3S——东经105.5度   (模拟频道)
模拟频道 下行频率 极化 电视制式 音频
凤凰卫视中文台 3920MHz H NTSC 5.58/5.76MHz
CHANNEL[V] 3840MHz H NTSC 5.58/5.76MHz
STAR SPORTS 3800MHz H NTSC 5.58/5.76MHz
华娱家庭台 3760MHz H NTSC 5.58/5.76MHz
CCTV-4 4120MHz H NTSC 6.2MHz

 

亚洲二号——东经100.5度   (模拟频道)
模拟频道 下行频率 极化 电视制式 音频
葡萄牙RTPi 3980MHz V PAL 6.6MHz
埃及卫视 3640MHz H PAL 6.6MHz
CCTV-4 3960MHz H PAL 6.6MHz
WorldNet 3880MHz H PAL 6.6MHz
CCTV-4 12455MHz H NTSC PCM

 

亚洲2号——东经100.5度   (数字频道)
数字频道 下行频率 极化 符号率 FEC
法国TV5、MCM、德国DW、西班牙TVE、意大利RAI 4000MHz H 28125 3/4
河南、青海、福建、江西、辽宁 3720MHz H 4420 3/4
内蒙古1、2、广东、湖南、湖北 3840MHz H 4420 3/4
广西、陕西、安徽、江苏、黑龙江 3820MHz V 4420 3/4
法国时装频道Fashion TV 3795MHz V 2533 3/4
路透社电讯Reuters TV 3774MHz H 5632 3/4
美联社电讯APTN 3799MHz H 5632 3/4
缅甸电视台 3766MHz V 5080 7/8
东森新闻台 12244MHz H 17362 3/4
北京卫视 12329MHz H 6930 1/2
山西卫视 12339MHz H 6930 1/2
河北卫视 12349MHz H 6930 1/2
天津卫视 12371MHz H 6930 1/2

 

亚太1号——东经138度   (数字信号)
数字频道 下行频率 极化 符号率 FEC
MTV Asia、Nickelodeon Japan 3860MHz V 30000 3/4
CNN International 3980MHz V 26000 3/4
民视SNG、欧棚 4195MHz V 5800 3/4
路透社香港 3742MHz V 5632 3/4
老挝国家电视台 3924MHz V 2522 3/4

 

亚太1A——东经134度(模拟频道)
模拟频道 下行频率 模拟频道 下行频率 音频
CCTV-1 3860V 山东卫视 4100V 6.6MHz
CCTV-2 4180V 浙江卫视 4020V 6.6MHz
CCTV-7 4160H 四川卫视 4080H 6.6MHz
CETV-1 3980V 云南卫视 4000H 6.6MHz
CETV-2 3900V 贵州卫视 3960H 6.6MHz
山东教育 3820V CCTV-4 4040H 6.6MHz

 

亚太1A——东经134度(数字频道)
数字频道 下行频率 极化 符号率 FEC
宁夏卫视 3731MHz V 6930 1/2
甘肃卫视 3769MHz V 6930 1/2
重庆卫视 3779MHz V 6930 1/2
新疆卫视 4120MHz H 27500 3/4

 

亚太2R——东经76.5度(数字频道)
数字频道 下行频率 极化 符号率 FEC
VATSA 3750MHz V PAL 6.6MHz
西藏卫视、杭州西湖明珠 12369MHz V 15500 5/6
金财神育乐、环球SNG 12360MHz H 4400 5/6

 

泛美2号——东经169度(数字频道)
数字频道 下行频率 极化 符号率 FEC
NHK World TV 4034MHz H 26470 3/4
CMT乡村音乐台、EWTN天主教、Bloomberg TV 3901MHz H 30800 3/4
Antenna Pacific、LBC、ART、RAI 3778MHz V 13330 3/4
CNBC财经新闻、NG国家地理杂志 4093MHz V 29473 3/4
BBC World 3743MHz V 21800 3/4
CCTV3、4、9 3716MHz V 19850 3/4
新加坡TCS 4183MHz H 6620 1/2
民视、民视新闻 12513MHz H 12500 2/3
华视 12295MHz H 6103 2/3
御铭教育 12325MHz H 8888 3/4
MTV Asia 12605MHz V 22500 1/2
韩国OSB1、OSB-CTV、OSB3、Sky Shopping 12482MHz V 8382 2/3
民视SNG 12523MHz H 3120 5/6
民视SNG 12529MHz H 3120 5/6
[Page]

 

泛美8号——东经166度(数字频道)
数字频道 下行频率 极化 符号率 FEC
NHK World 4060MHz H 26470 3/4
EWTN天主教 3942MHz H 20000 7/8

 

马星2号——东经148度(数字频道)
数字频道 下行频率 极化 符号率 FEC
TVBS、TVBS-N、TVBS-G、TVB-8 11540MHz H 30000 7/8

 

马步海卫星——东经146度(数字频道)
数字频道 下行频率 极化 符号率 FEC
TBN 4085MHz H 26700 3/4

 

泛美4号——东经68.5度(数字频道)
数字频道 下行频率 极化 符号率 FEC
BBC World 3996MHz H 6620 3/4
ART、RAI 3970MHz H 5632 3/4
NHK World 4034MHz H 26470 3/4
Maharishi Veda Vision 3932MHz V 19997 3/4

 

JCSAT3——东经128度(数字频道)
数字频道 下行频率 极化 符号率 FEC
MusikFreak欧美音乐、DigiCube电玩情报、CS NihonTV日本电视 12598MHz V 21096 3/4
世界极品邮购频道 12718MHz V 21096 3/4
Kojima家电邮购频道、东进学习情报 12428MHz V 21096 3/4
CS空中大学 12268MHz V 21096 3/4
节目介绍九画面节目预览 12658MHz V 21096 3/4
BetterLife生活频道、TVSN购物频道 12643MHz H 21096 3/4
CAR汽车资讯 12523MHz H 21096 3/4
日本ShopChannel 12583MHz H 21096 3/4
Mall of TV邮购频道 12703MHz H 21096 3/4

 

JCSAT4——东经124度(数字频道)
数字频道 下行频率 极化 符号率 FEC
Investation资产运用、Zenkoku P! Channel 12583MHz H 21096 3/4
频道预览节目介绍 12658MHz V 21096 3/4