卫星名称 | 固定轨道位置(度) | 波段 |
INTELSAT-701(国际701) | 东经 180 | C |
INTELSAT-702(国际702) | 东经 177 | C |
PAS-2 (泛美2号) | 东经 169 | C |
PAS-8 (泛美8号) | 东经 166 | C 6 |
SUPERBIRD B1 (日本超鸟2号) | 东经 162 | Ku |
OPTUS(奥普他斯) | 东经 156 | C |
JCSAT(JC卫星) | 东经 154 | Ku |
PALAPA C(帕拉帕C) | 东经 150.5 | C |
JCSAT-B(日本通信卫星-B) | 东经 150 | Ku |
MEASAT-2(马星2号 | 东经 148 | C |
AGILA(阿吉拉) | 东经 146 | C |
GORIZONT21 | 东经 145 | C Ku |
SUPERBIRD (日本卫星电视超鸟3号) | 东经 144 | C |
GPROZONT22 | 东经 140 | C |
APSTAR-1(亚太一号) | 东经 138 | C |
APSTR-1A(亚太1A) | 东经 134 | C Ku |
STATSIONAR-R1(GORIZONT-29) | 东经 130 | C |
JCSAT-3(日本通信卫星3号) | 东经 128 | C |
ASIASAT G(亚洲卫星) | 东经 120 | C |
THAICOM-1(泰国1A) | 东经 120 | C |
KOREASAT-1/2 (韩国卫星1/2号) | 东经 116 | Ku |
PALAPA-C2 (印尼帕拉帕C2) | 东经 113 | C |
SINOR 1(鑫诺1号) | 东经 110.5 | C |
BSAT-1A (日本广播卫星1A) | 东经 110 | Ku |
CAKRAWARTA 1 | 东经 107 | C |
ASIASAT-3S(亚洲3S) | 东经 105.5 | C |
GORIZONT 25(俄罗斯25号) | 东经 103 | C |
ASIASAT-2(亚洲二号) | 东经 100.5 | C Ku |
STATSIONAR-T | 东经 99 | U |
STATSIONAR-14 | 东经 96.5 | C |
INSAT 2B-2C | 东经 93.5 | C |
MEASAT-1(马星一号) | 东经 91.5 | C |
GORIZONT-28 (俄罗斯28号) | 东经 90 | C |
STATSIONAR-3 | 东经 85 | C |
INSAT-1D | 东经 82.9 | C |
EXPERSS-6/GORIZONT-24 (俄罗斯24号) | 东经 80 | C |
THAICOM-1 | 东经 78.5 | C |
THAICOM-2 | 东经 78.5 | C |
APSTAR-2R (亚太2R) | 东经 76.5 | C |
PANAMSAT-4(泛美四号) | 东经 68.5 | C Ku |
INTELSAT-704(国际704) | 东经 66 | C |
INTELSAT-602(国际602) | 东经 63 | C |
INTELSAT-604(国际604) | 东经 60 | C |
INTELSAT-507 | 东经 57 | C |
网友评论