2022年2月25日至3月17日,用于我国广播电视节目传输的卫星将进入日凌期,届时卫星广播电视节目接收将受到日凌影响。“中星9B”卫星在国内主要城市的日凌时间公布如下:
卫星经度:东经101.4度 | |||
天线尺寸:Ku波段0.75米 | |||
地点 | 日期 | 开始时间 | 持续时间 (分) |
北京 | 2月27日 | 13:31 | 7 |
2月28日 | 13:28 | 12 | |
3月1日 | 13:27 | 15 | |
3月2日 | 13:25 | 17 | |
3月3日 | 13:25 | 18 | |
3月4日 | 13:24 | 19 | |
3月5日 | 13:24 | 19 | |
3月6日 | 13:24 | 18 | |
3月7日 | 13:24 | 17 | |
3月8日 | 13:25 | 15 | |
3月9日 | 13:26 | 13 | |
3月10日 | 13:28 | 8 | |
天津 | 2月27日 | 13:32 | 6 |
2月28日 | 13:29 | 11 | |
3月1日 | 13:27 | 15 | |
3月2日 | 13:26 | 17 | |
3月3日 | 13:25 | 18 | |
3月4日 | 13:25 | 18 | |
3月5日 | 13:24 | 19 | |
3月6日 | 13:24 | 19 | |
3月7日 | 13:24 | 18 | |
3月8日 | 13:25 | 16 | |
3月9日 | 13:26 | 14 | |
3月10日 | 13:28 | 9 | |
石家庄 | 2月28日 | 13:28 | 10 |
3月1日 | 13:26 | 14 | |
3月2日 | 13:25 | 16 | |
3月3日 | 13:24 | 18 | |
3月4日 | 13:23 | 19 | |
3月5日 | 13:23 | 19 | |
3月6日 | 13:23 | 18 | |
3月7日 | 13:23 | 18 | |
3月8日 | 13:23 | 17 | |
3月9日 | 13:24 | 15 | |
3月10日 | 13:26 | 11 | |
3月11日 | 13:29 | 4 | |
太原 | 2月28日 | 13:28 | 9 |
3月1日 | 13:26 | 13 | |
3月2日 | 13:24 | 16 | |
3月3日 | 13:23 | 18 | |
3月4日 | 13:22 | 19 | |
3月5日 | 13:22 | 19 | |
3月6日 | 13:22 | 19 | |
3月7日 | 13:22 | 18 | |
3月8日 | 13:22 | 17 | |
3月9日 | 13:23 | 15 | |
3月10日 | 13:25 | 11 | |
3月11日 | 13:27 | 6 | |
呼和浩特 | 2月27日 | 13:27 | 10 |
2月28日 | 13:25 | 13 | |
3月1日 | 13:24 | 15 | |
3月2日 | 13:23 | 17 | |
3月3日 | 13:22 | 18 | |
3月4日 | 13:22 | 18 | |
3月5日 | 13:21 | 19 | |
3月6日 | 13:22 | 18 | |
3月7日 | 13:22 | 17 | |
3月8日 | 13:23 | 14 | |
3月9日 | 13:24 | 12 | |
3月10日 | 13:27 | 6 | |
沈阳 | 2月26日 | 13:37 | 1 |
2月27日 | 13:32 | 11 | |
2月28日 | 13:30 | 14 | |
3月1日 | 13:29 | 16 | |
3月2日 | 13:28 | 18 | |
3月3日 | 13:27 | 19 | |
3月4日 | 13:27 | 19 | |
3月5日 | 13:27 | 19 | |
3月6日 | 13:27 | 18 | |
3月7日 | 13:28 | 16 | |
3月8日 | 13:28 | 15 | |
3月9日 | 13:30 | 11 | |
3月10日 | 13:33 | 4 | |
长春 | 2月26日 | 13:34 | 8 |
2月27日 | 13:32 | 12 | |
2月28日 | 13:30 | 15 | |
3月1日 | 13:29 | 17 | |
3月2日 | 13:28 | 18 | |
3月3日 | 13:28 | 18 | |
3月4日 | 13:28 | 18 | |
3月5日 | 13:28 | 18 | |
3月6日 | 13:28 | 17 | |
3月7日 | 13:29 | 15 | |
3月8日 | 13:30 | 12 | |
3月9日 | 13:32 | 8 | |
哈尔滨 | 2月25日 | 13:37 | 3 |
2月26日 | 13:33 | 11 | |
2月27日 | 13:31 | 14 | |
2月28日 | 13:30 | 16 | |
3月1日 | 13:29 | 18 | |
3月2日 | 13:28 | 19 | |
3月3日 | 13:28 | 19 | |
3月4日 | 13:28 | 18 | |
3月5日 | 13:28 | 18 | |
3月6日 | 13:28 | 17 | |
3月7日 | 13:29 | 15 | |
3月8日 | 13:31 | 11 | |
3月9日 | 13:34 | 4 | |
上海 | 3月2日 | 13:34 | 7 |
3月3日 | 13:31 | 13 | |
3月4日 | 13:30 | 15 | |
3月5日 | 13:29 | 17 | |
3月6日 | 13:28 | 18 | |
3月7日 | 13:27 | 19 | |
3月8日 | 13:27 | 19 | |
3月9日 | 13:27 | 18 | |
3月10日 | 13:27 | 17 | |
3月11日 | 13:28 | 15 | |
3月12日 | 13:29 | 13 | |
3月13日 | 13:31 | 8 | |
南京 | 3月2日 | 13:31 | 10 |
3月3日 | 13:29 | 14 | |
3月4日 | 13:28 | 16 | |
3月5日 | 13:27 | 17 | |
3月6日 | 13:26 | 18 | |
3月7日 | 13:26 | 18 | |
3月8日 | 13:25 | 19 | |
3月9日 | 13:26 | 17 | |
3月10日 | 13:26 | 17 | |
3月11日 | 13:27 | 14 | |
3月12日 | 13:28 | 11 | |
3月13日 | 13:31 | 5 | |
杭州 | 3月2日 | 13:35 | 4 |
3月3日 | 13:31 | 11 | |
3月4日 | 13:29 | 15 | |
3月5日 | 13:28 | 17 | |
3月6日 | 13:27 | 18 | |
3月7日 | 13:27 | 18 | |
3月8日 | 13:26 | 19 | |
3月9日 | 13:26 | 19 | |
3月10日 | 13:26 | 18 | |
3月11日 | 13:27 | 16 | |
3月12日 | 13:28 | 14 | |
3月13日 | 13:30 | 9 | |
合肥 | 3月2日 | 13:31 | 9 |
3月3日 | 13:28 | 14 | |
3月4日 | 13:27 | 16 | |
3月5日 | 13:26 | 17 | |
3月6日 | 13:25 | 19 | |
3月7日 | 13:25 | 19 | |
3月8日 | 13:25 | 18 | |
3月9日 | 13:25 | 18 | |
3月10日 | 13:25 | 17 | |
3月11日 | 13:26 | 15 | |
3月12日 | 13:27 | 12 | |
3月13日 | 13:30 | 5 | |
福州 | 3月4日 | 13:33 | 8 |
3月5日 | 13:30 | 13 | |
3月6日 | 13:29 | 15 | |
3月7日 | 13:27 | 18 | |
3月8日 | 13:27 | 18 | |
3月9日 | 13:26 | 19 | |
3月10日 | 13:26 | 19 | |
3月11日 | 13:26 | 18 | |
3月12日 | 13:26 | 17 | |
3月13日 | 13:27 | 15 | |
3月14日 | 13:28 | 12 | |
3月15日 | 13:31 | 6 | |
南昌 | 3月3日 | 13:30 | 9 |
3月4日 | 13:28 | 13 | |
3月5日 | 13:26 | 16 | |
3月6日 | 13:25 | 18 | |
3月7日 | 13:25 | 18 | |
3月8日 | 13:24 | 19 | |
3月9日 | 13:24 | 19 | |
3月10日 | 13:24 | 18 | |
3月11日 | 13:24 | 17 | |
3月12日 | 13:25 | 15 | |
3月13日 | 13:26 | 12 | |
3月14日 | 13:29 | 6 | |
济南 | 2月28日 | 13:31 | 7 |
3月1日 | 13:29 | 12 | |
3月2日 | 13:27 | 15 | |
3月3日 | 13:26 | 17 | |
3月4日 | 13:25 | 18 | |
3月5日 | 13:25 | 18 | |
3月6日 | 13:24 | 19 | |
3月7日 | 13:24 | 19 | |
3月8日 | 13:25 | 17 | |
3月9日 | 13:25 | 16 | |
3月10日 | 13:26 | 13 | |
3月11日 | 13:28 | 9 | |
郑州 | 3月1日 | 13:28 | 10 |
3月2日 | 13:26 | 14 | |
3月3日 | 13:25 | 16 | |
3月4日 | 13:24 | 17 | |
3月5日 | 13:23 | 19 | |
3月6日 | 13:23 | 18 | |
3月7日 | 13:23 | 18 | |
3月8日 | 13:23 | 18 | |
3月9日 | 13:23 | 17 | |
3月10日 | 13:24 | 14 | |
3月11日 | 13:25 | 12 | |
3月12日 | 13:28 | 5 | |
武汉 | 3月2日 | 13:31 | 6 |
3月3日 | 13:28 | 11 | |
3月4日 | 13:26 | 15 | |
3月5日 | 13:25 | 16 | |
3月6日 | 13:24 | 18 | |
3月7日 | 13:23 | 19 | |
3月8日 | 13:23 | 19 | |
3月9日 | 13:23 | 18 | |
3月10日 | 13:23 | 18 | |
3月11日 | 13:24 | 15 | |
3月12日 | 13:25 | 13 | |
3月13日 | 13:27 | 8 | |
长沙 | 3月3日 | 13:29 | 8 |
3月4日 | 13:27 | 12 | |
3月5日 | 13:25 | 15 | |
3月6日 | 13:24 | 17 | |
3月7日 | 13:23 | 18 | |
3月8日 | 13:22 | 19 | |
3月9日 | 13:22 | 19 | |
3月10日 | 13:22 | 18 | |
3月11日 | 13:22 | 18 | |
3月12日 | 13:23 | 15 | |
3月13日 | 13:24 | 13 | |
3月14日 | 13:26 | 8 | |
广州 | 3月5日 | 13:29 | 8 |
3月6日 | 13:27 | 12 | |
3月7日 | 13:25 | 15 | |
3月8日 | 13:24 | 17 | |
3月9日 | 13:23 | 18 | |
3月10日 | 13:22 | 19 | |
3月11日 | 13:22 | 19 | |
3月12日 | 13:22 | 18 | |
3月13日 | 13:23 | 17 | |
3月14日 | 13:23 | 15 | |
3月15日 | 13:24 | 13 | |
3月16日 | 13:27 | 7 | |
南宁 | 3月5日 | 13:27 | 6 |
3月6日 | 13:24 | 12 | |
3月7日 | 13:22 | 15 | |
3月8日 | 13:21 | 17 | |
3月9日 | 13:20 | 18 | |
3月10日 | 13:19 | 19 | |
3月11日 | 13:19 | 19 | |
3月12日 | 13:19 | 18 | |
3月13日 | 13:19 | 18 | |
3月14日 | 13:20 | 15 | |
3月15日 | 13:21 | 13 | |
3月16日 | 13:23 | 8 | |
海口 | 3月6日 | 13:28 | 6 |
3月7日 | 13:25 | 12 | |
3月8日 | 13:23 | 15 | |
3月9日 | 13:22 | 17 | |
3月10日 | 13:21 | 18 | |
3月11日 | 13:21 | 18 | |
3月12日 | 13:20 | 19 | |
3月13日 | 13:20 | 18 | |
3月14日 | 13:20 | 18 | |
3月15日 | 13:21 | 16 | |
3月16日 | 13:22 | 13 | |
3月17日 | 13:24 | 9 | |
重庆 | 3月2日 | 13:29 | 1 |
3月3日 | 13:24 | 10 | |
3月4日 | 13:22 | 14 | |
3月5日 | 13:20 | 17 | |
3月6日 | 13:20 | 17 | |
3月7日 | 13:19 | 18 | |
3月8日 | 13:18 | 19 | |
3月9日 | 13:18 | 19 | |
3月10日 | 13:18 | 18 | |
3月11日 | 13:19 | 16 | |
3月12日 | 13:20 | 14 | |
3月13日 | 13:21 | 11 | |
3月14日 | 13:26 | 1 | |
成都 | 3月2日 | 13:24 | 7 |
3月3日 | 13:21 | 12 | |
3月4日 | 13:20 | 15 | |
3月5日 | 13:19 | 16 | |
3月6日 | 13:18 | 18 | |
3月7日 | 13:17 | 19 | |
3月8日 | 13:17 | 19 | |
3月9日 | 13:17 | 18 | |
3月10日 | 13:17 | 17 | |
3月11日 | 13:18 | 15 | |
3月12日 | 13:19 | 13 | |
3月13日 | 13:21 | 8 | |
贵阳 | 3月4日 | 13:24 | 10 |
3月5日 | 13:22 | 14 | |
3月6日 | 13:21 | 15 | |
3月7日 | 13:20 | 17 | |
3月8日 | 13:19 | 18 | |
3月9日 | 13:18 | 19 | |
3月10日 | 13:18 | 19 | |
3月11日 | 13:18 | 18 | |
3月12日 | 13:19 | 16 | |
3月13日 | 13:20 | 14 | |
3月14日 | 13:21 | 11 | |
3月15日 | 13:24 | 4 | |
昆明 | 3月4日 | 13:24 | 5 |
3月5日 | 13:21 | 11 | |
3月6日 | 13:19 | 14 | |
3月7日 | 13:17 | 17 | |
3月8日 | 13:17 | 18 | |
3月9日 | 13:16 | 19 | |
3月10日 | 13:16 | 18 | |
3月11日 | 13:16 | 18 | |
3月12日 | 13:16 | 17 | |
3月13日 | 13:16 | 16 | |
3月14日 | 13:17 | 14 | |
3月15日 | 13:19 | 9 | |
拉萨 | 3月2日 | 13:19 | 2 |
3月3日 | 13:14 | 11 | |
3月4日 | 13:13 | 13 | |
3月5日 | 13:11 | 16 | |
3月6日 | 13:10 | 18 | |
3月7日 | 13:10 | 18 | |
3月8日 | 13:09 | 19 | |
3月9日 | 13:09 | 19 | |
3月10日 | 13:09 | 18 | |
3月11日 | 13:10 | 16 | |
3月12日 | 13:11 | 14 | |
3月13日 | 13:12 | 10 | |
西安 | 3月1日 | 13:26 | 9 |
3月2日 | 13:24 | 13 | |
3月3日 | 13:22 | 16 | |
3月4日 | 13:21 | 18 | |
3月5日 | 13:21 | 18 | |
3月6日 | 13:20 | 19 | |
3月7日 | 13:20 | 19 | |
3月8日 | 13:20 | 18 | |
3月9日 | 13:20 | 17 | |
3月10日 | 13:21 | 15 | |
3月11日 | 13:22 | 12 | |
3月12日 | 13:25 | 6 | |
兰州 | 2月28日 | 13:25 | 6 |
3月1日 | 13:22 | 11 | |
3月2日 | 13:20 | 15 | |
3月3日 | 13:19 | 17 | |
3月4日 | 13:18 | 18 | |
3月5日 | 13:17 | 19 | |
3月6日 | 13:17 | 19 | |
3月7日 | 13:17 | 18 | |
3月8日 | 13:17 | 18 | |
3月9日 | 13:18 | 16 | |
3月10日 | 13:19 | 13 | |
3月11日 | 13:21 | 9 | |
西宁 | 2月28日 | 13:23 | 7 |
3月1日 | 13:20 | 13 | |
3月2日 | 13:19 | 15 | |
3月3日 | 13:18 | 17 | |
3月4日 | 13:17 | 18 | |
3月5日 | 13:16 | 19 | |
3月6日 | 13:16 | 19 | |
3月7日 | 13:16 | 18 | |
3月8日 | 13:16 | 18 | |
3月9日 | 13:17 | 15 | |
3月10日 | 13:18 | 13 | |
3月11日 | 13:20 | 8 | |
银川 | 2月27日 | 13:28 | 3 |
2月28日 | 13:24 | 10 | |
3月1日 | 13:22 | 14 | |
3月2日 | 13:21 | 16 | |
3月3日 | 13:20 | 17 | |
3月4日 | 13:19 | 19 | |
3月5日 | 13:19 | 18 | |
3月6日 | 13:19 | 18 | |
3月7日 | 13:19 | 17 | |
3月8日 | 13:19 | 17 | |
3月9日 | 13:20 | 14 | |
3月10日 | 13:22 | 10 | |
3月11日 | 13:25 | 3 | |
乌鲁木齐 | 2月26日 | 13:16 | 8 |
2月27日 | 13:14 | 12 | |
2月28日 | 13:12 | 15 | |
3月1日 | 13:11 | 17 | |
3月2日 | 13:10 | 18 | |
3月3日 | 13:10 | 19 | |
3月4日 | 13:10 | 18 | |
3月5日 | 13:10 | 18 | |
3月6日 | 13:10 | 17 | |
3月7日 | 13:11 | 15 | |
3月8日 | 13:12 | 12 | |
3月9日 | 13:14 | 8 | |
香港 | 3月5日 | 13:32 | 4 |
3月6日 | 13:28 | 11 | |
3月7日 | 13:26 | 14 | |
3月8日 | 13:25 | 16 | |
3月9日 | 13:24 | 18 | |
3月10日 | 13:23 | 19 | |
3月11日 | 13:23 | 19 | |
3月12日 | 13:23 | 18 | |
3月13日 | 13:23 | 17 | |
3月14日 | 13:23 | 16 | |
3月15日 | 13:24 | 14 | |
3月16日 | 13:26 | 9 | |
澳门 | 3月5日 | 13:32 | 3 |
3月6日 | 13:28 | 10 | |
3月7日 | 13:26 | 14 | |
3月8日 | 13:24 | 17 | |
3月9日 | 13:23 | 18 | |
3月10日 | 13:23 | 18 | |
3月11日 | 13:22 | 19 | |
3月12日 | 13:22 | 19 | |
3月13日 | 13:22 | 18 | |
3月14日 | 13:23 | 16 | |
3月15日 | 13:24 | 13 | |
3月16日 | 13:25 | 10 | |
台北 | 3月4日 | 13:36 | 4 |
3月5日 | 13:32 | 11 | |
3月6日 | 13:30 | 15 | |
3月7日 | 13:29 | 17 | |
3月8日 | 13:28 | 18 | |
3月9日 | 13:28 | 18 | |
3月10日 | 13:27 | 19 | |
3月11日 | 13:27 | 19 | |
3月12日 | 13:27 | 18 | |
3月13日 | 13:28 | 16 | |
3月14日 | 13:29 | 13 | |
3月15日 | 13:31 | 9 |
附小知识:日凌现象及其对卫星广播电视的影响
1、日凌现象:当直播卫星位于太阳与地球之间,且处于太阳与地面卫星接收天线形成的一条直线上时,太阳光波对卫星下行信号形成的干扰称为日凌现象。日凌是一种自然现象,一般发生在春季的春分与秋季的秋分前后的某一段时间内,日凌对卫星电视用户的影响一年有两个时段,每个时段约15天左右。日凌一般发生在中午前后,每次几分钟到20分钟不等。具体时间与卫星的轨位、地面卫星接收天线所在地的经纬度以及地面卫星天线口径大小相关,所以,不同地区的卫星地面接收站受日凌影响的时间会有所不同。
2、日凌现象对卫星广播电视接收的影响:发生日凌现象时,卫星电视用户可能会看到电视画面出现马赛克甚至信号中断的情况,这是正常现象,用户无需担忧。电视画面一般在几分钟后即可自行恢复正常,最长不超过20分钟。
网友评论