引 脚 |
代号 | 功能说明 | 电压(V) | 电路电阻(kΩ) | |
停止状态 | 红笔测量 黑笔接地 |
黑笔测量 红笔接地 | |||
1 | D | IC内CMOS FET开关管的漏极端 | ≈300 | ∞ | ∞ |
2 | SIC | 内CMOS FET开关管的源极端 | 0.09 | ∞ | ∞ |
3 | GND | 地线 | 0 | 0 | 0 |
4 | OCP | IC内CMOS FET开关管过流保护信号输入端 | 0.05 | 10 | ∞ |
5 | VIN | 启动电压输入端,下限为6~22V | 17 | 4.5 | ∞ |
6 | F/B | 振荡器振荡脉冲占空比控制信号输入端 | 0.5 | 6 | 8 |
7 | TRI | 电源过压,开关管过流双重保护信号输入端 | 0.2 | ∞ | 9 |
表2 五端稳压块S13033C(IC1111)引脚功能及工作参数 |
引 脚 |
代 号 | 功 能 说 明 | 电压 (V) |
1 | GND | 地线 | 0 |
2 | ON/OFF | 开/关信号控制端 | 2.5 |
3 | OUT | 3.3V电压输出端 | 3.3 |
4 | SENSE | 自动检测 | 3.3 |
5 | IN | 稳压器电压输入端 | 6 |
表3 五端稳压块S13033C(IC1121)引脚功能及工作参数 |
编 号 | Q1102 | Q1101 | Q1143 | Q1141 | Q1142 | |||||||||||
管 脚 | e | b | c | e | b | c | e | b | c | e | b | c | e | b | c | |
电压(V) | 4.5 | 5.2 | 6.1 | 4.5 | 5.1 | 10.3 | 0 | - | 0.7 | -9.9 | -9.3 | -9.9 | -12.9 | -10 | -9.2 | |
编 号 | Q1131 | Q1132 | Q1122 | QR1134(带阻管) | Q1133(带阻管) | |||||||||||
管 脚 | e | b | c | e | b | c | e | b | c | e | b | c | e | b | c | |
电压(V) | 9.3 | 10 | 12 | 9.3 | 8.7 | 9.3 | 5 | 5.7 | 6.2 | 0 | 2.5 | 0 | 12 | 0 | 12 |
表4 五端稳压块S13120C (IC1151)引脚功能及工作参数 |
引 脚 |
代号 | 功能说明 | 电压 (V) |
1 | GND | 地线 | 0 |
2 | ON/OFF | 开/关信号控制端 | 2.5 |
3 | OUT | 5.1V电压输出端 | 5.1 |
4 | SENSE | 自动检测 | 5.1 |
5 | IN | 稳压器电压输入端 | 6.1 |
表5 光电耦合器PS2561L1引脚功能及工作参数 |
引 脚 |
代号 | 功能说明 | 电压 (V) |
1 | GND | 地线 | 0 |
2 | ON/OFF | 开/关信号控制端 | 2.7 |
3 | OUT | 12.2V电压输出端 | 12.2 |
4 | SENSE | 自动检测 | 12.2 |
5 | IN | 稳压器电压输入端 | 13.4 |
表6 晶体管工作电压 |
引 脚 |
功能说明 | 电压 (V) |
1 | 光耦器内发光二极管正极端 | 12.2 |
2 | 光耦器内发光二极管负极端 | 11.4 |
3 | 光耦器内光电三极管发射极端 | 0.5 |
4 | 光耦合器内光电三极管集极端 | 16.6 |
网友评论